Établissements scolaires — Côte-d'Or
Le département Côte-d'Or compte 665 établissements scolaires sur 257 communes.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 665 |
| Communes concernées | 257 |
| Public / privé | 564 / 85 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 24 en REP, 9 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 83 (12,5 %) |
| Avec internat | 48 |
| Avec restauration | 559 |
| Dont second degré (collège, lycée, EREA) | 112 — dont 46 avec une section |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Par type
| Type | Établissements |
|---|---|
| Ecole | 508 |
| Collège | 73 |
| Lycée | 38 |
| Médico-social | 19 |
| Service Administratif | 16 |
| Autre | 7 |
| Information et orientation | 3 |
| EREA | 1 |
Sections proposées dans le second degré
| Section | Établissements |
|---|---|
| sport | 30 |
| européenne | 20 |
| arts | 13 |
| théâtre | 4 |
| cinéma | 3 |
| internationale | 3 |
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Académie des arts appliqués | Autre | Privé | Dijon | — | — |
| Maison Familiale Rurale d'Agencourt | Autre | Privé | Agencourt | internat | 0380610214 |
| Maison Familiale Rurale de Baigneux-les-Juifs | Autre | Privé | Baigneux-les-Juifs | internat | 0380965089 |
| Maison Familiale Rurale de Liernais | Autre | Privé | Pouilly-en-Auxois | internat | 0380648490 |
| Maison Familiale Rurale de Quetigny | Autre | Privé | Quetigny | internat | 0380463549 |
| Maison Familiale Rurale de Ruffey-lès-Beaune | Autre | Privé | Ruffey-lès-Beaune | internat | 0380266144 |
| Maison Familiale Rurale de Semur-en-Auxois | Autre | Privé | Semur-en-Auxois | internat | 0380970708 |
| Collège Albert Camus | Collège | Public | Genlis | ULIS | 03 80 37 72 01 |
| Collège Alésia | Collège | Public | Venarey-les-Laumes | — | 03 80 96 02 70 |
| Collège André Lallemand | Collège | Public | Pouilly-en-Auxois | — | 03 80 90 81 95 |
| Collège André Malraux | Collège | Public | Dijon | sport | 03 80 74 93 40 |
| Collège Arthur Rimbaud | Collège | Public | Mirebeau-sur-Bèze | ULIS | 03 80 36 71 82 |
| Collège Boris Vian | Collège | Public | Talant | ULIS | 03 80 57 52 12 |
| Collège Camille Claudel | Collège | Public | Chevigny-Saint-Sauveur | ULIS · internat · sport | 03 80 48 15 91 |
| Collège Carnot | Collège | Public | Dijon | — | 03 80 68 63 00 |
| Collège Champ Lumière | Collège | Public | Selongey | — | 03 80 75 20 10 |
| Collège Christiane Perceret | Collège | Public | Semur-en-Auxois | ULIS | 03 80 97 44 81 |
| Collège Claude Guyot | Collège | Public | Arnay-le-Duc | — | 03 80 90 11 71 |
| Collège Clos de Pouilly | Collège | Public | Dijon | sport · internationale | 03 80 74 44 74 |
| Collège Cours Saint Dominique | Collège | Privé | Pouilly-en-Auxois | internat | — |
| Collège Dinet | Collège | Public | Seurre | ULIS | 03 80 21 13 43 |
| Collège Docteur Kuhn | Collège | Public | Vitteaux | — | 03 80 49 61 18 |
| Collège EDEL | Collège | Privé | Dijon | — | 0380736143 |
| Collège Fontaine des Ducs | Collège | Public | Châtillon-sur-Seine | ULIS | 03 80 91 57 17 |
| Collège François Pompon | Collège | Public | Saulieu | ULIS | 03 80 64 12 97 |
| Collège François de la Grange | Collège | Public | Liernais | — | 03 80 84 42 06 |
| Collège Félix Tisserand | Collège | Public | Nuits-Saint-Georges | ULIS · sport | 03 80 61 10 12 |
| Collège Gaston Bachelard | Collège | Public | Dijon | ULIS · sport | 03 80 41 45 02 |
| Collège Gaston Roupnel | Collège | Public | Dijon | ULIS · sport | 03 80 74 38 22 |
| Collège Georges Brassens | Collège | Public | Brazey-en-Plaine | — | 03 80 32 01 70 |
| Collège Henri Dunant | Collège | Public | Dijon | ULIS | 03 80 52 55 12 |
| Collège Henri Morat | Collège | Public | Recey-sur-Ource | — | 03 80 81 05 54 |
| Collège Henry Berger | Collège | Public | Fontaine-Française | — | 03 80 75 80 32 |
| Collège Isle de Saône | Collège | Public | Pontailler-sur-Saône | sport | 03 80 36 11 73 |
| Collège Jacques Mercusot | Collège | Public | Sombernon | — | 03 80 33 41 12 |
| Collège Jean Lacaille | Collège | Public | Bligny-sur-Ouche | — | 03 80 20 10 28 |
| Collège Jean Rostand | Collège | Public | Quetigny | ULIS | 03 80 46 32 63 |
| Collège Jean-François Champollion | Collège | Public | Dijon | ULIS | 03 80 71 55 85 |
| Collège Jean-Philippe Rameau | Collège | Public | Dijon | REP · ULIS · sport | 03 80 41 48 56 |
| Collège Jules Ferry | Collège | Public | Beaune | ULIS | 03 80 24 66 50 |
| Collège L'Etoile | Collège | Privé | Dijon | — | — |
| Collège La Champagne | Collège | Public | Brochon | ULIS · sport | 03 80 34 33 45 |
| Collège La Croix des Sarrasins | Collège | Public | Auxonne | ULIS · sport | 03 80 37 34 71 |
| Collège Lazare Carnot | Collège | Public | Nolay | — | 03 80 21 71 95 |
| Collège Le Chapitre | Collège | Public | Chenôve | REP+ · ULIS · sport | 03 80 52 60 40 |
| Collège Le Parc | Collège | Public | Dijon | sport | 03 80 53 10 90 |
| Collège Les Hautes Pailles | Collège | Public | Echenon | sport | 03 80 27 02 00 |
| Collège Les Lentillères | Collège | Public | Dijon | internat · sport | 03 80 68 81 81 |
| Collège Louis Pasteur | Collège | Public | Montbard | REP · ULIS | 03 80 92 02 00 |
| Collège Marcel Aymé | Collège | Public | Marsannay-la-Côte | ULIS · sport | 03 80 54 83 00 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Par commune
Seules les communes réunissant au moins 2 établissements ont une page ; les autres restent dans les totaux.
- Dijon — 150 établissements
- Beaune — 26 établissements
- Chenôve — 18 établissements
- Châtillon-sur-Seine — 14 établissements
- Semur-en-Auxois — 13 établissements
- Quetigny — 13 établissements
- Chevigny-Saint-Sauveur — 10 établissements
- Auxonne — 9 établissements
- Montbard — 9 établissements
- Pouilly-en-Auxois — 8 établissements
- Talant — 7 établissements
- Fontaine-lès-Dijon — 7 établissements
- Venarey-les-Laumes — 7 établissements
- Longvic — 7 établissements
- Nuits-Saint-Georges — 6 établissements
- Seurre — 5 établissements
- Marsannay-la-Côte — 5 établissements
- Genlis — 5 établissements
- Is-sur-Tille — 5 établissements
- Saulieu — 4 établissements
- Longeault-Pluvault — 4 établissements
- Brochon — 4 établissements
- Brazey-en-Plaine — 4 établissements
- Agencourt — 4 établissements
- Arnay-le-Duc — 4 établissements
- Liernais — 3 établissements
- Selongey — 3 établissements
- Nolay — 3 établissements
- Pontailler-sur-Saône — 3 établissements
- Longchamp — 3 établissements
- Saint-Nicolas-lès-Cîteaux — 3 établissements
- Fénay — 3 établissements
- Messigny-et-Vantoux — 3 établissements
- Plombières-lès-Dijon — 3 établissements
- Neuilly-Crimolois — 3 établissements
- Sombernon — 3 établissements
- Laignes — 3 établissements
- Vitteaux — 3 établissements
- Saint-Apollinaire — 3 établissements
- Mirebeau-sur-Bèze — 3 établissements
- Corgoloin — 2 établissements
- Norges-la-Ville — 2 établissements
- Gemeaux — 2 établissements
- Esbarres — 2 établissements
- Gevrey-Chambertin — 2 établissements
- Lamarche-sur-Saône — 2 établissements
- Marcilly-sur-Tille — 2 établissements
- Epoisses — 2 établissements
- Meursault — 2 établissements
- Asnières-lès-Dijon — 2 établissements
- Ouges — 2 établissements
- Saulon-la-Chapelle — 2 établissements
- Couternon — 2 établissements
- Mâlain — 2 établissements
- Cessey-sur-Tille — 2 établissements
- Hauteville-lès-Dijon — 2 établissements
- Corcelles-lès-Cîteaux — 2 établissements
- Ruffey-lès-Echirey — 2 établissements
- Broin — 2 établissements
- Fontaine-Française — 2 établissements
- Collonges-et-Premières — 2 établissements
- Bessey-lès-Cîteaux — 2 établissements
- Soirans — 2 établissements
- Rouvres-en-Plaine — 2 établissements
- Losne — 2 établissements
- Morey-Saint-Denis — 2 établissements
- Ladoix-Serrigny — 2 établissements
- Arc-sur-Tille — 2 établissements
- Beire-le-Châtel — 2 établissements
- Aiserey — 2 établissements
- Varois-et-Chaignot — 2 établissements
- Précy-sous-Thil — 2 établissements
- Vandenesse-en-Auxois — 2 établissements
- Lux — 2 établissements
- Binges — 2 établissements
- Bligny-sur-Ouche — 2 établissements
- Echenon — 2 établissements
- Recey-sur-Ource — 2 établissements
- Spoy — 2 établissements
- Saint-Julien — 2 établissements
- Fleurey-sur-Ouche — 2 établissements
- Tart — 2 établissements
- Grancey-le-Château-Neuvelle — 2 établissements
- Comblanchien — 2 établissements
- Baigneux-les-Juifs — 2 établissements
- Villers-la-Faye — 2 établissements
- Belleneuve — 2 établissements
- Bellefond — 2 établissements
- Sennecey-lès-Dijon — 2 établissements
- Izeure — 2 établissements
- Bretenière — 2 établissements
- Savigny-le-Sec — 2 établissements
- Thorey-en-Plaine — 2 établissements
- Til-Châtel — 2 établissements
- Essey — 2 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.