Établissements scolaires — Creuse
Le département Creuse compte 197 établissements scolaires sur 120 communes.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 197 |
| Communes concernées | 120 |
| Public / privé | 182 / 11 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 13 en REP, 0 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 17 (8,6 %) |
| Avec internat | 15 |
| Avec restauration | 179 |
| Dont second degré (collège, lycée, EREA) | 35 — dont 15 avec une section |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Par type
| Type | Établissements |
|---|---|
| Ecole | 150 |
| Collège | 24 |
| Lycée | 11 |
| Médico-social | 6 |
| Service Administratif | 4 |
| Information et orientation | 2 |
Sections proposées dans le second degré
| Section | Établissements |
|---|---|
| sport | 13 |
| européenne | 4 |
| arts | 2 |
| théâtre | 2 |
| cinéma | 1 |
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| COLLEGE GRAINE D'ENTHOUSIASME | Collège | Privé | Boussac-Bourg | — | — |
| Collège Benjamin Bord | Collège | Public | Dun-le-Palestel | — | 05 55 89 00 68 |
| Collège Claude Chabrol | Collège | Public | Ahun | ULIS | 05 55 62 41 83 |
| Collège Eugène Jamot | Collège | Public | Aubusson | ULIS · internat · sport | 05 55 67 72 80 |
| Collège Françoise Dolto | Collège | Public | Châtelus-Malvaleix | — | 05 55 80 70 14 |
| Collège Georges Nigremont | Collège | Public | Crocq | — | 05 55 67 43 88 |
| Collège Henri Judet | Collège | Public | Boussac | — | 05 55 65 15 28 |
| Collège Jacques Grancher | Collège | Public | Felletin | internat · sport | 05 55 66 40 44 |
| Collège Jean Beaufret | Collège | Public | Auzances | — | 05 55 67 02 60 |
| Collège Jean Monnet | Collège | Public | Bénévent-l'Abbaye | — | 05 55 62 61 60 |
| Collège Jean Picart le Doux | Collège | Public | Bourganeuf | REP · internat · sport | 05 55 64 29 30 |
| Collège Jean Zay | Collège | Public | Chambon-sur-Voueize | — | 05 55 82 13 36 |
| Collège Jules Marouzeau | Collège | Public | Guéret | ULIS · internat · sport | 05 55 51 90 60 |
| Collège Louis Durand | Collège | Public | Saint-Vaury | sport | 05 55 80 20 07 |
| Collège Marc Bloch | Collège | Public | Bonnat | sport | 05 55 62 12 94 |
| Collège Martin Nadaud | Collège | Public | Guéret | ULIS · sport | 05 55 52 47 19 |
| Collège Octave Gachon | Collège | Public | Parsac-Rimondeix | sport | 05 55 62 23 28 |
| Collège Raymond Loewy | Collège | Public | La Souterraine | ULIS · sport | 05 55 89 40 00 |
| Collège Simone Veil | Collège | Public | Chénérailles | ULIS | 05 55 62 96 20 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Eugène Jamot | Collège | Public | Aubusson | — | 0555677280 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Françoise Dolto | Collège | Public | Châtelus-Malvaleix | — | 0555807014 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège J. Picart Le Doux | Collège | Public | Bourganeuf | — | 0555642930 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Martin Nadaud | Collège | Public | Guéret | — | 0555524719 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Raymond Loewy | Collège | Public | La Souterraine | internat | 0555894000 |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE AUGUSTE-JEAN MARTIN | Ecole | Public | Vallière | — | 0555660154 |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CERCLIER-GUERY | Ecole | Public | Guéret | ULIS | 0555520266 |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE D'APPLICATION JACQUES PREVERT | Ecole | Public | Guéret | — | 0555521218 |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FERNAND GORY | Ecole | Public | Auzances | — | 0555671455 |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FRANCOISE CHANDERNAGOR | Ecole | Public | Saint-Sulpice-le-Guérétois | — | 0544303490 |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE HENRI GOUMY | Ecole | Public | Sainte-Feyre | ULIS | 0555800633 |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN MACE | Ecole | Public | Guéret | ULIS | 0555520504 |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY | Ecole | Public | La Souterraine | — | 0555631084 |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LA CLE DES CHAMPS | Ecole | Public | Aubusson | — | 0555662010 |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LEO LAGRANGE | Ecole | Public | Evaux-les-Bains | — | 0555655318 |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MARIE CURIE | Ecole | Public | Bourganeuf | REP · ULIS | 0555640953 |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MARTIN NADAUD | Ecole | Public | Bourganeuf | REP · ULIS | 0555640548 |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAUL LANGEVIN | Ecole | Public | Guéret | — | 0555520043 |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAULINE ROLAND | Ecole | Public | Boussac | — | 0555650541 |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE TRISTAN L'HERMITE | Ecole | Public | La Souterraine | ULIS | 0555630999 |
| ECOLE GRAINE D'ENTHOUSIASME | Ecole | Privé | Boussac-Bourg | — | — |
| ECOLE MATERNELLE | Ecole | Public | Viersat | — | 0555657440 |
| ECOLE MATERNELLE D'APPLICATION JACQUES PREVERT | Ecole | Public | Guéret | — | 0555521228 |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE | Ecole | Public | Blessac | — | 0555838367 |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE | Ecole | Public | Saint-Médard-la-Rochette | — | 0555661507 |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE | Ecole | Public | Lourdoueix-Saint-Pierre | — | 0555810410 |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE | Ecole | Public | Crocq | — | 0555674793 |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE | Ecole | Public | Mérinchal | — | 0555672217 |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ALFRED ASSOLANT | Ecole | Public | Guéret | — | 0555520549 |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BERNARD BLOT | Ecole | Public | Saint-Sulpice-le-Guérétois | — | 0555526518 |
| ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CAMILLE RIFFATERRE | Ecole | Public | Bourganeuf | REP | 0555640959 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Par commune
Seules les communes réunissant au moins 2 établissements ont une page ; les autres restent dans les totaux.
- Guéret — 21 établissements
- Aubusson — 9 établissements
- La Souterraine — 8 établissements
- Bourganeuf — 6 établissements
- Felletin — 6 établissements
- Saint-Vaury — 4 établissements
- Evaux-les-Bains — 4 établissements
- Dun-le-Palestel — 3 établissements
- Crocq — 3 établissements
- Boussac — 3 établissements
- Ahun — 3 établissements
- Auzances — 3 établissements
- Châtelus-Malvaleix — 3 établissements
- Bonnat — 3 établissements
- Saint-Dizier-Masbaraud — 2 établissements
- Sainte-Feyre — 2 établissements
- Bénévent-l'Abbaye — 2 établissements
- Gouzon — 2 établissements
- Chambon-sur-Voueize — 2 établissements
- Chénérailles — 2 établissements
- Saint-Sulpice-le-Guérétois — 2 établissements
- Parsac — 2 établissements
- Le Grand-Bourg — 2 établissements
- Mérinchal — 2 établissements
- Saint-Agnant-de-Versillat — 2 établissements
- Boussac-Bourg — 2 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.