Établissements scolaires — Gard
Le département Gard compte 798 établissements scolaires sur 280 communes.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 798 |
| Communes concernées | 280 |
| Public / privé | 635 / 149 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 46 en REP, 48 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 118 (14,8 %) |
| Avec internat | 51 |
| Avec restauration | 720 |
| Dont second degré (collège, lycée, EREA) | 156 — dont 41 avec une section |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Par type
| Type | Établissements |
|---|---|
| Ecole | 593 |
| Collège | 102 |
| Lycée | 54 |
| Médico-social | 25 |
| Service Administratif | 14 |
| Autre | 7 |
| Information et orientation | 3 |
Sections proposées dans le second degré
| Section | Établissements |
|---|---|
| sport | 24 |
| européenne | 19 |
| arts | 15 |
| théâtre | 8 |
| cinéma | 5 |
| internationale | 1 |
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| IFC Association | Autre | Privé | Nîmes | — | — |
| Institut pour la Formation et Conseils, IFC Alès | Autre | Privé | Alès | — | — |
| Maison Familiale Rurale Petite Camargue Gallargues | Autre | Privé | Gallargues-le-Montueux | internat | 0466352662 |
| Maison Familiale Rurale de Castillon-du-Gard | Autre | Privé | Castillon-du-Gard | internat | 0466370932 |
| Maison Familiale Rurale de Marguerittes | Autre | Privé | Marguerittes | internat | 0466753339 |
| Maison Familiale Rurale de Uzès | Autre | Privé | Uzès | internat | 0466221826 |
| Maison Familiale Rurale de Vézénobres | Autre | Privé | Vézénobres | internat | 0466835055 |
| Cap School (Ecole secondaire privée) | Collège | Privé | Calvisson | — | — |
| Collège Ada Lovelace | Collège | Public | Nîmes | REP+ · ULIS | 04 66 70 73 30 |
| Collège Alphonse Daudet | Collège | Public | Alès | ULIS · sport | 04 66 86 20 53 |
| Collège André Chamson | Collège | Public | Le Vigan | — | 04 67 81 01 77 |
| Collège Antoine Deparcieux | Collège | Public | Le Martinet | — | 04 66 24 91 16 |
| Collège Armand Coussens | Collège | Public | Saint-Ambroix | ULIS | 04 66 24 00 20 |
| Collège Bernard de Ventadour | Collège | Public | Bagnols-sur-Cèze | ULIS | 04 66 39 66 00 |
| Collège Capouchiné | Collège | Public | Nîmes | REP · ULIS · sport | 04 66 84 04 68 |
| Collège Claude Chappe | Collège | Public | Gallargues-le-Montueux | sport | 04 66 80 65 90 |
| Collège Claudie Haignere | Collège | Public | Rochefort-du-Gard | ULIS | 04 90 26 74 50 |
| Collège Condorcet | Collège | Public | Nîmes | REP+ · ULIS | 04 66 68 94 00 |
| Collège Denis Diderot | Collège | Public | Alès | REP · ULIS · sport | 04 66 54 20 55 |
| Collège Elsa Triolet | Collège | Public | Beaucaire | REP · ULIS | 04 66 59 13 71 |
| Collège Eugène Vigne | Collège | Public | Beaucaire | REP+ · ULIS · sport | 04 66 59 15 52 |
| Collège Feuchères | Collège | Public | Nîmes | ULIS · sport | 04 66 67 31 22 |
| Collège Florian | Collège | Public | Anduze | — | 04 66 61 71 20 |
| Collège Frédéric Desmons | Collège | Public | Saint-Genies-de-Malgoires | — | 04 66 63 09 50 |
| Collège Fédérico Garcia Lorca | Collège | Public | Bellegarde | ULIS | 04 66 01 14 16 |
| Collège Gaston Doumergue | Collège | Public | Sommières | ULIS | 04 66 80 02 02 |
| Collège Georges Ville | Collège | Public | Pont-Saint-Esprit | ULIS | 04 66 39 15 40 |
| Collège Gérard Philipe | Collège | Public | Bagnols-sur-Cèze | — | 04 66 89 55 50 |
| Collège Henri Pitot | Collège | Public | Aramon | ULIS | 04 66 57 01 50 |
| Collège Irène Joliot-Curie | Collège | Public | Aigues-Mortes | ULIS · sport | 04 66 73 11 10 |
| Collège Jean Baptiste Dumas | Collège | Public | Salindres | ULIS | 04 66 85 61 60 |
| Collège Jean Moulin | Collège | Public | Alès | REP+ · ULIS · sport | 04 66 54 22 60 |
| Collège Jean Racine | Collège | Public | Alès | ULIS · sport | 04 66 30 14 95 |
| Collège Jean Rostand | Collège | Public | Nîmes | ULIS · sport | 04 66 28 89 89 |
| Collège Jean Vilar | Collège | Public | Saint-Gilles | REP · ULIS | 04 66 87 31 27 |
| Collège Jean-Louis Trintignant | Collège | Public | Uzès | ULIS | 04 66 02 93 20 |
| Collège Jules Verne | Collège | Public | Nîmes | REP+ · ULIS · sport · internationale | 04 66 64 63 93 |
| Collège La Garriguette | Collège | Public | Vergèze | ULIS | 04 66 35 03 42 |
| Collège Le Bosquet | Collège | Public | Bagnols-sur-Cèze | ULIS | 04 66 89 64 84 |
| Collège Le Vignet | Collège | Public | Calvisson | ULIS · sport | 04 66 01 32 61 |
| Collège Ledignan | Collège | Public | Lédignan | — | 04 66 54 83 87 |
| Collège Lou Castellas | Collège | Public | Marguerittes | ULIS | 04 66 75 38 38 |
| Collège Lou Redounet | Collège | Public | Uzès | sport | 04 66 22 54 88 |
| Collège Léo Larguier | Collège | Public | La Grand-Combe | REP · ULIS · sport | 04 66 34 15 32 |
| Collège Marceau Lapierre | Collège | Public | Saint-Jean-du-Gard | — | 04 66 85 31 94 |
| Collège Mont Duplan | Collège | Public | Nîmes | ULIS | 04 66 36 64 64 |
| Collège Paul Valéry | Collège | Public | Roquemaure | sport | 04 66 82 64 58 |
| Collège Romain Rolland | Collège | Public | Nîmes | REP+ · ULIS | 04 66 02 90 00 |
| Collège Révolution | Collège | Public | Nîmes | ULIS | 04 66 67 49 36 |
| Collège Théodore Monod | Collège | Public | Clarensac | — | 04 66 01 77 40 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Par commune
Seules les communes réunissant au moins 2 établissements ont une page ; les autres restent dans les totaux.
- Nîmes — 158 établissements
- Alès — 53 établissements
- Bagnols-sur-Cèze — 21 établissements
- Beaucaire — 18 établissements
- Uzès — 14 établissements
- Vauvert — 12 établissements
- Saint-Gilles — 11 établissements
- Pont-Saint-Esprit — 10 établissements
- Marguerittes — 10 établissements
- Villeneuve-lès-Avignon — 9 établissements
- La Grand-Combe — 8 établissements
- Saint-Hippolyte-du-Fort — 8 établissements
- Sommières — 8 établissements
- Saint-Christol-lez-Alès — 8 établissements
- Le Vigan — 7 établissements
- Saint-Ambroix — 6 établissements
- Bouillargues — 6 établissements
- Manduel — 6 établissements
- Calvisson — 6 établissements
- Anduze — 6 établissements
- Vézénobres — 6 établissements
- Les Angles — 5 établissements
- Aramon — 5 établissements
- Bellegarde — 5 établissements
- Caissargues — 5 établissements
- Laudun-l'Ardoise — 5 établissements
- Le Grau-du-Roi — 5 établissements
- Vergèze — 5 établissements
- Rochefort-du-Gard — 5 établissements
- Remoulins — 4 établissements
- Saint-Privat-des-Vieux — 4 établissements
- Saint-Jean-du-Gard — 4 établissements
- Bessèges — 4 établissements
- Gallargues-le-Montueux — 4 établissements
- Saint-Geniès-de-Malgoirès — 4 établissements
- Saint-Martin-de-Valgalgues — 4 établissements
- Milhaud — 4 établissements
- Aimargues — 4 établissements
- Vestric-et-Candiac — 4 établissements
- Saint-Quentin-la-Poterie — 3 établissements
- Le Martinet — 3 établissements
- Quissac — 3 établissements
- Saint-Hilaire-de-Brethmas — 3 établissements
- Roquemaure — 3 établissements
- Meynes — 3 établissements
- Mus — 3 établissements
- Clarensac — 3 établissements
- Jonquières-Saint-Vincent — 3 établissements
- Générac — 3 établissements
- Bernis — 3 établissements
- Bezouce — 3 établissements
- Codognan — 3 établissements
- Moulézan — 3 établissements
- Molières-Cavaillac — 3 établissements
- Génolhac — 3 établissements
- Rodilhan — 3 établissements
- Salindres — 3 établissements
- Beauvoisin — 3 établissements
- Pujaut — 3 établissements
- Cendras — 3 établissements
- Aigues-Mortes — 3 établissements
- Lédignan — 2 établissements
- Congénies — 2 établissements
- Fourques — 2 établissements
- Garons — 2 établissements
- Saint-Laurent-d'Aigouze — 2 établissements
- Laval-Pradel — 2 établissements
- Aigues-Vives — 2 établissements
- Tavel — 2 établissements
- Sumène — 2 établissements
- Bagard — 2 établissements
- Saint-Julien-les-Rosiers — 2 établissements
- Vers-Pont-du-Gard — 2 établissements
- Redessan — 2 établissements
- Aubord — 2 établissements
- Fons — 2 établissements
- Castillon-du-Gard — 2 établissements
- Saint-Mamert-du-Gard — 2 établissements
- Val-d'Aigoual — 2 établissements
- Saint-Geniès-de-Comolas — 2 établissements
- Les Salles-du-Gardon — 2 établissements
- Saze — 2 établissements
- Uchaud — 2 établissements
- Saint-Laurent-des-Arbres — 2 établissements
- Sauve — 2 établissements
- Montfaucon — 2 établissements
- Rousson — 2 établissements
- Le Cailar — 2 établissements
- Sernhac — 2 établissements
- Aubais — 2 établissements
- La Calmette — 2 établissements
- Boisset-et-Gaujac — 2 établissements
- Saint-Gervasy — 2 établissements
- Langlade — 2 établissements
- Sanilhac-Sagriès — 2 établissements
- Barjac — 2 établissements
- Poulx — 2 établissements
- Saint-Chaptes — 2 établissements
- Montfrin — 2 établissements
- Sauveterre — 2 établissements
- Brignon — 2 établissements
- Monteils — 2 établissements
- Caveirac — 2 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.