Établissements scolaires — Haute-Savoie
Le département Haute-Savoie compte 720 établissements scolaires sur 255 communes.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 720 |
| Communes concernées | 255 |
| Public / privé | 544 / 159 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 22 en REP, 0 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 114 (15,8 %) |
| Avec internat | 67 |
| Avec restauration | 617 |
| Dont second degré (collège, lycée, EREA) | 152 — dont 61 avec une section |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Par type
| Type | Établissements |
|---|---|
| Ecole | 518 |
| Collège | 99 |
| Lycée | 53 |
| Médico-social | 20 |
| Service Administratif | 17 |
| Autre | 10 |
| Information et orientation | 3 |
Sections proposées dans le second degré
| Section | Établissements |
|---|---|
| sport | 38 |
| européenne | 23 |
| arts | 19 |
| théâtre | 6 |
| cinéma | 5 |
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecole supérieure privée ECORIS GAILLARD | Autre | Privé | Gaillard | — | — |
| Maison Familiale Rurale L'arclosan de Serraval | Autre | Privé | Serraval | internat | 0450275781 |
| Maison Familiale Rurale Le Villaret - Thônes | Autre | Privé | Thônes | internat | 0450020052 |
| Maison Familiale Rurale d'Annecy-le-Vieux | Autre | Privé | Annecy | internat | 0450276581 |
| Maison Familiale Rurale de Cruseilles | Autre | Privé | Cruseilles | internat | 0450442630 |
| Maison Familiale Rurale de La Balme-de-Sillingy | Autre | Privé | La Balme-de-Sillingy | internat | 0450687055 |
| Maison Familiale Rurale de Sallanches | Autre | Privé | Sallanches | internat | 0450580816 |
| Maison Familiale Rurale de Seyssel | Autre | Privé | Seyssel | internat | 0450561305 |
| Maison Familiale Rurale des Alluaz - Bonne | Autre | Privé | Bonne | internat | 0450392006 |
| Maison Familiale Rurale des metiers de la montagne - Thônes | Autre | Privé | Thônes | internat | 0450020079 |
| CLG PR MON ECOLE | Collège | Privé | Annecy | — | — |
| Collège André Corbet | Collège | Public | Samoëns | — | 04 50 34 41 22 |
| Collège Arthur Rimbaud | Collège | Public | Saint-Julien-en-Genevois | ULIS | 04 50 35 37 37 |
| Collège Beauregard | Collège | Public | Annecy | ULIS | 04 50 57 60 11 |
| Collège Camille Claudel | Collège | Public | Marignier | ULIS · sport | 04 50 34 57 50 |
| Collège Champagne | Collège | Public | Thonon-les-Bains | ULIS | 04 50 71 67 22 |
| Collège Evire | Collège | Public | Annecy | ULIS · sport | 04 50 23 76 06 |
| Collège François Mugnier | Collège | Public | Bons-en-Chablais | ULIS | 04 50 36 10 19 |
| Collège Gaspard Monge | Collège | Public | Saint-Jeoire | ULIS | 04 50 35 80 29 |
| Collège Geneviève Anthonioz de Gaulle | Collège | Public | Cluses | REP · ULIS · sport | 04 50 18 49 20 |
| Collège Henri Corbet | Collège | Public | Saint-Jean-d'Aulps | sport | 04 50 79 60 64 |
| Collège Jacques Brel | Collège | Public | Taninges | sport | 04 50 34 24 14 |
| Collège Jacques Prévert | Collège | Public | Gaillard | REP · ULIS | 04 50 92 04 02 |
| Collège Jacques Prévert | Collège | Public | Meythet | ULIS | 04 50 22 00 35 |
| Collège Jean Jacques Rousseau | Collège | Public | Thonon-les-Bains | ULIS · sport | 04 50 71 01 64 |
| Collège Jean Lachenal | Collège | Public | Faverges-Seythenex | ULIS | 04 50 44 51 60 |
| Collège Jean Monnet | Collège | Public | Saint-Jorioz | ULIS · sport | 04 50 68 53 33 |
| Collège Jean-Jacques Gallay | Collège | Public | Scionzier | REP · ULIS · sport | 04 50 98 34 95 |
| Collège Jean-Jacques Rousseau | Collège | Public | Saint-Julien-en-Genevois | ULIS | 04 50 49 33 43 |
| Collège Jean-Marie Molliet | Collège | Public | Boëge | sport | 04 50 39 11 88 |
| Collège Karine Ruby | Collège | Public | Saint-Pierre-en-Faucigny | ULIS · sport | 04 50 97 96 30 |
| Collège La Pierre aux Fées | Collège | Public | Reignier-Ésery | ULIS · sport | 04 50 43 42 64 |
| Collège Le Semnoz | Collège | Public | Annecy | ULIS | 04 50 69 13 38 |
| Collège Les Balmettes | Collège | Public | Annecy | ULIS | 04 50 10 08 00 |
| Collège Louis Armand | Collège | Public | Cruseilles | — | 04 50 44 10 78 |
| Collège Maurice Tièche | Collège | Privé | Collonges-sous-Salève | internat | 04 50 87 68 27 |
| Collège Michel Servet | Collège | Public | Annemasse | REP · ULIS | 04 50 92 10 35 |
| Collège Notre-Dame | Collège | Privé | Bellevaux | — | 04 50 73 70 24 |
| Collège Paul Langevin | Collège | Public | Ville-la-Grand | ULIS · internat · sport | 04 50 43 21 40 |
| Collège Paul-Émile Victor | Collège | Public | Cranves-Sales | ULIS | 04 50 31 66 00 |
| Collège Raoul Blanchard | Collège | Public | Annecy | ULIS | 04 50 45 45 74 |
| Collège René Long | Collège | Public | Alby-sur-Chéran | — | 04 50 68 10 21 |
| Collège Roger Frison-Roche | Collège | Public | Chamonix-Mont-Blanc | internat · sport | 04 50 53 15 16 |
| Collège Samivel | Collège | Public | Bonneville | ULIS | 04 50 97 25 83 |
| Collège Simone Veil | Collège | Public | Poisy | ULIS | 04 50 08 15 40 |
| Collège Théodore Monod | Collège | Public | Margencel | ULIS | 04 50 72 26 80 |
| Collège Val d'Abondance | Collège | Public | Abondance | — | 04 50 73 01 80 |
| Collège Val des Usses | Collège | Public | Frangy | — | 04 50 44 74 75 |
| Collège de Saint-Cergues | Collège | Public | Saint-Cergues | — | — |
| Collège de Varens | Collège | Public | Passy | ULIS · sport | 04 50 78 24 71 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Par commune
Seules les communes réunissant au moins 2 établissements ont une page ; les autres restent dans les totaux.
- Annecy — 98 établissements
- Thonon-les-Bains — 32 établissements
- Annemasse — 20 établissements
- Rumilly — 18 établissements
- Cluses — 15 établissements
- Saint-Julien-en-Genevois — 14 établissements
- Bonneville — 13 établissements
- La Roche-sur-Foron — 13 établissements
- Sallanches — 12 établissements
- Passy — 12 établissements
- Gaillard — 10 établissements
- Chamonix-Mont-Blanc — 10 établissements
- Fillière — 10 établissements
- Evian-les-Bains — 10 établissements
- Ville-la-Grand — 9 établissements
- Thônes — 9 établissements
- Saint-Gervais-les-Bains — 7 établissements
- Collonges-sous-Salève — 7 établissements
- Faverges-Seythenex — 7 établissements
- Epagny Metz-Tessy — 6 établissements
- Viuz-en-Sallaz — 6 établissements
- Reignier-Esery — 6 établissements
- Douvaine — 5 établissements
- La Balme-de-Sillingy — 5 établissements
- Saint-Cergues — 5 établissements
- Abondance — 5 établissements
- Poisy — 5 établissements
- Marignier — 5 établissements
- Saint-Pierre-en-Faucigny — 5 établissements
- Argonay — 5 établissements
- Scionzier — 5 établissements
- Megève — 5 établissements
- Vétraz-Monthoux — 5 établissements
- Publier — 5 établissements
- Boëge — 4 établissements
- Sillingy — 4 établissements
- Perrignier — 4 établissements
- Chavanod — 4 établissements
- Saint-Jeoire — 4 établissements
- Cranves-Sales — 4 établissements
- Cruseilles — 4 établissements
- Seyssel — 4 établissements
- Bons-en-Chablais — 3 établissements
- Alby-sur-Chéran — 3 établissements
- Saint-Jorioz — 3 établissements
- Morzine — 3 établissements
- Bellevaux — 3 établissements
- Combloux — 3 établissements
- Samoëns — 3 établissements
- Eteaux — 3 établissements
- Les Houches — 3 établissements
- Margencel — 3 établissements
- Viry — 3 établissements
- Contamine-sur-Arve — 3 établissements
- Magland — 3 établissements
- Excenevex — 2 établissements
- Saint-Paul-en-Chablais — 2 établissements
- Cusy — 2 établissements
- Pers-Jussy — 2 établissements
- Cornier — 2 établissements
- Monnetier-Mornex — 2 établissements
- Le Grand-Bornand — 2 établissements
- Serraval — 2 établissements
- Thyez — 2 établissements
- Domancy — 2 établissements
- Allonzier-la-Caille — 2 établissements
- Archamps — 2 établissements
- Sciez — 2 établissements
- Fillinges — 2 établissements
- Saint-Jean-d'Aulps — 2 établissements
- Féternes — 2 établissements
- Gruffy — 2 établissements
- Menthon-Saint-Bernard — 2 établissements
- Ambilly — 2 établissements
- Glières-Val-de-Borne — 2 établissements
- Vallières-sur-Fier — 2 établissements
- Taninges — 2 établissements
- Vailly — 2 établissements
- Bernex — 2 établissements
- Les Villards-sur-Thônes — 2 établissements
- Arâches-la-Frasse — 2 établissements
- Veyrier-du-Lac — 2 établissements
- Valleiry — 2 établissements
- Beaumont — 2 établissements
- Vulbens — 2 établissements
- Bonne — 2 établissements
- Mont-Saxonnex — 2 établissements
- Frangy — 2 établissements
- Val de Chaise — 2 établissements
- Dingy-Saint-Clair — 2 établissements
- Ayse — 2 établissements
- Neydens — 2 établissements
- Praz-sur-Arly — 2 établissements
- Groisy — 2 établissements
- Les Gets — 2 établissements
- Veigy-Foncenex — 2 établissements
- Marnaz — 2 établissements
- Marcellaz-Albanais — 2 établissements
- Amancy — 2 établissements
- Allinges — 2 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.