Établissements scolaires — Val-d'Oise
Le département Val-d'Oise compte 1 154 établissements scolaires sur 160 communes.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 1 154 |
| Communes concernées | 160 |
| Public / privé | 989 / 134 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 197 en REP, 56 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 187 (16,2 %) |
| Avec internat | 26 |
| Avec restauration | 1 053 |
| Dont second degré (collège, lycée, EREA) | 274 — dont 92 avec une section |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Par type
| Type | Établissements |
|---|---|
| Ecole | 816 |
| Collège | 181 |
| Lycée | 91 |
| Service Administratif | 30 |
| Médico-social | 29 |
| Information et orientation | 5 |
| EREA | 2 |
Sections proposées dans le second degré
| Section | Établissements |
|---|---|
| sport | 45 |
| européenne | 43 |
| arts | 22 |
| théâtre | 13 |
| cinéma | 7 |
| internationale | 2 |
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Aimé Césaire | Collège | Public | Ezanville | ULIS | 01 30 11 81 80 |
| Collège Albert Camus | Collège | Public | Argenteuil | REP · ULIS | 01 39 80 57 57 |
| Collège Albert Schweitzer | Collège | Public | Soisy-sous-Montmorency | ULIS | 01 39 89 08 19 |
| Collège Anatole France | Collège | Public | Sarcelles | REP · ULIS · sport | 01 39 90 38 26 |
| Collège André Chénier | Collège | Public | Eaubonne | ULIS | 01 39 59 22 74 |
| Collège André Malraux | Collège | Public | Louvres | ULIS | 01 34 68 92 90 |
| Collège Anna de Noailles | Collège | Public | Luzarches | ULIS · sport | 01 30 29 55 19 |
| Collège Antoine de Saint-Exupéry | Collège | Public | Ermont | sport | 01 34 14 22 12 |
| Collège Ariane | Collège | Public | Argenteuil | ULIS · sport | 01 39 98 69 79 |
| Collège Aristide Briand | Collège | Public | Domont | ULIS | 01 39 91 16 56 |
| Collège Bel Air | Collège | Public | Franconville | ULIS | 01 34 13 58 97 |
| Collège Blaise Pascal | Collège | Public | Viarmes | — | 01 30 35 41 88 |
| Collège Camille Claudel | Collège | Public | Montigny-lès-Cormeilles | ULIS | 01 39 97 67 96 |
| Collège Carnot | Collège | Public | Argenteuil | ULIS | 01 34 34 16 66 |
| Collège Caroline Aigle | Collège | Public | Cergy | ULIS | 01 88 60 76 20 |
| Collège Chantereine | Collège | Public | Sarcelles | REP+ · ULIS · sport | 01 39 90 66 90 |
| Collège Charles François Daubigny | Collège | Public | Auvers-sur-Oise | ULIS · sport | 01 34 48 09 09 |
| Collège Charles Le Brun | Collège | Public | Montmorency | ULIS | 01 39 64 34 86 |
| Collège Claude Monet | Collège | Public | Argenteuil | REP+ · ULIS · sport | 01 39 82 23 90 |
| Collège Claude Monet | Collège | Public | Magny-en-Vexin | ULIS | 01 34 67 04 67 |
| Collège Cécile Sorel | Collège | Public | Mériel | ULIS | 01 30 36 07 08 |
| Collège Denis Diderot | Collège | Public | Deuil-la-Barre | ULIS | 01 39 83 00 67 |
| Collège Descartes | Collège | Public | Soisy-sous-Montmorency | — | 01 39 89 34 74 |
| Collège Eugénie Cotton | Collège | Public | Argenteuil | REP · ULIS · sport | 01 39 82 16 87 |
| Collège Frania Eisenbach-Haverland | Collège | Public | Menucourt | sport | 01 34 42 34 72 |
| Collège François Mauriac | Collège | Public | Louvres | ULIS · sport | 01 34 68 12 80 |
| Collège François Truffaut | Collège | Public | Gonesse | REP · ULIS · sport | 01 39 87 66 68 |
| Collège Françoise Dolto | Collège | Public | Marly-la-Ville | — | 01 34 68 58 58 |
| Collège Gabriel Péri | Collège | Public | Bezons | REP · ULIS · sport | 01 39 82 79 91 |
| Collège Georges Brassens | Collège | Public | Taverny | ULIS | 01 39 95 05 61 |
| Collège Georges Brassens | Collège | Public | Persan | REP · ULIS · sport | 01 34 70 15 99 |
| Collège Georges Charpak | Collège | Public | Goussainville | REP · ULIS | 01 30 18 99 98 |
| Collège Georges Duhamel | Collège | Public | Herblay | ULIS · sport | 01 34 50 00 10 |
| Collège Georges Pompidou | Collège | Public | Enghien-les-Bains | ULIS · sport | 01 34 12 63 32 |
| Collège Gérard Philipe | Collège | Public | Cergy | REP · ULIS | 01 30 38 06 66 |
| Collège Henri Guillaumet | Collège | Public | Jouy-le-Moutier | ULIS · sport | 01 34 43 51 00 |
| Collège Henri Matisse | Collège | Public | Garges-lès-Gonesse | REP · ULIS | 01 30 11 15 50 |
| Collège Henri Wallon | Collège | Public | Bezons | REP · ULIS | 01 34 11 77 33 |
| Collège Henri Wallon | Collège | Public | Garges-lès-Gonesse | REP+ · ULIS | 01 39 86 41 71 |
| Collège Irène Joliot-Curie | Collège | Public | Argenteuil | REP · ULIS | 01 34 10 40 78 |
| Collège Isabelle Autissier | Collège | Public | Herblay | ULIS · sport | 01 85 76 67 70 |
| Collège Jacques Daguerre | Collège | Public | Cormeilles-en-Parisis | ULIS | 01 39 78 75 01 |
| Collège Jacques Monod | Collège | Public | Beaumont-sur-Oise | ULIS | 01 34 70 03 02 |
| Collège Jacques-Yves Cousteau | Collège | Public | Méry-sur-Oise | ULIS | 01 30 36 35 35 |
| Collège Jean Bullant | Collège | Public | Ecouen | ULIS · sport | 01 34 04 19 80 |
| Collège Jean Lurçat | Collège | Public | Sarcelles | REP+ · ULIS · sport | 01 39 93 93 94 |
| Collège Jean Moulin | Collège | Public | Arnouville | ULIS | 01 39 86 34 50 |
| Collège Jean Moulin | Collège | Public | Sannois | ULIS | 01 34 11 75 55 |
| Collège Jean Vilar | Collège | Public | Herblay | ULIS | 01 39 31 63 63 |
| Collège Jean Zay | Collège | Public | Saint-Gratien | sport | 01 39 34 68 68 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Par commune
Seules les communes réunissant au moins 2 établissements ont une page ; les autres restent dans les totaux.
- Argenteuil — 92 établissements
- Cergy — 77 établissements
- Sarcelles — 68 établissements
- Garges-lès-Gonesse — 39 établissements
- Pontoise — 34 établissements
- Villiers-le-Bel — 33 établissements
- Franconville — 30 établissements
- Goussainville — 27 établissements
- Taverny — 26 établissements
- Gonesse — 26 établissements
- Herblay-sur-Seine — 25 établissements
- Bezons — 24 établissements
- Sannois — 24 établissements
- Ermont — 23 établissements
- Saint-Ouen-l'Aumône — 22 établissements
- Osny — 21 établissements
- Cormeilles-en-Parisis — 20 établissements
- Saint-Gratien — 18 établissements
- Jouy-le-Moutier — 16 établissements
- Eaubonne — 16 établissements
- Vauréal — 16 établissements
- Deuil-la-Barre — 16 établissements
- Éragny-sur-Oise — 14 établissements
- Soisy-sous-Montmorency — 14 établissements
- Louvres — 13 établissements
- Domont — 13 établissements
- L'Isle-Adam — 13 établissements
- Montigny-lès-Cormeilles — 12 établissements
- Beaumont-sur-Oise — 12 établissements
- Fosses — 12 établissements
- Montmagny — 12 établissements
- Ecouen — 11 établissements
- Persan — 11 établissements
- Montmorency — 11 établissements
- Saint-Leu-la-Forêt — 11 établissements
- Arnouville — 11 établissements
- Enghien-les-Bains — 10 établissements
- Méry-sur-Oise — 10 établissements
- Saint-Brice-sous-Forêt — 10 établissements
- Marly-la-Ville — 9 établissements
- Magny-en-Vexin — 8 établissements
- Pierrelaye — 7 établissements
- Saint-Prix — 6 établissements
- Ezanville — 6 établissements
- Beauchamp — 6 établissements
- Luzarches — 6 établissements
- Marines — 6 établissements
- Bessancourt — 6 établissements
- Mériel — 5 établissements
- Parmain — 5 établissements
- Le Plessis-Bouchard — 5 établissements
- Bouffémont — 5 établissements
- Champagne-sur-Oise — 5 établissements
- Menucourt — 5 établissements
- Auvers-sur-Oise — 5 établissements
- Boissy-l'Aillerie — 4 établissements
- Courdimanche — 4 établissements
- Survilliers — 4 établissements
- Bruyères-sur-Oise — 4 établissements
- Andilly — 4 établissements
- Montsoult — 4 établissements
- Viarmes — 4 établissements
- Presles — 4 établissements
- Margency — 4 établissements
- Montlignon — 4 établissements
- Ennery — 3 établissements
- Le Thillay — 3 établissements
- Groslay — 3 établissements
- La Frette-sur-Seine — 3 établissements
- Bernes-sur-Oise — 3 établissements
- Chars — 3 établissements
- Saint-Martin-du-Tertre — 3 établissements
- Piscop — 3 établissements
- Ableiges — 2 établissements
- Commeny — 2 établissements
- Roissy-en-France — 2 établissements
- Frépillon — 2 établissements
- Vigny — 2 établissements
- Bray-et-Lû — 2 établissements
- Saint-Witz — 2 établissements
- Belloy-en-France — 2 établissements
- La Roche-Guyon — 2 établissements
- Puiseux-en-France — 2 établissements
- Fontenay-en-Parisis — 2 établissements
- Vémars — 2 établissements
- Chaumontel — 2 établissements
- Asnières-sur-Oise — 2 établissements
- Butry-sur-Oise — 2 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.