Établissements scolaires à Besançon
À Besançon (Doubs), 130 établissements scolaires sont recensés.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 130 |
| Public / privé | 88 / 32 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 0 en REP, 17 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 25 (19,2 %) |
| Avec internat | 15 |
| Avec restauration | 97 |
| Dont second degré (collège, lycée, EREA) | 40 — dont 16 avec une section |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| COLLEGE COLETTE - COLLEGE ALTERNATIF DE BESANCON | Collège | Privé | Besançon | — | 0955551311 |
| COLLEGE SAINT ANSELME BESANCON | Collège | Privé | Besançon | — | — |
| Collège Albert Camus | Collège | Public | Besançon | ULIS | 03 81 50 51 24 |
| Collège Diderot | Collège | Public | Besançon | REP+ · ULIS · sport | 03 81 51 04 33 |
| Collège Les Clairs Soleils | Collège | Public | Besançon | ULIS | 03 81 61 34 34 |
| Collège Louis et Auguste Lumière | Collège | Public | Besançon | — | 03 81 82 06 45 |
| Collège Proudhon | Collège | Public | Besançon | ULIS · sport | 03 81 80 07 22 |
| Collège Saint-Joseph | Collège | Privé | Besançon | sport | 03 81 47 29 29 |
| Collège Stendhal | Collège | Public | Besançon | ULIS · sport | 03 81 48 24 24 |
| Collège Victor Hugo | Collège | Public | Besançon | ULIS · internat · sport | 03 81 81 18 56 |
| Collège Voltaire | Collège | Public | Besançon | ULIS · sport | 03 81 51 11 45 |
| Collège privé Notre-Dame Institution Notre-Dame Saint-Jean | Collège | Privé | Besançon | internat · sport | 03 81 47 43 82 |
| Collège privé Sainte-Ursule | Collège | Privé | Besançon | ULIS | 03 81 52 99 51 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Diderot | Collège | Public | Besançon | — | 0381510433 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Proudhon | Collège | Public | Besançon | — | 0381800722 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège privé Notre-Dame | Collège | Privé | Besançon | — | 0381474123 |
| Établissement régional d'enseignement adapté - Collège - Lycée Simone Veil | EREA | Public | Besançon | ULIS · internat | 03 81 48 33 40 |
| Ecole Elémentaire Charles Fourier | Ecole | Public | Besançon | REP+ · ULIS | 0381528902 |
| Ecole Maternelle Charles Fourier | Ecole | Public | Besançon | REP+ | 0381522390 |
| Ecole Saint Anselme | Ecole | Privé | Besançon | — | — |
| Ecole maternelle Albert Camus | Ecole | Public | Besançon | — | 0381502503 |
| Ecole maternelle André Boulloche | Ecole | Public | Besançon | REP+ | 0381529511 |
| Ecole maternelle Artois | Ecole | Public | Besançon | REP+ | 0381522027 |
| Ecole maternelle Bersot | Ecole | Public | Besançon | — | 0381820476 |
| Ecole maternelle Bourgogne | Ecole | Public | Besançon | REP+ | 0381510516 |
| Ecole maternelle Champagne | Ecole | Public | Besançon | REP+ | 0381515140 |
| Ecole maternelle Champrond | Ecole | Public | Besançon | — | 0381834635 |
| Ecole maternelle Chaprais | Ecole | Public | Besançon | — | 0381803928 |
| Ecole maternelle Cologne | Ecole | Public | Besançon | REP+ | 0381522408 |
| Ecole maternelle Durer Albrecht | Ecole | Public | Besançon | REP+ | 0381524034 |
| Ecole maternelle Edouard Herriot | Ecole | Public | Besançon | — | 0381505457 |
| Ecole maternelle Fontaine Argent | Ecole | Public | Besançon | — | 0381807552 |
| Ecole maternelle Fontaine Ecu | Ecole | Public | Besançon | — | 0381534297 |
| Ecole maternelle Fribourg | Ecole | Public | Besançon | REP+ | 0381521267 |
| Ecole maternelle Granvelle | Ecole | Public | Besançon | — | 0381813270 |
| Ecole maternelle Henri Fertet | Ecole | Public | Besançon | — | 0381514044 |
| Ecole maternelle Ile de France | Ecole | Public | Besançon | REP+ | 0381515138 |
| Ecole maternelle Jules Ferry | Ecole | Public | Besançon | — | 0381520594 |
| Ecole maternelle Kennedy | Ecole | Public | Besançon | — | 0381504070 |
| Ecole maternelle La Viotte | Ecole | Public | Besançon | — | 0381537625 |
| Ecole maternelle Montrapon | Ecole | Public | Besançon | — | 0381500150 |
| Ecole maternelle Paul Bert | Ecole | Public | Besançon | — | 0381881644 |
| Ecole maternelle Pauline Kergomard | Ecole | Public | Besançon | — | 0381506217 |
| Ecole maternelle Picardie | Ecole | Public | Besançon | REP+ | 0381522072 |
| Ecole maternelle Pierre et Marie Curie | Ecole | Public | Besançon | — | 0381801497 |
| Ecole maternelle Prés de Vaux | Ecole | Public | Besançon | — | 0381610020 |
| Ecole maternelle Raymond Vauthier | Ecole | Public | Besançon | — | 0381610055 |
| Ecole maternelle Saint Claude | Ecole | Public | Besançon | — | 0381503010 |
| Ecole maternelle Saint-Exupéry | Ecole | Public | Besançon | REP+ | 0381522230 |
| Ecole maternelle Tristan Bernard | Ecole | Public | Besançon | — | 0381613801 |
| Ecole maternelle la Butte | Ecole | Public | Besançon | — | 0381513274 |
| Ecole primaire Condorcet | Ecole | Public | Besançon | — | 0381801733 |
| Ecole primaire Helvétie | Ecole | Public | Besançon | — | 0381883207 |
| Ecole primaire Jean Boichard | Ecole | Public | Besançon | — | 0381506342 |
| Ecole primaire Jean Zay | Ecole | Public | Besançon | — | 0381537914 |
| Ecole primaire La Bruyère | Ecole | Public | Besançon | — | 0381501150 |
| Ecole primaire Montboucons | Ecole | Public | Besançon | — | 0381500731 |
| Ecole primaire Vieilles Perrières | Ecole | Public | Besançon | ULIS | 0381811566 |
| Ecole primaire les Sapins | Ecole | Public | Besançon | — | 0381520393 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame | Ecole | Privé | Besançon | — | 0381474220 |
| Ecole primaire privée Saint-Jean | Ecole | Privé | Besançon | ULIS | 0381474220 |
| Ecole primaire privée Sainte Colette | Ecole | Privé | Besançon | — | 0381880332 |
| Ecole primaire privée Sainte-Famille | Ecole | Privé | Besançon | ULIS | 0381529951 |
| Ecole primaire privée du Petit Saint Joseph | Ecole | Privé | Besançon | — | 0381213340 |
| Ecole élémentaire Arènes | Ecole | Public | Besançon | — | 0381821770 |
| Ecole élémentaire Bourgogne | Ecole | Public | Besançon | REP+ · ULIS | 0381522191 |
| Ecole élémentaire Bregille Plateau | Ecole | Public | Besançon | — | 0381612867 |
| Ecole élémentaire Brossolette Pierre | Ecole | Public | Besançon | ULIS | 0381501932 |
| Ecole élémentaire Butte | Ecole | Public | Besançon | ULIS | 0381513272 |
| Ecole élémentaire Champagne | Ecole | Public | Besançon | REP+ | 0381515141 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Par type
| Type | Établissements |
|---|---|
| Ecole | 70 |
| Lycée | 23 |
| Collège | 16 |
| Service Administratif | 10 |
| Médico-social | 9 |
| EREA | 1 |
| Information et orientation | 1 |
⚠️ La proximité ne donne aucun droit. En France, l'affectation dans le premier et le second degré dépend de la carte scolaire — le secteur de votre domicile — et non de la distance à un établissement. Trouver un collège proche sur cette page ne signifie pas que votre enfant y sera affecté. Les dérogations existent, elles sont accordées par la direction académique selon des critères précis. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de la DSDEN, jamais sur la foi d'une carte.
Autres communes du département
- Montbéliard — 38 établissements
- Pontarlier — 24 établissements
- Audincourt — 16 établissements
- Morteau — 13 établissements
- Valentigney — 11 établissements
- Mandeure — 8 établissements
- Baume-les-Dames — 8 établissements
- Maîche — 7 établissements
- Sochaux — 6 établissements
- Bethoncourt — 6 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.