Établissements scolaires à Marseille 2e Arrondissement
À Marseille 2e Arrondissement (Bouches-du-Rhône), 27 établissements scolaires sont recensés.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 27 |
| Public / privé | 23 / 4 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 0 en REP, 18 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 6 (22,2 %) |
| Avec internat | 3 |
| Avec restauration | 25 |
| Dont second degré (collège, lycée, EREA) | 8 — dont 4 avec une section |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Belsunce | Collège | Privé | Marseille | — | 04 91 90 51 14 |
| Collège Jean-Claude Izzo | Collège | Public | Marseille | REP+ · ULIS · sport | 04 91 01 55 10 |
| Collège Notre-Dame de la Major | Collège | Privé | Marseille | — | 04 91 90 28 19 |
| Collège Vieux port | Collège | Public | Marseille | REP+ · ULIS | 04 96 11 68 70 |
| Collège cité internationale Jacques Chirac | Collège | Public | Marseille | internat · internationale | 04 86 83 09 40 |
| SEGPA du CLG Jean-claude IZZO | Collège | Public | Marseille 2e Arrondissement | — | 0491015510 |
| ECOLE MATERNELLE DESIREE CLARY | Ecole | Public | Marseille 2e Arrondissement | REP+ | — |
| Ecole maternelle Butte des Carmes | Ecole | Public | Marseille 2e Arrondissement | REP+ | — |
| Ecole maternelle François Moisson République | Ecole | Public | Marseille 2e Arrondissement | REP+ | — |
| Ecole maternelle Montolieu | Ecole | Public | Marseille 2e Arrondissement | REP+ | — |
| Ecole maternelle Moulins | Ecole | Public | Marseille 2e Arrondissement | REP+ | 0491912025 |
| Ecole maternelle Vincent Leblanc | Ecole | Public | Marseille 2e Arrondissement | REP+ | 0491916372 |
| Ecole maternelle de l'Evêché | Ecole | Public | Marseille 2e Arrondissement | REP+ | 0491904648 |
| Ecole maternelle des Dames | Ecole | Public | Marseille 2e Arrondissement | REP+ | 0491915539 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame de La Major | Ecole | Privé | Marseille 2e Arrondissement | — | 0491902819 |
| Ecole élémentaire François Moisson | Ecole | Public | Marseille 2e Arrondissement | REP+ · ULIS | 0491910254 |
| Ecole élémentaire Hozier | Ecole | Public | Marseille 2e Arrondissement | REP+ | 0491905350 |
| Ecole élémentaire Madrague Ville Oddo | Ecole | Public | Marseille 2e Arrondissement | REP+ · ULIS | — |
| Ecole élémentaire Major | Ecole | Public | Marseille 2e Arrondissement | REP+ · ULIS | 0491912151 |
| Ecole élémentaire Vincent Leblanc | Ecole | Public | Marseille 2e Arrondissement | REP+ | 0491912607 |
| Ecole élémentaire des Accoules | Ecole | Public | Marseille 2e Arrondissement | — | 0491906651 |
| Ecole élémentaire publique Cité internationale Jacques Chirac | Ecole | Public | Marseille 2e Arrondissement | internat | — |
| école maternelle publique Antoine de Ruffi | Ecole | Public | Marseille 2e Arrondissement | REP+ | — |
| école élémentaire chevalier paul | Ecole | Public | Marseille 2e Arrondissement | REP+ | — |
| école élémentaire publique Antoine de Ruffi | Ecole | Public | Marseille 2e Arrondissement | REP+ · ULIS | — |
| Lycée Belsunce | Lycée | Privé | Marseille | arts | 04 91 90 51 14 |
| Lycée cité internationale Jacques Chirac | Lycée | Public | Marseille | internat · internationale | 04 86 83 09 40 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Par type
| Type | Établissements |
|---|---|
| Ecole | 19 |
| Collège | 6 |
| Lycée | 2 |
⚠️ La proximité ne donne aucun droit. En France, l'affectation dans le premier et le second degré dépend de la carte scolaire — le secteur de votre domicile — et non de la distance à un établissement. Trouver un collège proche sur cette page ne signifie pas que votre enfant y sera affecté. Les dérogations existent, elles sont accordées par la direction académique selon des critères précis. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de la DSDEN, jamais sur la foi d'une carte.
Tout le département Bouches-du-Rhône →
Autres communes du département
- Aix-en-Provence — 174 établissements
- Marseille 13e Arrondissement — 87 établissements
- Marseille 15e Arrondissement — 85 établissements
- Marseille 8e Arrondissement — 68 établissements
- Marseille 14e Arrondissement — 63 établissements
- Marseille 9e Arrondissement — 62 établissements
- Arles — 59 établissements
- Marseille 12e Arrondissement — 59 établissements
- Marseille 10e Arrondissement — 57 établissements
- Marseille 11e Arrondissement — 52 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.