Établissements scolaires à Metz
À Metz (Moselle), 119 établissements scolaires sont recensés.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 119 |
| Public / privé | 87 / 24 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 3 en REP, 9 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 27 (22,7 %) |
| Avec internat | 15 |
| Avec restauration | 93 |
| Dont second degré (collège, lycée, EREA) | 35 — dont 19 avec une section |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecole Technique Privée MEWO de Metz | Autre | Privé | Metz | — | — |
| Ecole professionnelle privée PIGIER ML FORMATION de Metz | Autre | Privé | Metz | — | — |
| Ecole technique privée CCI FORMATION Metz | Autre | Privé | Metz | — | — |
| IFIDE SUP-FORMATION Metz | Autre | Privé | Metz | — | — |
| Institut de formation-CFA ARTEMYS de Metz | Autre | Privé | Metz | — | — |
| Institut des Sports et de la Performance | Autre | Privé | Metz | — | — |
| Collège Ernest-Jacques Barbot | Collège | Public | Metz | ULIS · sport | 03 87 54 36 20 |
| Collège François Rabelais | Collège | Public | Metz | REP · ULIS · sport | 03 87 54 37 60 |
| Collège Georges de la Tour | Collège | Public | Metz | ULIS | 03 87 66 82 03 |
| Collège Jean Rostand | Collège | Public | Metz | ULIS | 03 87 54 36 50 |
| Collège Jules Lagneau | Collège | Public | Metz | ULIS · sport | 03 87 54 36 30 |
| Collège La Miséricorde | Collège | Privé | Metz | internat | 03 87 75 45 76 |
| Collège Les Hauts de Blémont | Collège | Public | Metz | REP+ · ULIS · sport | 03 87 50 11 10 |
| Collège Metz-Arsenal | Collège | Public | Metz | ULIS · internat · sport | 03 87 54 37 30 |
| Collège Paul Valéry | Collège | Public | Metz | ULIS · sport | 03 87 17 95 90 |
| Collège Paul Verlaine | Collège | Public | Metz | ULIS | 03 87 50 11 00 |
| Collège Philippe de Vigneulles | Collège | Public | Metz | ULIS · sport | 03 87 50 90 10 |
| Collège Taison | Collège | Public | Metz | — | 03 87 50 12 00 |
| Collège de la Salle | Collège | Privé | Metz | sport | 03 87 20 02 00 |
| Ecole secondaire privée de l'association Rabbi Guershon | Collège | Privé | Metz | — | 0387750444 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jean Rostand | Collège | Public | Metz | — | 0387302567 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Paul Valéry | Collège | Public | Metz | — | 0387371051 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Paul Verlaine | Collège | Public | Metz | — | 0387633138 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Philippe de Vigneulles | Collège | Public | Metz | — | 0387637397 |
| De La Salle | Ecole | Privé | Metz | — | 0387753502 |
| ECOLE EUROPEENNE PUBLIQUE | Ecole | Public | Metz | — | 0387386363 |
| ECOLE PRIVEE HORS CONTRAT | Ecole | Privé | Metz | — | 0387756179 |
| Ecole Elémentaire Borny Centre Jules Verne | Ecole | Public | Metz | — | 0357848074 |
| Ecole Elémentaire Borny Centre Pergaud | Ecole | Public | Metz | ULIS | 0357848089 |
| Ecole Elémentaire Borny Les Bordes | Ecole | Public | Metz | — | 0357848064 |
| Ecole Elémentaire Borny Zup Barrès | Ecole | Public | Metz | REP+ · ULIS | 0387471458 |
| Ecole Elémentaire Borny Zup Erckmann-Chatrian 1 | Ecole | Public | Metz | REP+ · ULIS | 0357848077 |
| Ecole Elémentaire Borny Zup Erckmann-Chatrian 2 | Ecole | Public | Metz | REP+ · ULIS | 0357848078 |
| Ecole Elémentaire Grigy Jean de La Fontaine | Ecole | Public | Metz | — | 0357848025 |
| Ecole Elémentaire Grigy P.de Rozier | Ecole | Public | Metz | — | 0357848033 |
| Ecole Elémentaire JEAN BURGER | Ecole | Public | Metz | — | 0357848024 |
| Ecole Elémentaire Magny La Plaine | Ecole | Public | Metz | ULIS | 0357848014 |
| Ecole Elémentaire Magny Van Gogh | Ecole | Public | Metz | — | 0357848019 |
| Ecole Elémentaire Vallières La Corchade 1 | Ecole | Public | Metz | ULIS | 0357848058 |
| Ecole Elémentaire Vallières Le Val 2 | Ecole | Public | Metz | — | 0357888000 |
| Ecole Elémentaire d'application Monnet 2 | Ecole | Public | Metz | ULIS | 0357848086 |
| Ecole maternelle Bellecroix Clair Matin | Ecole | Public | Metz | — | 0357848062 |
| Ecole maternelle Bellecroix Le Pré Vert | Ecole | Public | Metz | — | 0357848063 |
| Ecole maternelle Borny 2 Les Joyeux Pinsons | Ecole | Public | Metz | REP+ | 0357848076 |
| Ecole maternelle Borny 2 Les Mésanges | Ecole | Public | Metz | REP+ | 0357848075 |
| Ecole maternelle Borny 3 Les Mirabelles | Ecole | Public | Metz | REP+ | 0387682653 |
| Ecole maternelle Borny Domaine Fleuri | Ecole | Public | Metz | — | 0387749537 |
| Ecole maternelle Borny Les Bordes Les Peupliers | Ecole | Public | Metz | — | 0357848065 |
| Ecole maternelle Devant-Les-Ponts l'Arbre Roux | Ecole | Public | Metz | — | 0357848001 |
| Ecole maternelle Fort de Queuleu Le Pigeonnier | Ecole | Public | Metz | — | 0357848027 |
| Ecole maternelle Grigy G. aux Bois La Clairière | Ecole | Public | Metz | — | 0357848026 |
| Ecole maternelle Grigy G. aux Bois Symphonie | Ecole | Public | Metz | — | 0357848036 |
| Ecole maternelle Le Sablon Chemin des Plantes | Ecole | Public | Metz | — | 0357848011 |
| Ecole maternelle Le Sablon Les Acacias | Ecole | Public | Metz | — | 0357848009 |
| Ecole maternelle Le Trimazo | Ecole | Public | Metz | — | 0357848038 |
| Ecole maternelle Les Isles | Ecole | Public | Metz | — | 0357848059 |
| Ecole maternelle Les Roitelets | Ecole | Public | Metz | — | 0357848028 |
| Ecole maternelle Magny Plaine La Moineaudière | Ecole | Public | Metz | — | 0357848004 |
| Ecole maternelle Michel Colucci | Ecole | Public | Metz | REP+ | 0387682507 |
| Ecole maternelle Plantières l'Ile aux enfants | Ecole | Public | Metz | — | 0357848023 |
| Ecole maternelle Queuleu Les Petits Poucets | Ecole | Public | Metz | — | 0357848029 |
| Ecole maternelle Saint-Martin | Ecole | Public | Metz | — | 0387756331 |
| Ecole maternelle Vallières Les Chardonnerets | Ecole | Public | Metz | — | 0357848068 |
| Ecole primaire Hauts de Vallières | Ecole | Public | Metz | — | 0387682652 |
| Ecole primaire Jean Moulin | Ecole | Public | Metz | ULIS | 0357848044 |
| Ecole primaire Le Sablon Prost | Ecole | Public | Metz | REP | 0357848006 |
| Ecole primaire Magny Les Pépinières | Ecole | Public | Metz | — | 0357848015 |
| Ecole primaire Quatre Bornes | Ecole | Public | Metz | — | 0357848041 |
| Ecole primaire Sainte-Ségolène Debussy | Ecole | Public | Metz | ULIS | 0357848049 |
| Ecole primaire biculturelle La Seille | Ecole | Public | Metz | REP · ULIS | 0357848017 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Par type
| Type | Établissements |
|---|---|
| Ecole | 63 |
| Collège | 18 |
| Lycée | 17 |
| Service Administratif | 8 |
| Médico-social | 6 |
| Autre | 6 |
| Information et orientation | 1 |
⚠️ La proximité ne donne aucun droit. En France, l'affectation dans le premier et le second degré dépend de la carte scolaire — le secteur de votre domicile — et non de la distance à un établissement. Trouver un collège proche sur cette page ne signifie pas que votre enfant y sera affecté. Les dérogations existent, elles sont accordées par la direction académique selon des critères précis. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de la DSDEN, jamais sur la foi d'une carte.
Autres communes du département
- Thionville — 45 établissements
- Sarreguemines — 32 établissements
- Saint-Avold — 30 établissements
- Forbach — 21 établissements
- Sarrebourg — 21 établissements
- Freyming-Merlebach — 18 établissements
- Fameck — 15 établissements
- Yutz — 13 établissements
- Woippy — 13 établissements
- Montigny-lès-Metz — 12 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.