Établissements scolaires à Muret
À Muret (Haute-Garonne), 29 établissements scolaires sont recensés.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 29 |
| Public / privé | 23 / 5 |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 8 (27,6 %) |
| Avec internat | 4 |
| Avec restauration | 22 |
| Dont second degré (collège, lycée, EREA) | 9 — dont 3 avec une section |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Bétance | Collège | Public | Muret | ULIS | 05 62 11 60 20 |
| Collège Joseph Niel | Collège | Privé | Muret | — | 05 61 51 03 63 |
| Collège Louisa Paulin | Collège | Public | Muret | ULIS · sport | 05 62 11 60 70 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Louisa Paulin | Collège | Public | Muret | — | 0562116070 |
| Établissement régional d'enseignement adapté de Muret | EREA | Public | Muret | internat | 05 61 51 96 96 |
| Ecole maternelle publique Elida Hugon | Ecole | Public | Muret | — | 0561564922 |
| Ecole maternelle publique Jean Mermoz | Ecole | Public | Muret | — | 0561510319 |
| Ecole maternelle publique Pierre Fons | Ecole | Public | Muret | — | 0561517559 |
| Ecole maternelle publique Saint-Exupéry | Ecole | Public | Muret | — | 0561511817 |
| Ecole maternelle publique Vasconia | Ecole | Public | Muret | — | 0561512810 |
| Ecole primaire privée Joseph Niel | Ecole | Privé | Muret | — | 0561510363 |
| Ecole primaire privée calandréta del pais Murethin | Ecole | Privé | Muret | — | 0561567308 |
| Ecole primaire publique Bernard Maris | Ecole | Public | Muret | — | 0562233739 |
| Ecole primaire publique Groupe scolaire d'Ox | Ecole | Public | Muret | — | 0561511340 |
| Ecole primaire publique Le Barry | Ecole | Public | Muret | — | 0561511995 |
| Ecole élémentaire publique Elida Hugon | Ecole | Public | Muret | — | 0561564911 |
| Ecole élémentaire publique Jean Mermoz | Ecole | Public | Muret | ULIS | 0561564350 |
| Ecole élémentaire publique Pierre Fons | Ecole | Public | Muret | ULIS | 0561564590 |
| Ecole élémentaire publique Saint-Exupéry | Ecole | Public | Muret | ULIS | 0561513325 |
| Ecole élémentaire publique Vasconia | Ecole | Public | Muret | ULIS | 0561510202 |
| Centre d'information et d'orientation de Muret | Information et orientation | Public | Muret | — | 05 67 52 40 72 |
| Lycée polyvalent Charles de Gaulle | Lycée | Public | Muret | ULIS · internat · européenne | 05 61 51 84 84 |
| Lycée polyvalent Pierre d'Aragon | Lycée | Public | Muret | ULIS · internat · sport · européenne · cinéma | 05 34 46 35 55 |
| Section d'enseignement professionnel du Lycée Charles de Gaulle | Lycée | Public | Muret | internat | 0561518484 |
| Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Pierre Aragon | Lycée | Public | Muret | — | — |
| Institut médico éducatif Le colibri | Médico-social | Public | Muret | — | 0561519225 |
| Institut thérapeutique éducatif et pédagogique unité polyvalente | Médico-social | Privé | Muret | — | — |
| établissement d'éducation motrice Vincent Auriol Muret | Médico-social | Privé | Muret | — | 0561519480 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Muret | Service Administratif | — | Muret | — | 0567524066 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Par type
| Type | Établissements |
|---|---|
| Ecole | 15 |
| Lycée | 4 |
| Collège | 4 |
| Médico-social | 3 |
| Information et orientation | 1 |
| EREA | 1 |
| Service Administratif | 1 |
⚠️ La proximité ne donne aucun droit. En France, l'affectation dans le premier et le second degré dépend de la carte scolaire — le secteur de votre domicile — et non de la distance à un établissement. Trouver un collège proche sur cette page ne signifie pas que votre enfant y sera affecté. Les dérogations existent, elles sont accordées par la direction académique selon des critères précis. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de la DSDEN, jamais sur la foi d'une carte.
Tout le département Haute-Garonne →
Autres communes du département
- Toulouse — 388 établissements
- Colomiers — 36 établissements
- Blagnac — 21 établissements
- Saint-Gaudens — 20 établissements
- Ramonville-Saint-Agne — 18 établissements
- Tournefeuille — 17 établissements
- Castanet-Tolosan — 12 établissements
- Cugnaux — 12 établissements
- Plaisance-du-Touch — 11 établissements
- Auterive — 11 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.