Établissements scolaires à Nanterre
À Nanterre (Hauts-de-Seine), 76 établissements scolaires sont recensés.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 76 |
| Public / privé | 61 / 8 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 23 en REP, 8 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 11 (14,5 %) |
| Avec internat | 3 |
| Avec restauration | 61 |
| Dont second degré (collège, lycée, EREA) | 16 — dont 7 avec une section |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège André Doucet | Collège | Public | Nanterre | REP · ULIS · sport | 01 46 14 04 10 |
| Collège Jean Perrin | Collège | Public | Nanterre | internat · sport | 01 57 66 25 70 |
| Collège Les Chènevreux | Collège | Public | Nanterre | ULIS | 01 41 20 05 26 |
| Collège Paul Éluard | Collège | Public | Nanterre | REP · ULIS · sport · internationale | 01 47 78 02 50 |
| Collège République | Collège | Public | Nanterre | REP · ULIS · sport | 01 41 91 71 80 |
| Collège Victor Hugo | Collège | Public | Nanterre | REP · ULIS | 01 47 21 70 74 |
| Collège Évariste Galois | Collège | Public | Nanterre | REP+ · sport | 01 41 91 15 50 |
| Ecole de danse de l'Opéra de Paris | Collège | Public | Nanterre | internat | 0140018000 |
| Ecole secondaire privée de l'Institut d'enseignement IBN Badis | Collège | Privé | Nanterre | — | 0184202480 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Doucet | Collège | Public | Nanterre | — | 0146140410 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jean Perrin | Collège | Public | Nanterre | — | 0147246860 |
| Ecole Elémentaire publique Joinville | Ecole | Public | Nanterre | REP · ULIS | 0146699292 |
| Ecole Elémentaire publique Romain Rolland | Ecole | Public | Nanterre | — | 0141388750 |
| Ecole de danse de l'Opéra de Paris | Ecole | Public | Nanterre | internat | 0140018000 |
| Ecole maternelle privée 21 de Nanterre | Ecole | Privé | Nanterre | — | — |
| Ecole maternelle publique Danielle Casanova | Ecole | Public | Nanterre | — | 0141917989 |
| Ecole maternelle publique Eugénie Cotton | Ecole | Public | Nanterre | REP | 0141376348 |
| Ecole maternelle publique France Bloch | Ecole | Public | Nanterre | — | 0147295399 |
| Ecole maternelle publique Henri Wallon | Ecole | Public | Nanterre | REP | 0170160580 |
| Ecole maternelle publique Honoré de Balzac | Ecole | Public | Nanterre | REP | 0141379122 |
| Ecole maternelle publique Jacques Decour | Ecole | Public | Nanterre | REP+ | 0170160250 |
| Ecole maternelle publique Jacques Prévert | Ecole | Public | Nanterre | — | 0155172536 |
| Ecole maternelle publique Joinville | Ecole | Public | Nanterre | REP | 0146699299 |
| Ecole maternelle publique Joliot-Curie | Ecole | Public | Nanterre | — | 0155693639 |
| Ecole maternelle publique Jules Ferry | Ecole | Public | Nanterre | — | 0170160280 |
| Ecole maternelle publique La Fontaine | Ecole | Public | Nanterre | REP | 0170160380 |
| Ecole maternelle publique Les Paquerettes | Ecole | Public | Nanterre | REP | 0147869061 |
| Ecole maternelle publique Maxime Gorki | Ecole | Public | Nanterre | REP | 0171114446 |
| Ecole maternelle publique Pablo Picasso | Ecole | Public | Nanterre | REP+ | 0156380542 |
| Ecole maternelle publique Paul Langevin | Ecole | Public | Nanterre | — | 0189354182 |
| Ecole maternelle publique Robespierre | Ecole | Public | Nanterre | REP+ | 0146698602 |
| Ecole maternelle publique Romain Rolland | Ecole | Public | Nanterre | — | 0141388751 |
| Ecole maternelle publique Soufflot | Ecole | Public | Nanterre | REP | 0141374866 |
| Ecole maternelle publique Victor Hugo | Ecole | Public | Nanterre | — | 0141379406 |
| Ecole maternelle publique le moulin des Gibets | Ecole | Public | Nanterre | — | 0170160430 |
| Ecole primaire d'application Lucie Aubrac | Ecole | Public | Nanterre | REP | 0170160181 |
| Ecole primaire privée Louqman | Ecole | Privé | Nanterre | — | 0147671412 |
| Ecole primaire privée Sainte Geneviève | Ecole | Privé | Nanterre | — | 0147252092 |
| Ecole primaire publique Abdelmalek Sayad | Ecole | Public | Nanterre | — | 0140991994 |
| Ecole primaire publique Anatole France | Ecole | Public | Nanterre | REP | 0170160141 |
| Ecole primaire publique Elsa Triolet | Ecole | Public | Nanterre | REP · ULIS | 0146930901 |
| Ecole primaire publique Miriam Makeba | Ecole | Public | Nanterre | REP · ULIS | 0170724761 |
| Ecole primaire publique Pablo Neruda | Ecole | Public | Nanterre | ULIS | 0146699917 |
| Ecole primaire publique Yvonne Kerzreho | Ecole | Public | Nanterre | — | 0170160370 |
| Ecole élémentaire privée IBN Badis de l'Institut d'Enseignement Ben Badis | Ecole | Privé | Nanterre | — | 0184202480 |
| Ecole élémentaire publique Centre | Ecole | Public | Nanterre | ULIS | 0170160230 |
| Ecole élémentaire publique Henri Wallon | Ecole | Public | Nanterre | REP | 0141917448 |
| Ecole élémentaire publique Honoré de Balzac | Ecole | Public | Nanterre | REP | 0141379121 |
| Ecole élémentaire publique Jacques Decour A | Ecole | Public | Nanterre | REP+ | 0149037906 |
| Ecole élémentaire publique Jacques Decour B | Ecole | Public | Nanterre | REP+ | 0149037910 |
| Ecole élémentaire publique Joliot-Curie | Ecole | Public | Nanterre | — | 0155693638 |
| Ecole élémentaire publique Jules Ferry A | Ecole | Public | Nanterre | — | 0170160290 |
| Ecole élémentaire publique Jules Ferry B | Ecole | Public | Nanterre | — | 0155171768 |
| Ecole élémentaire publique La Fontaine | Ecole | Public | Nanterre | REP | 0155660486 |
| Ecole élémentaire publique Les Pâquerettes | Ecole | Public | Nanterre | REP · ULIS | 0147869063 |
| Ecole élémentaire publique Maxime Gorki | Ecole | Public | Nanterre | REP | 0171114447 |
| Ecole élémentaire publique Pablo Picasso | Ecole | Public | Nanterre | REP+ | 0170160480 |
| Ecole élémentaire publique Paul Langevin | Ecole | Public | Nanterre | — | 0170160410 |
| Ecole élémentaire publique Robespierre | Ecole | Public | Nanterre | REP+ | 0146698601 |
| Ecole élémentaire publique Voltaire | Ecole | Public | Nanterre | REP | 0141376341 |
| Lycée Louise Michel | Lycée | Public | Nanterre | européenne | 01 47 24 00 86 |
| Lycée polyvalent Frédéric et Irène Joliot Curie | Lycée | Public | Nanterre | européenne · théâtre | 01 47 21 20 19 |
| Lycée professionnel industriel Claude Chappe | Lycée | Public | Nanterre | — | 01 46 25 05 80 |
| Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Joliot Curie | Lycée | Public | Nanterre | — | 0147212019 |
| Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Louise Michel | Lycée | Public | Nanterre | — | 0147240086 |
| Institut médico éducatif Au fil de l'autre | Médico-social | Public | Nanterre | — | 0141376880 |
| Institut médico éducatif Balzac | Médico-social | Privé | Nanterre | — | 0147210826 |
| Institut médico éducatif du Centre Etienne Marcel | Médico-social | Privé | Nanterre | — | 0147931236 |
| accueil de jour éducatif et pédagogique | Médico-social | Privé | Nanterre | — | 0142425632 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Nanterre - Adjoint DSDEN | Service Administratif | — | Nanterre | — | 0171142768 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Par type
| Type | Établissements |
|---|---|
| Ecole | 49 |
| Collège | 11 |
| Service Administratif | 7 |
| Lycée | 5 |
| Médico-social | 4 |
⚠️ La proximité ne donne aucun droit. En France, l'affectation dans le premier et le second degré dépend de la carte scolaire — le secteur de votre domicile — et non de la distance à un établissement. Trouver un collège proche sur cette page ne signifie pas que votre enfant y sera affecté. Les dérogations existent, elles sont accordées par la direction académique selon des critères précis. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de la DSDEN, jamais sur la foi d'une carte.
Tout le département Hauts-de-Seine →
Autres communes du département
- Boulogne-Billancourt — 63 établissements
- Colombes — 60 établissements
- Asnières-sur-Seine — 56 établissements
- Courbevoie — 54 établissements
- Rueil-Malmaison — 50 établissements
- Clichy — 41 établissements
- Neuilly-sur-Seine — 38 établissements
- Gennevilliers — 36 établissements
- Meudon — 36 établissements
- Issy-les-Moulineaux — 36 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.