Ecole
La France compte 48 727 établissements de type Ecole — 42 844 publics et 5 871 privés.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 48 727 |
| Public / privé | 42 844 / 5 871 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 4 114 en REP, 2 465 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 5 361 (11,0 %) |
| Avec internat | 220 |
| Avec restauration | 46 129 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Où, par département
| Département | Établissements |
|---|---|
| Nord | 1 786 |
| Pas-de-Calais | 1 262 |
| Bouches-du-Rhône | 1 239 |
| Seine-et-Marne | 1 110 |
| Yvelines | 1 044 |
| Rhône | 1 037 |
| Gironde | 998 |
| Seine-Maritime | 992 |
| Isère | 951 |
| Seine-Saint-Denis | 922 |
| Moselle | 884 |
| Haute-Garonne | 874 |
| Essonne | 855 |
| Paris | 839 |
| Oise | 835 |
| Val-d'Oise | 816 |
| Loire-Atlantique | 808 |
| Bas-Rhin | 749 |
| Hérault | 691 |
| Hauts-de-Seine | 685 |
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Ecole | Public | Beaufort-sur-Gervanne | — | 0475764443 |
| . | Ecole | Privé | Die | — | — |
| 1, 2, 3 MANDELA | Ecole | Public | Haroué | — | 0383524388 |
| ADELE ESQUIROL MICHOLET | Ecole | Public | Saint-Paul-de-Jarrat | — | 0561640959 |
| AEP la Couze | Ecole | Privé | Issoire | — | — |
| ANNEXE ECOLE ELEMENTAIRE PR HOPE SCHOOL | Ecole | Privé | Fort-de-France | — | — |
| ANNEXE ECOLE ELEMENTAIRE PR SEMINAIRE CLG STE MARIE | Ecole | Privé | Rivière-Salée | — | 0596515257 |
| ASH Dispositif Répit Scolaire | Ecole | Public | Rennes | — | — |
| AUBRES-LES PILLES | Ecole | Public | Aubres | — | 0975491883 |
| Anne Pierjean | Ecole | Public | Crest | — | 0475254285 |
| Annexe Ecole Elementaire Hors Contrat Les P'Tits Papillons Montessori | Ecole | Privé | Saint-Joseph | — | — |
| Antoine de Saint Exupéry | Ecole | Public | Revin | REP | 0324400634 |
| Aristide Croizy | Ecole | Public | Fagnon | — | 0324564007 |
| Association l'Ecole Active (Ecole élémentaire privée) | Ecole | Privé | Béziers | — | — |
| BENAUGE | Ecole | Public | Bordeaux | REP | 0556861610 |
| BENAUGE | Ecole | Public | Bordeaux | REP · ULIS | 0556861614 |
| BIDART UHABIA IKASTOLA | Ecole | Privé | Bidart | — | 0559471437 |
| BIM SCHOOL COURBEVOIE | Ecole | Privé | Courbevoie | — | 0146980538 |
| BORIE DARLES | Ecole | Public | Brioude | ULIS | 0471501515 |
| Bernard Piras | Ecole | Public | Eymeux | — | 0475488374 |
| CALANDRETA AUSSALESA | Ecole | Privé | Béost | — | 0559053395 |
| CLOS DU VIVIER | Ecole | Public | Gradignan | — | — |
| Calandreta Dau Chivalet (Ecole primaire privé) | Ecole | Privé | Montpellier | — | 0467274366 |
| Centre Académique de Lecture Ecriture | Ecole | Public | La Plaine-des-Palmistes | internat | 0262475431 |
| Centre Départemental de l'Enfance | Ecole | Public | Moulins-lès-Metz | — | — |
| Centre Scolaire Primaire Hakahau | Ecole | Public | Ua-pou | ULIS · internat | — |
| Centre scolaire catholique de Bondé | Ecole | Privé | Ouegoa | — | — |
| Centre scolaire catholique de Canala | Ecole | Privé | Canala | — | — |
| Centre scolaire catholique de Ouaré | Ecole | Privé | Hienghene | — | — |
| Centre scolaire catholique de Pouébo | Ecole | Privé | Pouebo | — | — |
| Centre scolaire catholique de Touho | Ecole | Privé | Touho | — | — |
| Centre scolaire primaire Atuona | Ecole | Public | Hiva-oa | internat | — |
| Cercle scolaire de la Franche-Montagne | Ecole | Public | Maîche | ULIS | 0381640197 |
| Cercle scolaire de la Franche-Montagne | Ecole | Public | Maîche | — | 0381640660 |
| Chouette Ecole | Ecole | Privé | Guny | — | — |
| Christols Institute (Ecole primaire privée) | Ecole | Privé | Béziers | — | — |
| Colombes et Colibris | Ecole | Privé | Pontgouin | — | — |
| Comme à la Maison Ecole | Ecole | Privé | Remire-Montjoly | — | — |
| Complexe scolaire Jacques Brel | Ecole | Public | Bachy | — | 0320796269 |
| Coudreceau | Ecole | Public | Arcisses | — | 0237292505 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Voir aussi
- Collège — 9 149 établissements
- Lycée — 5 600 établissements
- Médico-social — 2 312 établissements
- Service Administratif — 1 960 établissements
- Autre — 617 établissements
- Information et orientation — 415 établissements
- EREA — 79 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.