Établissements scolaires — Maine-et-Loire
Le département Maine-et-Loire compte 904 établissements scolaires sur 162 communes.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 904 |
| Communes concernées | 162 |
| Public / privé | 509 / 376 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 30 en REP, 12 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 93 (10,3 %) |
| Avec internat | 69 |
| Avec restauration | 788 |
| Dont second degré (collège, lycée, EREA) | 184 — dont 50 avec une section |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Par type
| Type | Établissements |
|---|---|
| Ecole | 646 |
| Collège | 115 |
| Lycée | 68 |
| Médico-social | 32 |
| Autre | 20 |
| Service Administratif | 19 |
| Information et orientation | 3 |
| EREA | 1 |
Sections proposées dans le second degré
| Section | Établissements |
|---|---|
| européenne | 29 |
| sport | 23 |
| arts | 18 |
| théâtre | 11 |
| cinéma | 5 |
| internationale | 3 |
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecole supérieure d'optique de l'ouest - Lycée des métiers de l'optique | Autre | Privé | Angers | — | — |
| Institut de formation et de recherche en intervention sociale | Autre | Privé | Angers | — | — |
| Maison Familiale Rurale Le Vallon - Romagne | Autre | Privé | La Romagne | internat | 0241756133 |
| Maison Familiale Rurale de Beaufort-en-Anjou - Gée | Autre | Privé | Beaufort-en-Anjou | internat | 0241803099 |
| Maison Familiale Rurale de Beaupreau | Autre | Privé | Beaupréau-en-Mauges | internat | 0241641120 |
| Maison Familiale Rurale de Beaupreau | Autre | Privé | Beaupréau-en-Mauges | internat | 0241630204 |
| Maison Familiale Rurale de Brissac-Quincé | Autre | Privé | Brissac Loire Aubance | internat | 0241912325 |
| Maison Familiale Rurale de Chalonnes | Autre | Privé | Chalonnes-sur-Loire | internat | 0241780207 |
| Maison Familiale Rurale de Chemillé-en-Anjou | Autre | Privé | Chemillé-en-Anjou | internat | 0241306235 |
| Maison Familiale Rurale de Cholet | Autre | Privé | Cholet | internat | 0241756030 |
| Maison Familiale Rurale de Doué-la-Fontaine | Autre | Privé | Doué-en-Anjou | internat | 0241591277 |
| Maison Familiale Rurale de Longuenée-en-Anjou | Autre | Privé | Longuenée-en-Anjou | internat | 0241969160 |
| Maison Familiale Rurale de Montreuil-Bellay | Autre | Privé | Montreuil-Bellay | internat | 0241831919 |
| Maison Familiale Rurale de Noyant | Autre | Privé | Noyant-Villages | internat | 0241821074 |
| Maison Familiale Rurale de Pouance | Autre | Privé | Ombrée d'Anjou | internat | 0241924328 |
| Maison Familiale Rurale de Saint-Barthélémy d'Anjou | Autre | Privé | Saint-Barthélemy-d'Anjou | internat | 0241211421 |
| Maison Familiale Rurale de Segré | Autre | Privé | Segré-en-Anjou Bleu | internat | 0241922104 |
| Maison Familiale Rurale des 3 Rivières de champigné | Autre | Privé | Les Hauts-d'Anjou | internat | 0241420079 |
| Maison Familiale Rurale du Val d'Anjou | Autre | Privé | Mauges-sur-Loire | internat | 0241777500 |
| école supérieure des pays de la loire | Autre | Privé | Angers | — | — |
| Collège Anjou-Bretagne | Collège | Public | Mauges-sur-Loire | ULIS | 02 41 72 57 70 |
| Collège Auguste et Jean Renoir | Collège | Public | Angers | ULIS | 02 41 72 10 50 |
| Collège Benjamin Delessert | Collège | Public | Saumur | ULIS | 02 41 40 26 60 |
| Collège Calypso | Collège | Public | Montreuil-Bellay | ULIS | 02 41 40 51 00 |
| Collège Camille Claudel | Collège | Public | Val d'Erdre-Auxence | — | 02 41 77 42 37 |
| Collège Chevreul | Collège | Public | Angers | ULIS · sport | 02 41 25 33 03 |
| Collège Châteaucoin | Collège | Public | Baugé-en-Anjou | ULIS | 02 41 89 18 65 |
| Collège Claude Debussy | Collège | Public | Angers | ULIS | 02 41 43 58 81 |
| Collège Clément Janequin | Collège | Public | Avrillé | ULIS | 02 41 69 23 05 |
| Collège Colbert | Collège | Public | Cholet | — | 02 41 58 35 42 |
| Collège Daniel Brottier | Collège | Privé | Maulévrier | — | 02 41 55 01 93 |
| Collège David d'Angers | Collège | Public | Angers | sport | 02 41 88 49 61 |
| Collège Dom Sortais | Collège | Privé | Beaupréau-en-Mauges | ULIS · internat | 02 41 71 35 17 |
| Collège François Rabelais | Collège | Public | Angers | sport | 02 41 48 12 06 |
| Collège François Truffaut | Collège | Public | Longué-Jumelles | ULIS | 02 41 53 06 40 |
| Collège François Villon | Collège | Public | Les Ponts-de-Cé | ULIS | 02 41 44 90 52 |
| Collège Frédéric Ozanam | Collège | Privé | Montrevault-sur-Evre | — | 02 41 75 75 00 |
| Collège Félix Landreau | Collège | Public | Angers | ULIS | 02 41 66 73 43 |
| Collège Georges Clemenceau | Collège | Public | Cholet | ULIS | 02 41 62 06 46 |
| Collège Georges Gironde | Collège | Public | Segré-en-Anjou-Bleu | ULIS · sport | 02 41 94 67 00 |
| Collège Georges Pompidou | Collège | Public | Orée d'Anjou | — | 02 40 83 52 27 |
| Collège Honoré de Balzac | Collège | Public | Saumur | ULIS | 02 41 67 39 05 |
| Collège Immaculée Conception | Collège | Privé | Angers | internat | 02 41 47 80 80 |
| Collège Jacques Cathelineau | Collège | Privé | Mauges-sur-Loire | — | 02 41 72 50 54 |
| Collège Jacques Prévert | Collège | Public | Les Hauts-d'Anjou | ULIS | 02 41 96 19 50 |
| Collège Jean Bosco | Collège | Privé | Sèvremoine | — | 02 41 55 36 98 |
| Collège Jean Lurçat | Collège | Public | Angers | REP+ · sport | 02 41 43 96 61 |
| Collège Jean Mermoz | Collège | Public | Angers | REP · ULIS | 02 41 74 12 00 |
| Collège Jean Monnet | Collège | Public | Angers | ULIS · sport | 02 41 73 20 99 |
| Collège Jean Racine | Collège | Public | Saint-Georges-sur-Loire | — | 02 41 39 13 92 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Par commune
Seules les communes réunissant au moins 2 établissements ont une page ; les autres restent dans les totaux.
- Angers — 146 établissements
- Cholet — 65 établissements
- Saumur — 44 établissements
- Segré-en-Anjou Bleu — 34 établissements
- Chemillé-en-Anjou — 26 établissements
- Beaupréau-en-Mauges — 25 établissements
- Sèvremoine — 23 établissements
- Mauges-sur-Loire — 22 établissements
- Orée d'Anjou — 18 établissements
- Brissac Loire Aubance — 17 établissements
- Ombrée d'Anjou — 16 établissements
- Trélazé — 16 établissements
- Montrevault-sur-Evre — 16 établissements
- Baugé-en-Anjou — 15 établissements
- Loire-Authion — 14 établissements
- Les Hauts-d'Anjou — 14 établissements
- Avrillé — 14 établissements
- Saint-Barthélemy-d'Anjou — 12 établissements
- Noyant-Villages — 12 établissements
- Les Ponts-de-Cé — 11 établissements
- Lys-Haut-Layon — 11 établissements
- Gennes-Val-de-Loire — 10 établissements
- Doué-en-Anjou — 10 établissements
- Bellevigne-en-Layon — 9 établissements
- Verrières-en-Anjou — 9 établissements
- Montreuil-Bellay — 8 établissements
- Erdre-en-Anjou — 7 établissements
- Le Lion-d'Angers — 7 établissements
- Terranjou — 7 établissements
- Montreuil-Juigné — 7 établissements
- Longué-Jumelles — 7 établissements
- Beaucouzé — 6 établissements
- Val d'Erdre-Auxence — 6 établissements
- Longuenée-en-Anjou — 6 établissements
- Beaufort-en-Anjou — 6 établissements
- Ecouflant — 5 établissements
- Bouchemaine — 5 établissements
- Mûrs-Erigné — 5 établissements
- Chalonnes-sur-Loire — 5 établissements
- Rives-du-Loir-en-Anjou — 4 établissements
- Les Bois d'Anjou — 4 établissements
- Les Garennes sur Loire — 4 établissements
- Saint-Georges-sur-Loire — 4 établissements
- Val-du-Layon — 4 établissements
- Bécon-les-Granits — 4 établissements
- Morannes sur Sarthe-Daumeray — 4 établissements
- Tuffalun — 4 établissements
- Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire — 4 établissements
- La Ménitré — 3 établissements
- Durtal — 3 établissements
- Trémentines — 3 établissements
- Bellevigne-les-Châteaux — 3 établissements
- Sainte-Gemmes-sur-Loire — 3 établissements
- Vernantes — 3 établissements
- Mazé-Milon — 3 établissements
- Saint-Lambert-la-Potherie — 3 établissements
- Le May-sur-Evre — 3 établissements
- Maulévrier — 3 établissements
- Candé — 3 établissements
- Seiches-sur-le-Loir — 3 établissements
- La Possonnière — 3 établissements
- Tiercé — 3 établissements
- Huillé-Lézigné — 2 établissements
- Saint-Germain-des-Prés — 2 établissements
- Champtocé-sur-Loire — 2 établissements
- Saint-Augustin-des-Bois — 2 établissements
- Rochefort-sur-Loire — 2 établissements
- Sceaux-d'Anjou — 2 établissements
- Miré — 2 établissements
- Feneu — 2 établissements
- Mozé-sur-Louet — 2 établissements
- Saint-Léger-sous-Cholet — 2 établissements
- Neuillé — 2 établissements
- Cantenay-Epinard — 2 établissements
- Chazé-sur-Argos — 2 établissements
- La Romagne — 2 établissements
- Etriché — 2 établissements
- Jarzé Villages — 2 établissements
- Saint-Christophe-du-Bois — 2 établissements
- Beaulieu-sur-Layon — 2 établissements
- Vivy — 2 établissements
- Saint-Léger-de-Linières — 2 établissements
- Denée — 2 établissements
- Varrains — 2 établissements
- Vezins — 2 établissements
- Fontevraud-l'Abbaye — 2 établissements
- Le Plessis-Grammoire — 2 établissements
- La Tessoualle — 2 établissements
- Bouillé-Ménard — 2 établissements
- Allonnes — 2 établissements
- La Séguinière — 2 établissements
- Nuaillé — 2 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.