Établissements scolaires à Cholet
À Cholet (Maine-et-Loire), 65 établissements scolaires sont recensés.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 65 |
| Public / privé | 38 / 24 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 5 en REP, 0 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 11 (16,9 %) |
| Avec internat | 7 |
| Avec restauration | 52 |
| Dont second degré (collège, lycée, EREA) | 23 — dont 7 avec une section |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison Familiale Rurale de Cholet | Autre | Privé | Cholet | internat | 0241756030 |
| Collège Colbert | Collège | Public | Cholet | — | 02 41 58 35 42 |
| Collège Georges Clemenceau | Collège | Public | Cholet | ULIS | 02 41 62 06 46 |
| Collège Jeanne d'Arc | Collège | Privé | Cholet | ULIS | 02 41 62 09 95 |
| Collège Joachim du Bellay | Collège | Public | Cholet | REP · ULIS | 02 41 62 37 39 |
| Collège Notre-Dame du Bretonnais | Collège | Privé | Cholet | sport | 02 41 62 30 56 |
| Collège République | Collège | Public | Cholet | ULIS | 02 41 62 31 62 |
| Collège Saint-Joseph | Collège | Privé | Cholet | sport | 02 41 49 42 00 |
| Collège Trémolières | Collège | Public | Cholet | ULIS · sport | 02 41 65 08 50 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Joachim du Bellay | Collège | Public | Cholet | — | 0241623739 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Tremolières | Collège | Public | Cholet | — | 0241650850 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège privé Saint Joseph | Collège | Privé | Cholet | — | 0241494200 |
| Ecole maternelle publique Anne Bronte | Ecole | Public | Cholet | REP | 0241622858 |
| Ecole maternelle publique Buffon | Ecole | Public | Cholet | — | — |
| Ecole maternelle publique Chambord | Ecole | Public | Cholet | — | 0241622827 |
| Ecole maternelle publique La Bourie Fresnière | Ecole | Public | Cholet | — | — |
| Ecole maternelle publique La Bruyère | Ecole | Public | Cholet | — | — |
| Ecole maternelle publique La Fontaine | Ecole | Public | Cholet | — | — |
| Ecole maternelle publique Le Paradis | Ecole | Public | Cholet | — | 0241620522 |
| Ecole maternelle publique Les Richardières | Ecole | Public | Cholet | REP | — |
| Ecole maternelle publique Les Turbaudières | Ecole | Public | Cholet | — | — |
| Ecole maternelle publique Molière | Ecole | Public | Cholet | — | — |
| Ecole maternelle publique Saint-Exupéry | Ecole | Public | Cholet | — | 0241620563 |
| Ecole primaire privée Jeanne d'Arc | Ecole | Privé | Cholet | — | 0241620820 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame du Bretonnais | Ecole | Privé | Cholet | — | 0241623056 |
| Ecole primaire privée Notre-Dame du Chêne Rond | Ecole | Privé | Cholet | — | 0241563933 |
| Ecole primaire privée Saint Jean - Sainte Famille | Ecole | Privé | Cholet | — | 0241587289 |
| Ecole primaire privée Saint Joseph | Ecole | Privé | Cholet | — | 0241494202 |
| Ecole primaire privée Saint Louis le Breloquet | Ecole | Privé | Cholet | ULIS | 0241622939 |
| Ecole primaire privée Saint Pierre Gellusseau | Ecole | Privé | Cholet | — | 0241490560 |
| Ecole primaire privée Sainte Marie | Ecole | Privé | Cholet | — | 0241653353 |
| Ecole primaire publique Jules Verne | Ecole | Public | Cholet | ULIS | 0241620873 |
| Ecole primaire publique La Chevallerie | Ecole | Public | Cholet | — | 0241564183 |
| Ecole primaire publique La Girardière | Ecole | Public | Cholet | — | 0241621582 |
| Ecole primaire publique Marie Curie | Ecole | Public | Cholet | — | 0241622033 |
| Ecole élémentaire publique Buffon | Ecole | Public | Cholet | — | 0241623698 |
| Ecole élémentaire publique Chambord | Ecole | Public | Cholet | — | — |
| Ecole élémentaire publique Charlotte et Emily Bronte | Ecole | Public | Cholet | REP | — |
| Ecole élémentaire publique La Bourie Fresnière | Ecole | Public | Cholet | — | — |
| Ecole élémentaire publique La Bruyère | Ecole | Public | Cholet | — | 0241625793 |
| Ecole élémentaire publique Les Richardières | Ecole | Public | Cholet | REP · ULIS | 0241620362 |
| Ecole élémentaire publique Les Turbaudières | Ecole | Public | Cholet | — | — |
| Ecole élémentaire publique Molière | Ecole | Public | Cholet | — | — |
| Ecole élémentaire publique Paradis | Ecole | Public | Cholet | — | 0241620528 |
| Ecole élémentaire publique Saint-Exupéry | Ecole | Public | Cholet | ULIS | 0241620279 |
| Ecole élémentaire publique Turpault | Ecole | Public | Cholet | ULIS | 0241620022 |
| Centre d'information et d'orientation de Cholet | Information et orientation | Public | Cholet | — | 02 41 46 02 66 |
| Ecole de production - Institut de formation technique de l'Ouest | Lycée | Privé | Cholet | internat | — |
| Groupe Silvya Terrade CHOLET | Lycée | Privé | Cholet | — | 0241655409 |
| LEAP Jeanne Delanoue - Les trois provinces | Lycée | Privé | Cholet | internat | 02 41 63 74 74 |
| Lycée Jeanne Delanoue | Lycée | Privé | Cholet | internat · européenne · arts | 02 41 63 74 74 |
| Lycée Sainte-Marie - ESUPEC | Lycée | Privé | Cholet | — | 02 41 49 16 50 |
| Lycée polyvalent Europe Robert Schuman | Lycée | Public | Cholet | internat · européenne · cinéma | 02 41 49 73 00 |
| Lycée polyvalent Fernand Renaudeau | Lycée | Public | Cholet | ULIS · internat · européenne · arts · théâtre | 02 41 49 21 60 |
| Lycée polyvalent Fernand Renaudeau - site du lycée de la Mode | Lycée | Public | Cholet | — | 02 41 71 00 53 |
| Lycée technologique et professionnel la Providence | Lycée | Privé | Cholet | internat · européenne | 02 41 75 28 00 |
| Section d'enseignement général et technologique du Lycée professionnel privé La Providence | Lycée | Privé | Cholet | — | 0241752800 |
| Section d'enseignement professionnel du LPO Europe Robert Schuman | Lycée | Public | Cholet | — | 0241497300 |
| Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent privé Jeanne Delanoue | Lycée | Privé | Cholet | — | 0241637474 |
| Institut médico pédagogique La rivière sauvage | Médico-social | Privé | Cholet | — | 0241620262 |
| Institut médico éducatif Bordage Fontaine | Médico-social | Privé | Cholet | — | 0241491717 |
| Institut thérapeutique éducatif pédagogique La Tremblaie | Médico-social | Privé | Cholet | — | 0241650485 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Cholet Est | Service Administratif | — | Cholet | — | 0241622223 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Cholet et Sèvres | Service Administratif | — | Cholet | — | 0241621579 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Montrevault Sud Loire Bocage | Service Administratif | — | Cholet | — | 0241620084 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Par type
| Type | Établissements |
|---|---|
| Ecole | 34 |
| Lycée | 12 |
| Collège | 11 |
| Médico-social | 3 |
| Service Administratif | 3 |
| Autre | 1 |
| Information et orientation | 1 |
⚠️ La proximité ne donne aucun droit. En France, l'affectation dans le premier et le second degré dépend de la carte scolaire — le secteur de votre domicile — et non de la distance à un établissement. Trouver un collège proche sur cette page ne signifie pas que votre enfant y sera affecté. Les dérogations existent, elles sont accordées par la direction académique selon des critères précis. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de la DSDEN, jamais sur la foi d'une carte.
Tout le département Maine-et-Loire →
Autres communes du département
- Angers — 146 établissements
- Saumur — 44 établissements
- Segré-en-Anjou Bleu — 34 établissements
- Chemillé-en-Anjou — 26 établissements
- Beaupréau-en-Mauges — 25 établissements
- Sèvremoine — 23 établissements
- Mauges-sur-Loire — 22 établissements
- Orée d'Anjou — 18 établissements
- Brissac Loire Aubance — 17 établissements
- Ombrée d'Anjou — 16 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.