Service Administratif — Ille-et-Vilaine
Le département Ille-et-Vilaine compte 42 établissements de type Service Administratif — soit 4,2 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 42 |
| Public / privé | 0 / 0 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| CASNAV 35 | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251124 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Bain-de-Bretagne | Service Administratif | — | Bain-de-Bretagne | — | 0299446944 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Bruz | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251865 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Châteaubourg | Service Administratif | — | Châteaubourg | — | 0299046767 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Châteaugiron | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251069 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Combourg | Service Administratif | — | Combourg | — | 0299730352 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Fougères | Service Administratif | — | Fougères | — | 0299949710 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Liffre | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251089 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Montfort-sur-Meu | Service Administratif | — | Montfort-sur-Meu | — | 0299090109 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Pacé | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251018 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Redon | Service Administratif | — | Redon | — | 0299711263 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Rennes - ASH Parcours 1D | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251102 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Rennes - ASH Parcours 2D | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251106 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Rennes - ASH académique | Service Administratif | — | Rennes | — | 0223217637 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Rennes - Adjoint DSDEN | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251005 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Rennes - Préélémentaire et pilotage pédagogique | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251005 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Rennes Centre Sud | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251167 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Rennes Est | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251087 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Rennes Ouest | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251076 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Rennes Sud | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251066 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Saint Grégoire | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251864 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Saint Malo Ville | Service Administratif | — | Saint-Malo | — | 0299825477 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Saint-Jacques-de-la-Lande | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251866 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Vitré | Service Administratif | — | Vitré | — | 0299750286 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré du Pays Malouin | Service Administratif | — | Saint-Malo | — | 0299819803 |
| Direction des services départementaux de l'éducation nationale d'Ille et Vilaine | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251020 |
| EATICE 35 | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251120 |
| IA ILLE ET VILAINE Direction | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251020 |
| IA ILLE ET VILAINE Service du budget | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251020 |
| IA ILLE ET VILAINE service acad de gestion de l'action sociale | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251020 |
| INSPECTION ACADEMIQUE D'ILLE ET VILAINE Chargés de mission | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251020 |
| INSPECTION ACADEMIQUE D'ILLE ET VILAINE Commission d'orientation vers les enseignements adaptés du 2nd degré | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251020 |
| INSPECTION ACADEMIQUE D'ILLE ET VILAINE Conseillers pédagogiques départementaux | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251020 |
| INSPECTION ACADEMIQUE D'ILLE ET VILAINE Division des élèves | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251020 |
| INSPECTION ACADEMIQUE D'ILLE ET VILAINE Division du 1er degré | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251020 |
| INSPECTION ACADEMIQUE D'ILLE ET VILAINE Division du 2nd Degré | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251020 |
| INSPECTION ACADEMIQUE D'ILLE ET VILAINE Médecins scolaires | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251020 |
| INSPECTION ACADEMIQUE D'ILLE ET VILAINE SERIA-D35 | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251020 |
| INSPECTION ACADEMIQUE D'ILLE ET VILAINE Service social en faveur des Elèves | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251020 |
| INSPECTION ACADEMIQUE D'ILLE ET VILAINE Service social en faveur du Personnel | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251020 |
| INSPECTION ACADEMIQUE d'Ille et Vilaine Conseillers techniques | Service Administratif | — | Rennes | — | 0299251020 |
| Rectorat de l'académie de Rennes | Service Administratif | — | Rennes | — | 0223217777 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département Ille-et-Vilaine →
Le même type ailleurs
- Bouches-du-Rhône — 85 établissements
- Nord — 67 établissements
- La Réunion — 65 établissements
- Alpes-Maritimes — 61 établissements
- Yvelines — 59 établissements
- Paris — 49 établissements
- Loire-Atlantique — 42 établissements
- Seine-Saint-Denis — 42 établissements
- Rhône — 40 établissements
- Pas-de-Calais — 38 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.