Service Administratif — La Réunion
Le département La Réunion compte 65 établissements de type Service Administratif — soit 7,6 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 65 |
| Public / privé | 0 / 0 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Medico Scolaire St Pierre 4 | Service Administratif | — | Saint-Pierre | — | 0262254855 |
| Centre Medico Scolaire de Bras Panon | Service Administratif | — | Bras-Panon | — | 0262515499 |
| Centre Medico Scolaire de Trois Bassins | Service Administratif | — | Les Trois-Bassins | — | 0262224763 |
| Centre Medico Scolaire de la Possession | Service Administratif | — | La Possession | — | 0262223058 |
| Centre Médico-Scolaire La Rivière Saint Louis | Service Administratif | — | Saint-Louis | — | 0262392493 |
| Centre Médico-Scolaire Saint Leu | Service Administratif | — | Saint-Leu | — | 0262342527 |
| Centre Médico-Scolaire Saint Pierre 3 | Service Administratif | — | Saint-Pierre | — | 0262915005 |
| Centre Médico-Scolaire de Saint Benoit 2 | Service Administratif | — | Saint-Benoît | — | 0262501107 |
| Centre Médico-Scolaire de Saint Louis 1 | Service Administratif | — | Saint-Louis | — | 0262261021 |
| Centre Médico-Scolaire de Sainte-Suzanne | Service Administratif | — | Sainte-Suzanne | — | 0262980446 |
| Centre Médico-Scolaire du Port 2 | Service Administratif | — | Le Port | — | 0262430587 |
| Centre medico scolaire Saint Andre 2 | Service Administratif | — | Saint-André | — | 0262586257 |
| Centre medico scolaire Saint Louis 2 | Service Administratif | — | Saint-Louis | — | 0262261011 |
| Centre medico scolaire Tampon 3 | Service Administratif | — | Le Tampon | — | 0262579807 |
| Centre medico scolaire de Sainte Marie | Service Administratif | — | Sainte-Marie | — | 0262902031 |
| Centre médico scolaire Le Port 1 | Service Administratif | — | Le Port | — | 0262430587 |
| Centre médico scolaire de Saint André | Service Administratif | — | Saint-André | — | 0262581212 |
| Centre médico-scolaire Le Tampon 1 | Service Administratif | — | Le Tampon | — | 0262579808 |
| Centre médico-scolaire Le Tampon 2 | Service Administratif | — | Le Tampon | — | 0262579806 |
| Centre médico-scolaire Saint Benoit Centre | Service Administratif | — | Saint-Benoît | — | 0262501107 |
| Centre médico-scolaire Saint Denis 2 | Service Administratif | — | Saint-Denis | — | 0262218799 |
| Centre médico-scolaire Saint Denis 3 le Butor | Service Administratif | — | Saint-Denis | — | 0262219397 |
| Centre médico-scolaire Saint Denis 4 Centre | Service Administratif | — | Saint-Denis | — | 0262211698 |
| Centre médico-scolaire Saint Denis 5 La Montagne | Service Administratif | — | Saint-Denis | — | 0262211698 |
| Centre médico-scolaire Saint Denis-Est Ste Clotilde | Service Administratif | — | Saint-Denis | — | 0262218799 |
| Centre médico-scolaire Saint Paul 1 | Service Administratif | — | Saint-Paul | — | 0262346953 |
| Centre médico-scolaire Saint Paul 2 | Service Administratif | — | Saint-Paul | — | 0262346953 |
| Centre médico-scolaire Saint Paul 3 | Service Administratif | — | Saint-Paul | — | 0262242280 |
| Centre médico-scolaire Saint Pierre 1 | Service Administratif | — | Saint-Pierre | — | 0262915000 |
| Centre médico-scolaire Saint Pierre 2 | Service Administratif | — | Saint-Pierre | — | 0262915001 |
| Centre médico-scolaire de Saint Joseph | Service Administratif | — | Saint-Joseph | — | 0262565548 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré ASH - Ecole inclusive Nord-Est | Service Administratif | — | Saint-Denis | — | 0262929930 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré Avirons-l'étang-salé-Le Gol | Service Administratif | — | L'Etang-Salé | — | 0262383858 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré Conseiller technique du recteur - Ecole Inclusive | Service Administratif | — | Saint-Denis | — | 0262929930 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré Ecole inclusive Nord Ouest | Service Administratif | — | Saint-Denis | — | 0262929930 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré Ecole inclusive Sud | Service Administratif | — | Le Tampon | — | 0262243051 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré Saint-Louis/Cilaos | Service Administratif | — | Saint-Louis | — | 0262261190 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Bras-Panon | Service Administratif | — | Bras-Panon | — | 0262517646 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de La Possession | Service Administratif | — | La Possession | — | 0262433973 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Petite Ile | Service Administratif | — | Saint-Pierre | — | 0262719910 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Saint-André | Service Administratif | — | Saint-André | — | 0262463455 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Saint-Benoît | Service Administratif | — | Saint-Benoît | — | 0262503468 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Saint-Denis - Conseiller ASH - Adjoint DSDEN | Service Administratif | — | Saint-Denis | — | — |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Saint-Denis - Maternelle | Service Administratif | — | Saint-Denis | — | 0262481452 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Saint-Denis - Rectorat | Service Administratif | — | Saint-Denis | — | 0262481454 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Saint-Denis 2 | Service Administratif | — | Saint-Denis | — | 0262211952 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Saint-Denis 3 | Service Administratif | — | Saint-Denis | — | 0262211424 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Saint-Denis 5 | Service Administratif | — | Saint-Denis | — | 0262940250 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Saint-Joseph | Service Administratif | — | Saint-Joseph | — | 0262565343 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Saint-Leu | Service Administratif | — | Saint-Leu | — | 0262347081 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département La Réunion →
Le même type ailleurs
- Bouches-du-Rhône — 85 établissements
- Nord — 67 établissements
- Alpes-Maritimes — 61 établissements
- Yvelines — 59 établissements
- Paris — 49 établissements
- Ille-et-Vilaine — 42 établissements
- Loire-Atlantique — 42 établissements
- Seine-Saint-Denis — 42 établissements
- Rhône — 40 établissements
- Pas-de-Calais — 38 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.