Établissements scolaires à Chelles
À Chelles (Seine-et-Marne), 55 établissements scolaires sont recensés.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 55 |
| Public / privé | 45 / 8 |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 10 (18,2 %) |
| Avec internat | 1 |
| Avec restauration | 46 |
| Dont second degré (collège, lycée, EREA) | 17 — dont 4 avec une section |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Beau Soleil | Collège | Public | Chelles | ULIS | 01 60 20 37 23 |
| Collège Camille Corot | Collège | Public | Chelles | ULIS | 01 60 20 08 57 |
| Collège Guy Gasnier - Sainte-Bathilde | Collège | Privé | Chelles | — | 01 60 20 53 01 |
| Collège Pierre Weczerka | Collège | Public | Chelles | ULIS | 01 64 21 37 27 |
| Collège Simone Veil | Collège | Public | Chelles | ULIS · sport | 01 86 33 06 80 |
| Collège de l'Europe | Collège | Public | Chelles | — | 01 64 72 41 20 |
| Collège privé Oneschool Global Paris Campus | Collège | Privé | Chelles | — | 0164210699 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté Beau Soleil | Collège | Public | Chelles | — | 0160203723 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté de L'Europe | Collège | Public | Chelles | — | 0164724120 |
| Ecole maternelle Arcades Fleuries | Ecole | Public | Chelles | — | 0160204316 |
| Ecole maternelle Bickart groupe 1 | Ecole | Public | Chelles | — | 0172846343 |
| Ecole maternelle Bickart groupe 2 | Ecole | Public | Chelles | — | 0172846348 |
| Ecole maternelle Calmette | Ecole | Public | Chelles | — | 0160209412 |
| Ecole maternelle Chantereine | Ecole | Public | Chelles | — | 0160200570 |
| Ecole maternelle Claude Chappe | Ecole | Public | Chelles | — | 0160204288 |
| Ecole maternelle Georges Fournier | Ecole | Public | Chelles | — | 0160082443 |
| Ecole maternelle Grande Prairie | Ecole | Public | Chelles | — | 0160081020 |
| Ecole maternelle Jean-Baptiste Delambre | Ecole | Public | Chelles | — | 0160209696 |
| Ecole maternelle Pierre et Marie Curie | Ecole | Public | Chelles | — | 0172846333 |
| Ecole maternelle Pont de Forest | Ecole | Public | Chelles | — | 0160086283 |
| Ecole maternelle Vieux Colombier | Ecole | Public | Chelles | — | 0160205449 |
| Ecole maternelle le Mont Chalats | Ecole | Public | Chelles | — | 0172846313 |
| Ecole maternelle le Parc | Ecole | Public | Chelles | — | 0164213428 |
| Ecole maternelle les Aulnes | Ecole | Public | Chelles | — | 0172846323 |
| Ecole primaire Docteur Roux | Ecole | Public | Chelles | — | 0172846301 |
| Ecole primaire Jules Verne | Ecole | Public | Chelles | — | 0172846367 |
| Ecole primaire Les Tournelles | Ecole | Public | Chelles | ULIS | 0160931473 |
| Ecole primaire Lise London | Ecole | Public | Chelles | — | 0172846370 |
| Ecole primaire Louis Pasteur | Ecole | Public | Chelles | — | 0160080746 |
| Ecole primaire privée Guy Gasnier | Ecole | Privé | Chelles | — | 0164724350 |
| Ecole élémentaire Arcades Fleuries | Ecole | Public | Chelles | ULIS | 0160200211 |
| Ecole élémentaire Bickart | Ecole | Public | Chelles | — | 0172846341 |
| Ecole élémentaire Chappe | Ecole | Public | Chelles | — | 0160208637 |
| Ecole élémentaire Docteur Calmette | Ecole | Public | Chelles | ULIS | 0160209309 |
| Ecole élémentaire Georges Fournier | Ecole | Public | Chelles | ULIS | 0160081085 |
| Ecole élémentaire Grande Prairie | Ecole | Public | Chelles | — | 0160081312 |
| Ecole élémentaire Jean-Baptiste Delambre | Ecole | Public | Chelles | — | 0160209311 |
| Ecole élémentaire Jules Ferry | Ecole | Public | Chelles | — | 0160080375 |
| Ecole élémentaire Pierre et Marie Curie | Ecole | Public | Chelles | — | 0172846331 |
| Ecole élémentaire Vieux Colombier | Ecole | Public | Chelles | — | 0160205766 |
| Ecole élémentaire le Mont Chalats | Ecole | Public | Chelles | — | 0172846311 |
| Ecole élémentaire les Aulnes | Ecole | Public | Chelles | ULIS | 0172846321 |
| Ecole élémentaire privée Oneschool Global Paris Campus | Ecole | Privé | Chelles | — | 0164210699 |
| Centre d'information et d'orientation de Chelles | Information et orientation | Public | Chelles | — | 01 60 08 35 07 |
| LGT privé Oneschool Global Paris Campus | Lycée | Privé | Chelles | — | 0164210699 |
| Lycée Gaston Bachelard | Lycée | Public | Chelles | internat · européenne · arts · théâtre | 01 64 72 88 88 |
| Lycée Guy Gasnier Sainte-Bathilde | Lycée | Privé | Chelles | — | 01 60 20 53 01 |
| Lycée Professionnel privé Oneschool Global Paris Campus | Lycée | Privé | Chelles | — | 0164210699 |
| Lycée polyvalent Jehan de Chelles | Lycée | Public | Chelles | européenne · arts | 01 64 72 43 40 |
| Lycée professionnel Louis Lumière | Lycée | Public | Chelles | ULIS · européenne | 01 60 93 12 10 |
| Section d'enseignement général et technologique du lycée professionnel Louis Lumière | Lycée | Public | Chelles | — | 0160931210 |
| Section d'enseignement professionnel Lycée Jehan de Chelles | Lycée | Public | Chelles | — | 0164724340 |
| IME Michel de Montaigne | Médico-social | Privé | Chelles | — | 0164724930 |
| Brigade Départementale N3 | Service Administratif | — | Chelles | — | — |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Chelles | Service Administratif | — | Chelles | — | 0160207730 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Par type
| Type | Établissements |
|---|---|
| Ecole | 34 |
| Collège | 9 |
| Lycée | 8 |
| Service Administratif | 2 |
| Médico-social | 1 |
| Information et orientation | 1 |
⚠️ La proximité ne donne aucun droit. En France, l'affectation dans le premier et le second degré dépend de la carte scolaire — le secteur de votre domicile — et non de la distance à un établissement. Trouver un collège proche sur cette page ne signifie pas que votre enfant y sera affecté. Les dérogations existent, elles sont accordées par la direction académique selon des critères précis. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de la DSDEN, jamais sur la foi d'une carte.
Tout le département Seine-et-Marne →
Autres communes du département
- Meaux — 58 établissements
- Melun — 47 établissements
- Savigny-le-Temple — 32 établissements
- Montereau-Fault-Yonne — 29 établissements
- Bussy-Saint-Georges — 27 établissements
- Champs-sur-Marne — 26 établissements
- Dammarie-les-Lys — 26 établissements
- Torcy — 25 établissements
- Provins — 25 établissements
- Fontainebleau — 22 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.