Établissements scolaires à Melun
À Melun (Seine-et-Marne), 47 établissements scolaires sont recensés.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 47 |
| Public / privé | 33 / 6 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 13 en REP, 6 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 10 (21,3 %) |
| Avec internat | 5 |
| Avec restauration | 37 |
| Dont second degré (collège, lycée, EREA) | 12 — dont 4 avec une section |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Fréderic Chopin | Collège | Public | Melun | REP · ULIS | 01 64 14 41 81 |
| Collège Jacques Amyot | Collège | Public | Melun | ULIS | 01 64 71 47 00 |
| Collège Jeanne d'Arc | Collège | Privé | Melun | ULIS | 01 64 14 44 40 |
| Collège Pierre Brossolette | Collège | Public | Melun | REP · ULIS · sport | 01 60 68 06 68 |
| Collège Sainte-Marie | Collège | Privé | Melun | — | 01 64 52 39 77 |
| Collège les Capucins | Collège | Public | Melun | REP+ · ULIS | 01 60 68 69 30 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté Pierre Brossolette | Collège | Public | Melun | — | 0160680668 |
| Ecole maternelle Abeilard | Ecole | Public | Melun | — | 0164377165 |
| Ecole maternelle Beauregard | Ecole | Public | Melun | REP | 0160681447 |
| Ecole maternelle France Gall | Ecole | Public | Melun | REP+ | 0164385259 |
| Ecole maternelle Françoise Dolto | Ecole | Public | Melun | REP+ · ULIS | 0164640420 |
| Ecole maternelle Henri Dunant | Ecole | Public | Melun | REP | 0164092228 |
| Ecole maternelle Jean Bonis | Ecole | Public | Melun | REP | 0164092240 |
| Ecole maternelle Jules Ferry | Ecole | Public | Melun | REP | 0164091785 |
| Ecole maternelle Les Capucins | Ecole | Public | Melun | REP+ | 0164091777 |
| Ecole maternelle Olympe de Gouges | Ecole | Public | Melun | REP | 0164092165 |
| Ecole maternelle Pasteur | Ecole | Public | Melun | — | 0169685368 |
| Ecole maternelle publique Gabriel Leroy | Ecole | Public | Melun | — | 0164379766 |
| Ecole primaire Denis Mukwege | Ecole | Public | Melun | — | — |
| Ecole primaire François-Julien Decourbe | Ecole | Public | Melun | — | 0164522622 |
| Ecole primaire privée Jeanne d'Arc | Ecole | Privé | Melun | — | 0164144440 |
| Ecole primaire privée Sainte-Marie | Ecole | Privé | Melun | — | 0164529628 |
| Ecole élémentaire Héloïse | Ecole | Public | Melun | ULIS | 0164372351 |
| Ecole élémentaire Jean Bonis | Ecole | Public | Melun | REP | 0160685516 |
| Ecole élémentaire Jules Ferry | Ecole | Public | Melun | REP | 0164385266 |
| Ecole élémentaire Les Capucins | Ecole | Public | Melun | REP+ | 0164091075 |
| Ecole élémentaire Niki de Saint Phalle | Ecole | Public | Melun | REP · ULIS | 0164092212 |
| Ecole élémentaire Paul Cézanne | Ecole | Public | Melun | REP · ULIS | 0160685545 |
| Ecole élémentaire Rose Valland | Ecole | Public | Melun | REP | 0164092226 |
| Ecole élémentaire Simone Veil | Ecole | Public | Melun | REP+ · ULIS | 0164710113 |
| Ecole élémentaire Suzanne Masson | Ecole | Public | Melun | REP | 0164092191 |
| Ecole élémentaire d'application Armand Cassagne | Ecole | Public | Melun | — | 0164370673 |
| Ecole élémentaire d'application Pasteur | Ecole | Public | Melun | — | 0169685371 |
| Lycée Jacques Amyot | Lycée | Public | Melun | internat · européenne · arts | 01 64 71 47 00 |
| Lycée polyvalent Léonard de Vinci | Lycée | Public | Melun | internat · sport · européenne | 01 60 56 60 60 |
| Lycée polyvalent Saint-Aspais | Lycée | Privé | Melun | internat · européenne · arts | 01 60 56 59 59 |
| Section d'Enseignement Professionnel Saint Aspais | Lycée | Privé | Melun | internat | 0160565959 |
| Section d'enseignement professionnel du Lycée Léonard de Vinci | Lycée | Public | Melun | internat | 0160566060 |
| EDA S.S.E.F.I.S. Ecole Integrée Montaigu | Médico-social | Public | Melun | — | 0160565787 |
| Brigade Départementale N2 | Service Administratif | — | Melun | — | — |
| Brigade départementale N1 - I.A de Melun | Service Administratif | — | Melun | — | — |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Dammarie lès Lys | Service Administratif | — | Melun | — | 0164412664 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Melun | Service Administratif | — | Melun | — | 0160682394 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Melun - A-DASEN | Service Administratif | — | Melun | — | 0164412609 |
| Direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-et-Marne | Service Administratif | — | Melun | — | 0164412700 |
| Gestion Premier Degré - DSDEN77 | Service Administratif | — | Melun | — | 0164399522 |
| Pôle Ecole Inclusive | Service Administratif | — | Melun | — | 0164412744 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Par type
| Type | Établissements |
|---|---|
| Ecole | 26 |
| Service Administratif | 8 |
| Collège | 7 |
| Lycée | 5 |
| Médico-social | 1 |
⚠️ La proximité ne donne aucun droit. En France, l'affectation dans le premier et le second degré dépend de la carte scolaire — le secteur de votre domicile — et non de la distance à un établissement. Trouver un collège proche sur cette page ne signifie pas que votre enfant y sera affecté. Les dérogations existent, elles sont accordées par la direction académique selon des critères précis. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de la DSDEN, jamais sur la foi d'une carte.
Tout le département Seine-et-Marne →
Autres communes du département
- Meaux — 58 établissements
- Chelles — 55 établissements
- Savigny-le-Temple — 32 établissements
- Montereau-Fault-Yonne — 29 établissements
- Bussy-Saint-Georges — 27 établissements
- Champs-sur-Marne — 26 établissements
- Dammarie-les-Lys — 26 établissements
- Torcy — 25 établissements
- Provins — 25 établissements
- Fontainebleau — 22 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.