Établissements scolaires à Meaux
À Meaux (Seine-et-Marne), 58 établissements scolaires sont recensés.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 58 |
| Public / privé | 46 / 9 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 8 en REP, 18 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 12 (20,7 %) |
| Avec internat | 3 |
| Avec restauration | 50 |
| Dont second degré (collège, lycée, EREA) | 15 — dont 7 avec une section |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Albert Camus | Collège | Public | Meaux | REP+ · ULIS · sport | 01 60 09 94 50 |
| Collège Beaumarchais | Collège | Public | Meaux | REP · ULIS · sport | 01 60 24 72 62 |
| Collège Henri Dunant | Collège | Public | Meaux | REP+ · sport | 01 64 33 11 78 |
| Collège Henri IV | Collège | Public | Meaux | — | 01 60 25 10 10 |
| Collège Parc Frot | Collège | Public | Meaux | ULIS | 01 64 33 42 33 |
| Collège Sainte-Marie | Collège | Privé | Meaux | ULIS | 01 60 09 87 77 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté Albert Camus | Collège | Public | Meaux | — | 0160099450 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté Beaumarchais | Collège | Public | Meaux | — | 0160247262 |
| Ecole maternelle Alain | Ecole | Public | Meaux | REP+ | 0160092582 |
| Ecole maternelle Alfred Binet | Ecole | Public | Meaux | REP | 0164336019 |
| Ecole maternelle Antoine de Saint-Exupéry | Ecole | Public | Meaux | REP+ | 0164334332 |
| Ecole maternelle Binet groupe 2 | Ecole | Public | Meaux | REP | 0160092673 |
| Ecole maternelle Compayre groupe 1 | Ecole | Public | Meaux | REP+ | 0160091918 |
| Ecole maternelle Compayre groupe 2 | Ecole | Public | Meaux | REP+ | 0160092618 |
| Ecole maternelle Condorcet | Ecole | Public | Meaux | REP+ | 0164335471 |
| Ecole maternelle Georges Guynemer | Ecole | Public | Meaux | REP+ | 0160321100 |
| Ecole maternelle Grosse Pierre | Ecole | Public | Meaux | — | 0164334557 |
| Ecole maternelle Jean Le Rond d'Alembert | Ecole | Public | Meaux | REP+ | 0160098154 |
| Ecole maternelle Jean de Lafontaine | Ecole | Public | Meaux | — | 0160253411 |
| Ecole maternelle Jeanne d'Albret | Ecole | Public | Meaux | REP+ | 0164346360 |
| Ecole maternelle Luxembourg | Ecole | Public | Meaux | — | 0160323330 |
| Ecole maternelle Paul Bert groupe 1 | Ecole | Public | Meaux | REP | 0160095990 |
| Ecole maternelle Paul Bert groupe 2 | Ecole | Public | Meaux | REP | 0160092679 |
| Ecole maternelle Pinteville | Ecole | Public | Meaux | — | 0164344118 |
| Ecole maternelle du Temple | Ecole | Public | Meaux | — | 0164342166 |
| Ecole primaire Charles Péguy | Ecole | Public | Meaux | — | 0183690502 |
| Ecole primaire Tronchon | Ecole | Public | Meaux | — | 0164341098 |
| Ecole primaire Val Fleuri | Ecole | Public | Meaux | REP | 0164330593 |
| Ecole primaire privée Sainte-Geneviève | Ecole | Privé | Meaux | ULIS | 0164363510 |
| Ecole élémentaire Alain groupe 1 | Ecole | Public | Meaux | REP+ | 0160251598 |
| Ecole élémentaire Alain groupe 2 | Ecole | Public | Meaux | REP+ · ULIS | 0160092642 |
| Ecole élémentaire Alfred Binet | Ecole | Public | Meaux | REP · ULIS | 0164343091 |
| Ecole élémentaire Compayre groupe 1 | Ecole | Public | Meaux | REP+ | 0164330227 |
| Ecole élémentaire Compayre groupe 2 | Ecole | Public | Meaux | REP+ | 0164343554 |
| Ecole élémentaire Condorcet 2 | Ecole | Public | Meaux | REP+ · ULIS | 0160092664 |
| Ecole élémentaire Condorcet groupe 1 | Ecole | Public | Meaux | REP+ | 0164331961 |
| Ecole élémentaire Georges Guynemer | Ecole | Public | Meaux | REP+ | 0164330744 |
| Ecole élémentaire Grosse Pierre | Ecole | Public | Meaux | ULIS | 0164332575 |
| Ecole élémentaire Les Marronniers | Ecole | Public | Meaux | — | 0164340978 |
| Ecole élémentaire Luxembourg | Ecole | Public | Meaux | — | 0160323320 |
| Ecole élémentaire Paul Bert | Ecole | Public | Meaux | REP | 0160095445 |
| Ecole élémentaire Pinteville | Ecole | Public | Meaux | ULIS | 0164341522 |
| Ecole élémentaire Saint Exupéry | Ecole | Public | Meaux | REP+ · ULIS | 0164331769 |
| Centre d'information et d'orientation de Meaux | Information et orientation | Public | Meaux | — | 01 60 25 44 00 |
| Lycée Henri Moissan | Lycée | Public | Meaux | internat · européenne · arts · théâtre | 01 60 09 77 70 |
| Lycée Jean Vilar | Lycée | Public | Meaux | sport · européenne · arts | 01 60 23 00 00 |
| Lycée Pierre de Coubertin | Lycée | Public | Meaux | internat · sport · européenne · cinéma | 01 64 34 57 27 |
| Lycée général privé Bossuet | Lycée | Privé | Meaux | internat · européenne · arts · théâtre | 01 64 36 35 35 |
| Lycée professionnel Charles Baudelaire | Lycée | Public | Meaux | — | 01 60 09 07 05 |
| Lycée professionnel Jean Rose - secteur tertiaire, sanitaire et social | Lycée | Privé | Meaux | — | 01 60 09 88 50 |
| Lycée technologique Jean Rose - secteur tertiaire, sanitaire et social | Lycée | Privé | Meaux | ULIS | 01 60 09 88 50 |
| AGE Défis Villenoy | Médico-social | Privé | Meaux | — | 0160412100 |
| EME La Loupière | Médico-social | Privé | Meaux | — | 0160253177 |
| Institut Médico Educatif de Meaux | Médico-social | Privé | Meaux | — | 0160269500 |
| Institut thérapeutique éducatif et pédagogique Frot | Médico-social | Privé | Meaux | — | 0164345254 |
| Brigade Départementale N4 | Service Administratif | — | Meaux | — | — |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Meaux Nord | Service Administratif | — | Meaux | — | 0164337326 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Meaux Villenoy | Service Administratif | — | Meaux | — | 0164337267 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Par type
| Type | Établissements |
|---|---|
| Ecole | 35 |
| Collège | 8 |
| Lycée | 7 |
| Médico-social | 4 |
| Service Administratif | 3 |
| Information et orientation | 1 |
⚠️ La proximité ne donne aucun droit. En France, l'affectation dans le premier et le second degré dépend de la carte scolaire — le secteur de votre domicile — et non de la distance à un établissement. Trouver un collège proche sur cette page ne signifie pas que votre enfant y sera affecté. Les dérogations existent, elles sont accordées par la direction académique selon des critères précis. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de la DSDEN, jamais sur la foi d'une carte.
Tout le département Seine-et-Marne →
Autres communes du département
- Chelles — 55 établissements
- Melun — 47 établissements
- Savigny-le-Temple — 32 établissements
- Montereau-Fault-Yonne — 29 établissements
- Bussy-Saint-Georges — 27 établissements
- Champs-sur-Marne — 26 établissements
- Dammarie-les-Lys — 26 établissements
- Torcy — 25 établissements
- Provins — 25 établissements
- Fontainebleau — 22 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.