Ecole — Seine-Saint-Denis
Le département Seine-Saint-Denis compte 922 établissements de type Ecole — soit 66,6 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 922 |
| Public / privé | 861 / 61 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 303 en REP, 203 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 113 (12,3 %) |
| Avec restauration | 907 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOLE ELEMENTAIRE LUCIE AUBRAC | Ecole | Public | Dugny | — | — |
| ECOLE MATERNELLE La Casita Montessori | Ecole | Privé | Le Pré-Saint-Gervais | — | — |
| ECOLE PRIMAIRE SIMONE VEIL | Ecole | Public | Villepinte | REP | 0141528925 |
| ECOLE PRIMAIRE TOURVILLE | Ecole | Public | Livry-Gargan | — | 0143850628 |
| Ecole - Groupe Scolaire Privé APCS | Ecole | Privé | Sevran | — | — |
| Ecole Elémentaire Denise Albert | Ecole | Public | Sevran | — | 0143841047 |
| Ecole Elémentaire Moderato Montessori | Ecole | Privé | Pantin | — | 0148444382 |
| Ecole Elémentaire Privée Iqra | Ecole | Privé | Bobigny | — | 0159490130 |
| Ecole Elémentaire Privée Montessori Maison des Enfants | Ecole | Privé | Montreuil | — | 0148445566 |
| Ecole Espace l'Art à Palabres | Ecole | Privé | Montreuil | — | 0148587317 |
| Ecole Internationale Olympe de Gouges | Ecole | Privé | Saint-Ouen-sur-Seine | — | 0144042585 |
| Ecole Madeleine Riffaud | Ecole | Public | Les Lilas | — | 0148707021 |
| Ecole Maternelle Jean de la Fontaine | Ecole | Public | Livry-Gargan | — | 0178789533 |
| Ecole Maternelle Moderato Montessori | Ecole | Privé | Pantin | — | 0148444382 |
| Ecole Primaire Groupe Scolaire EMIN | Ecole | Privé | Sevran | — | — |
| Ecole Primaire Montessori 21 Aubervilliers-Villette | Ecole | Privé | Aubervilliers | — | — |
| Ecole Primaire Privée Fitrati | Ecole | Privé | Aulnay-sous-Bois | — | 0954253140 |
| Ecole Primaire Privée Malik Ibn Anas | Ecole | Privé | Villepinte | — | 0980738228 |
| Ecole Primaire Privée S'épanouir Autrement | Ecole | Privé | Noisy-le-Grand | — | — |
| Ecole Tachbar maternelle et élémentaire privée | Ecole | Privé | Epinay-sur-Seine | — | 0158343118 |
| Ecole Vivante Alternative (EVA) | Ecole | Privé | Noisy-le-Sec | — | — |
| Ecole maternelle Abeilles | Ecole | Public | Noisy-le-Grand | — | 0145924430 |
| Ecole maternelle Aimé Césaire | Ecole | Public | Noisy-le-Sec | REP | 0149426740 |
| Ecole maternelle Alain Savary | Ecole | Public | Bondy | REP | 0148493291 |
| Ecole maternelle Alexandre Dumas | Ecole | Public | Noisy-le-Grand | REP | 0145924432 |
| Ecole maternelle Alexandre Dumas | Ecole | Public | Epinay-sur-Seine | REP+ | 0148417075 |
| Ecole maternelle Alice Guy | Ecole | Public | Noisy-le-Sec | — | — |
| Ecole maternelle Ambourget | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP+ | 0143837152 |
| Ecole maternelle Anatole France | Ecole | Public | Tremblay-en-France | — | 0148618712 |
| Ecole maternelle Anatole France | Ecole | Public | Stains | REP+ | 0149714100 |
| Ecole maternelle Anatole France | Ecole | Public | Epinay-sur-Seine | REP+ | 0148414993 |
| Ecole maternelle Anatole France | Ecole | Public | Montreuil | REP+ | 0171892830 |
| Ecole maternelle Anatole France | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | — | 0148666436 |
| Ecole maternelle Anatole France | Ecole | Public | Sevran | REP+ | 0143835450 |
| Ecole maternelle Anatole France | Ecole | Public | Saint-Ouen-sur-Seine | REP | 0140113430 |
| Ecole maternelle Anatole France | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0172093238 |
| Ecole maternelle Anatole France | Ecole | Public | La Courneuve | REP+ | 0149926291 |
| Ecole maternelle André Chénier | Ecole | Public | Neuilly-sur-Marne | REP | 0143089481 |
| Ecole maternelle André Lurçat | Ecole | Public | Stains | REP+ | 0171863306 |
| Ecole maternelle André Malraux | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP+ | 0143846043 |
| Ecole maternelle Andrée Chedid | Ecole | Public | Saint-Ouen-sur-Seine | — | — |
| Ecole maternelle Angela Davis | Ecole | Public | Montreuil | REP | 0171892503 |
| Ecole maternelle Angela Davis | Ecole | Public | Aubervilliers | REP | 0149379302 |
| Ecole maternelle Angela Davis | Ecole | Public | La Courneuve | REP+ | 0148354351 |
| Ecole maternelle Anne Frank | Ecole | Public | Stains | REP+ | 0171863303 |
| Ecole maternelle Anne Frank | Ecole | Public | Villetaneuse | REP+ | 0148294903 |
| Ecole maternelle Anne Frank | Ecole | Public | Bobigny | REP+ | 0148308360 |
| Ecole maternelle Anne Frank | Ecole | Public | Le Blanc-Mesnil | — | 0148657350 |
| Ecole maternelle Anne Frank | Ecole | Public | Montreuil | — | 0171892657 |
| Ecole maternelle Anne Sylvestre | Ecole | Public | Aubervilliers | REP+ | 0148113440 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département Seine-Saint-Denis →
Le même type ailleurs
- Nord — 1 786 établissements
- Pas-de-Calais — 1 262 établissements
- Bouches-du-Rhône — 1 239 établissements
- Seine-et-Marne — 1 110 établissements
- Yvelines — 1 044 établissements
- Rhône — 1 037 établissements
- Gironde — 998 établissements
- Seine-Maritime — 992 établissements
- Isère — 951 établissements
- Moselle — 884 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.