Ecole — Yvelines
Le département Yvelines compte 1 044 établissements de type Ecole — soit 71,1 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 1 044 |
| Public / privé | 935 / 106 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 91 en REP, 66 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 95 (9,1 %) |
| Avec internat | 10 |
| Avec restauration | 999 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Cours la Galiote | Ecole | Privé | Poissy | — | — |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole | — | La Verrière | — | — |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole | — | Carrières-sous-Poissy | — | — |
| ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Ecole | — | Versailles | — | — |
| Ecole Elémentaire Simone VEIL | Ecole | Public | Vélizy-Villacoublay | — | 0178743953 |
| Ecole Maternelle A. Bernard | Ecole | Public | Aubergenville | — | 0130957793 |
| Ecole Maternelle Marie-Curie | Ecole | Public | Saint-Germain-en-Laye | — | 0139739129 |
| Ecole Primaire Mireille Poupart | Ecole | Public | Andelu | — | 0130885160 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Allainville | — | 0130591147 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Bourdonné | — | 0134870498 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Longvilliers | — | 0130413707 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Limetz-Villez | — | 0130931294 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Bennecourt | — | 0130422920 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Guerville | — | 0130423652 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Thiverval-Grignon | — | 0130545186 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Bouafle | — | 0130954814 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Bullion | — | 0130413419 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Septeuil | — | 0130934473 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Thoiry | — | 0134947160 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Gressey | — | 0134876093 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Garancières | — | 0134864386 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | La Queue-les-Yvelines | — | 0134864241 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Chavenay | — | 0130549148 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Châteaufort | — | 0139561701 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Bonnières-sur-Seine | — | 0130930688 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Mousseaux-sur-Seine | — | 0134793857 |
| Ecole maternelle Abbaye | Ecole | Public | Poissy | — | 0139225664 |
| Ecole maternelle Alain Cavallier | Ecole | Public | Elancourt | — | 0130665002 |
| Ecole maternelle Albert Uderzo | Ecole | Public | Mantes-la-Jolie | REP+ | 0139292959 |
| Ecole maternelle Alexandre Dumas | Ecole | Public | Le Port-Marly | — | — |
| Ecole maternelle Alsace | Ecole | Public | Saint-Germain-en-Laye | — | 0134519453 |
| Ecole maternelle Ampère | Ecole | Public | Saint-Germain-en-Laye | — | 0139738656 |
| Ecole maternelle André Briquet | Ecole | Public | Les Clayes-sous-Bois | — | 0130563392 |
| Ecole maternelle André Chénier | Ecole | Public | Montigny-le-Bretonneux | — | 0130570274 |
| Ecole maternelle André Gide | Ecole | Public | Magny-les-Hameaux | — | 0130529588 |
| Ecole maternelle Anna de Noailles | Ecole | Public | Plaisir | REP | — |
| Ecole maternelle Anne Frank | Ecole | Public | Trappes | REP | 0130516829 |
| Ecole maternelle Anne Frank | Ecole | Public | Sartrouville | REP | 0139143386 |
| Ecole maternelle Antoine Richard | Ecole | Public | Versailles | — | 0130978868 |
| Ecole maternelle Antoine de Saint-Exupéry | Ecole | Public | Marly-le-Roi | — | 0139167096 |
| Ecole maternelle Antoine de Saint-Exupéry | Ecole | Public | Poissy | — | 0139225681 |
| Ecole maternelle Arc en Ciel | Ecole | Public | Rosny-sur-Seine | — | 0130423922 |
| Ecole maternelle Arc en Ciel | Ecole | Public | Houdan | — | 0130596283 |
| Ecole maternelle Armand Gaillard | Ecole | Public | Mantes-la-Ville | REP | 0130929238 |
| Ecole maternelle Auguste Renoir | Ecole | Public | Trappes | REP | 0130516837 |
| Ecole maternelle Berthe Morisot | Ecole | Public | Guyancourt | — | 0130579628 |
| Ecole maternelle Blaise Pascal | Ecole | Public | Poissy | REP+ | 0139225615 |
| Ecole maternelle Bois Bonnet | Ecole | Public | Maisons-Laffitte | — | 0134938534 |
| Ecole maternelle Bois de l'Etang | Ecole | Public | La Verrière | — | 0130628925 |
| Ecole maternelle Bois du Fay | Ecole | Public | Le Mesnil-Saint-Denis | — | 0134618529 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département Yvelines →
Le même type ailleurs
- Nord — 1 786 établissements
- Pas-de-Calais — 1 262 établissements
- Bouches-du-Rhône — 1 239 établissements
- Seine-et-Marne — 1 110 établissements
- Rhône — 1 037 établissements
- Gironde — 998 établissements
- Seine-Maritime — 992 établissements
- Isère — 951 établissements
- Seine-Saint-Denis — 922 établissements
- Moselle — 884 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.