Service Administratif — Var
Le département Var compte 30 établissements de type Service Administratif — soit 3,7 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 30 |
| Public / privé | 0 / 0 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabinetl DSDEN 83 académie de Nice | Service Administratif | — | Toulon | — | — |
| Circonscription d'inspection du 1er degré d'Hyères | Service Administratif | — | Hyères | — | 0494653868 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Brignoles | Service Administratif | — | Brignoles | — | 0494372474 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Cogolin | Service Administratif | — | Cogolin | — | 0494547711 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Draguignan | Service Administratif | — | Draguignan | — | 0498106480 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Garéoult | Service Administratif | — | Garéoult | — | 0483692886 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de La Garde | Service Administratif | — | La Garde | — | 0483652883 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de La Seyne sur Mer | Service Administratif | — | La Seyne-sur-Mer | — | 0494108574 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Saint Maximin | Service Administratif | — | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | — | 0483692896 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Saint Paul en Forêt | Service Administratif | — | Saint-Paul-en-Forêt | — | 0483692889 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Saint Raphaël-Fréjus | Service Administratif | — | Saint-Raphaël | — | 0494529418 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Sanary | Service Administratif | — | Sanary-sur-Mer | — | 0494322230 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Six Fours les Plages | Service Administratif | — | Six-Fours-les-Plages | — | 0494741869 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Sollies Pont | Service Administratif | — | Solliès-Pont | — | 0483692899 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Toulon - ASH du Var - 1 | Service Administratif | — | Toulon | — | 0494095626 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Toulon - Adjoint DSDEN | Service Administratif | — | Toulon | — | 0494095500 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Toulon I | Service Administratif | — | Toulon | — | 0483692800 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Toulon II | Service Administratif | — | Toulon | — | 0483692806 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Toulon III | Service Administratif | — | Toulon | — | 0483692814 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré du Muy | Service Administratif | — | Le Muy | — | 0494814606 |
| Circonscription du 1er degre ASH-83-2 | Service Administratif | — | Toulon | — | 0494095526 |
| Direction des services départementaux de l'éducation nationale du Var | Service Administratif | — | Toulon | — | 0494095500 |
| Division de l'organisation scolaire et de l'aide au pilotage académie de Nice | Service Administratif | — | Toulon | — | — |
| Division de la formation, du remplacement et des personnels non titulaires académie de Nice | Service Administratif | — | Toulon | — | — |
| Division des affaires financières et de la logistique académie de Nice | Service Administratif | — | Toulon | — | — |
| Division des personnels enseignants du 1er degré ens. public académie de Nice | Service Administratif | — | Toulon | — | — |
| Division des élèves et de la vie scolaire académie de Nice | Service Administratif | — | Toulon | — | — |
| Inspecteur de l'éducation nationale adjoint au DASEN académie de Nice | Service Administratif | — | Toulon | — | — |
| Secrétariat général | Service Administratif | — | Toulon | — | — |
| Service départemental de l'école inclusive académie de Nice | Service Administratif | — | Toulon | — | — |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département Var →
Le même type ailleurs
- Bouches-du-Rhône — 85 établissements
- Nord — 67 établissements
- La Réunion — 65 établissements
- Alpes-Maritimes — 61 établissements
- Yvelines — 59 établissements
- Paris — 49 établissements
- Ille-et-Vilaine — 42 établissements
- Loire-Atlantique — 42 établissements
- Seine-Saint-Denis — 42 établissements
- Rhône — 40 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.