Établissements scolaires à Aulnay-sous-Bois
À Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 81 établissements scolaires sont recensés.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 81 |
| Public / privé | 65 / 14 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 20 en REP, 15 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 15 (18,5 %) |
| Avec internat | 2 |
| Avec restauration | 72 |
| Dont second degré (collège, lycée, EREA) | 19 — dont 8 avec une section |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Christine de Pisan | Collège | Public | Aulnay-sous-Bois | REP · ULIS | 01 86 78 31 00 |
| Collège Claude Debussy | Collège | Public | Aulnay-sous-Bois | REP+ · ULIS · sport | 01 43 83 66 79 |
| Collège Groupe Scolaire Privé Bougainville | Collège | Privé | Aulnay-sous-Bois | — | 0148668303 |
| Collège Gérard Philipe | Collège | Public | Aulnay-sous-Bois | sport | 01 48 19 92 40 |
| Collège Le Parc | Collège | Public | Aulnay-sous-Bois | ULIS · sport | 01 48 66 61 50 |
| Collège Pablo Neruda | Collège | Public | Aulnay-sous-Bois | REP+ · ULIS · sport | 01 86 78 31 80 |
| Collège Simone Veil | Collège | Public | Aulnay-sous-Bois | ULIS | 01 56 48 06 40 |
| Collège Victor Hugo | Collège | Public | Aulnay-sous-Bois | REP · ULIS · sport | 01 86 78 30 30 |
| Collège privé Protectorat Saint-Joseph | Collège | Privé | Aulnay-sous-Bois | — | 01 48 66 10 41 |
| Collège privé l'Espérance | Collège | Privé | Aulnay-sous-Bois | — | 01 48 19 89 00 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté Pablo Néruda | Collège | Public | Aulnay-sous-Bois | — | 0143839400 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté Victor Hugo | Collège | Public | Aulnay-sous-Bois | — | 0148665472 |
| Ecole Primaire Privée Fitrati | Ecole | Privé | Aulnay-sous-Bois | — | 0954253140 |
| Ecole maternelle Ambourget | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP+ | 0143837152 |
| Ecole maternelle Anatole France | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | — | 0148666436 |
| Ecole maternelle André Malraux | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP+ | 0143846043 |
| Ecole maternelle Charles Perrault | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP+ | 0143843055 |
| Ecole maternelle Croix Rouge | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP | 0148664799 |
| Ecole maternelle Croix Saint-Marc | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP | 0148663097 |
| Ecole maternelle Emile Zola | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | — | 0148660341 |
| Ecole maternelle Fontaine des Prés | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP | 0148796555 |
| Ecole maternelle Gustave Courbet | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | — | 0148696387 |
| Ecole maternelle Jules Ferry | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP | 0148669661 |
| Ecole maternelle Le Bourg | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | — | 0148196904 |
| Ecole maternelle Le Merisier | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP | 0148665713 |
| Ecole maternelle Les Perrières | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP+ | 0148661683 |
| Ecole maternelle Louis Aragon | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP+ | 0143836060 |
| Ecole maternelle Louis Solbes | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | — | 0148661451 |
| Ecole maternelle Nonneville | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | — | 0148664185 |
| Ecole maternelle Ormeteau | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | — | 0143837178 |
| Ecole maternelle Paul Eluard | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP | 0148669845 |
| Ecole maternelle Petits Ormes | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP | 0148661025 |
| Ecole maternelle République | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | — | 0148666608 |
| Ecole maternelle Savigny | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP+ | — |
| Ecole maternelle Vercingétorix | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | — | 0148666186 |
| Ecole primaire Jean d'Ormesson | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | — | 0158039252 |
| Ecole primaire privée Espérance | Ecole | Privé | Aulnay-sous-Bois | — | 0148198917 |
| Ecole primaire privée Saint Joseph | Ecole | Privé | Aulnay-sous-Bois | — | 0148665385 |
| Ecole élémentaire Ambourget 1 | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP+ | 0158039385 |
| Ecole élémentaire Ambourget 2 | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP+ · ULIS | 0143837165 |
| Ecole élémentaire Anatole France | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | — | 0148666555 |
| Ecole élémentaire André Malraux | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP+ · ULIS | 0143846056 |
| Ecole élémentaire Bourg 1 | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | — | 0148666514 |
| Ecole élémentaire Bourg 2 | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | — | 0158039409 |
| Ecole élémentaire Croix Rouge 1 | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP | 0148667880 |
| Ecole élémentaire Croix Rouge 2 | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP | 0148664501 |
| Ecole élémentaire Croix Saint-Marc | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP | 0148661219 |
| Ecole élémentaire Fontaine des Prés 1 | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP | 0148666004 |
| Ecole élémentaire Fontaine des Prés 2 | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP | 0148796582 |
| Ecole élémentaire Jules Ferry | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP · ULIS | 0148669630 |
| Ecole élémentaire Le Parc | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | — | 0158039413 |
| Ecole élémentaire Les Perrières | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP+ | 0148669775 |
| Ecole élémentaire Les Prévoyants | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | — | 0148766612 |
| Ecole élémentaire Louis Aragon | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP+ | 0143836342 |
| Ecole élémentaire Merisier 1 | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP · ULIS | 0143517757 |
| Ecole élémentaire Merisier 2 | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP | 0148666539 |
| Ecole élémentaire Nonneville 1 | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | ULIS | 0148666515 |
| Ecole élémentaire Nonneville 2 | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | ULIS | 0148666445 |
| Ecole élémentaire Ormeteau | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | ULIS | 0143837176 |
| Ecole élémentaire Paul Bert | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | — | 0148666535 |
| Ecole élémentaire Paul Eluard 1 | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP | 0148660737 |
| Ecole élémentaire Paul Eluard 2 | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP | 0148796455 |
| Ecole élémentaire Petits Ormes | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP · ULIS | 0148796442 |
| Ecole élémentaire Pont de L'Union | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | — | 0148666595 |
| Ecole élémentaire Savigny 1 | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP+ | 0158039394 |
| Ecole élémentaire Savigny 2 | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | REP+ | 0158039395 |
| Ecole élémentaire Vercingétorix | Ecole | Public | Aulnay-sous-Bois | ULIS | 0148664405 |
| Ecole élémentaire privée Groupe Scolaire Privé Bougainville | Ecole | Privé | Aulnay-sous-Bois | — | 0148668303 |
| Centre d'information et d'orientation d'Aulnay-sous-Bois | Information et orientation | Public | Aulnay-sous-Bois | — | 01 48 19 24 50 |
| Lycée Groupe scolaire privé Bougainville | Lycée | Privé | Aulnay-sous-Bois | — | 0148668303 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Par type
| Type | Établissements |
|---|---|
| Ecole | 56 |
| Collège | 12 |
| Lycée | 7 |
| Médico-social | 3 |
| Service Administratif | 2 |
| Information et orientation | 1 |
⚠️ La proximité ne donne aucun droit. En France, l'affectation dans le premier et le second degré dépend de la carte scolaire — le secteur de votre domicile — et non de la distance à un établissement. Trouver un collège proche sur cette page ne signifie pas que votre enfant y sera affecté. Les dérogations existent, elles sont accordées par la direction académique selon des critères précis. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de la DSDEN, jamais sur la foi d'une carte.
Tout le département Seine-Saint-Denis →
Autres communes du département
- Saint-Denis — 128 établissements
- Montreuil — 91 établissements
- Noisy-le-Grand — 70 établissements
- Aubervilliers — 60 établissements
- Bobigny — 58 établissements
- Drancy — 54 établissements
- Le Blanc-Mesnil — 49 établissements
- Epinay-sur-Seine — 48 établissements
- Bondy — 47 établissements
- Pantin — 47 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.