Établissements scolaires à Bobigny
À Bobigny (Seine-Saint-Denis), 58 établissements scolaires sont recensés.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 58 |
| Public / privé | 40 / 8 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 21 en REP, 13 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 9 (15,5 %) |
| Avec restauration | 45 |
| Dont second degré (collège, lycée, EREA) | 15 — dont 6 avec une section |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Angela Davis | Collège | Public | Bobigny | REP · ULIS · sport | 01 86 78 49 90 |
| Collège Auguste Delaune | Collège | Public | Bobigny | REP · ULIS · sport | 01 48 47 34 72 |
| Collège Jean-Pierre Timbaud | Collège | Public | Bobigny | REP · ULIS | 01 48 47 40 52 |
| Collège République | Collège | Public | Bobigny | REP+ · ULIS · sport | 01 86 78 34 90 |
| Collège privé Charles Péguy | Collège | Privé | Bobigny | — | 01 48 30 31 82 |
| Collège privé Iqra | Collège | Privé | Bobigny | — | 0159490130 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté République | Collège | Public | Bobigny | — | 0148304247 |
| Ecole Elémentaire Privée Iqra | Ecole | Privé | Bobigny | — | 0159490130 |
| Ecole maternelle Anne Frank | Ecole | Public | Bobigny | REP+ | 0148308360 |
| Ecole maternelle Anne Sylvestre | Ecole | Public | Bobigny | REP | 0148474973 |
| Ecole maternelle Auguste Delaune | Ecole | Public | Bobigny | REP | 0148474767 |
| Ecole maternelle Hector Berlioz | Ecole | Public | Bobigny | REP | 0148300333 |
| Ecole maternelle Henri Barbusse | Ecole | Public | Bobigny | REP+ | 0148317533 |
| Ecole maternelle Jean Jaurès | Ecole | Public | Bobigny | REP+ | 0148953950 |
| Ecole maternelle Jean de La Fontaine | Ecole | Public | Bobigny | REP | 0148310004 |
| Ecole maternelle Louis Pasteur | Ecole | Public | Bobigny | REP+ | 0148432009 |
| Ecole maternelle Louise Michel | Ecole | Public | Bobigny | REP | 0148303959 |
| Ecole maternelle Marcel Cachin | Ecole | Public | Bobigny | REP+ | 0148362506 |
| Ecole maternelle Marthe Tesson | Ecole | Public | Bobigny | REP+ | 0148959508 |
| Ecole maternelle Maximilien Robespierre | Ecole | Public | Bobigny | REP | 0180609729 |
| Ecole maternelle Paul Langevin | Ecole | Public | Bobigny | REP | 0141600288 |
| Ecole primaire Georges Valbon | Ecole | Public | Bobigny | REP | 0183724181 |
| Ecole primaire Simone Veil | Ecole | Public | Bobigny | REP | — |
| Ecole élémentaire Auguste Delaune | Ecole | Public | Bobigny | REP | 0148473151 |
| Ecole élémentaire Edouard Vaillant | Ecole | Public | Bobigny | REP · ULIS | 0148474973 |
| Ecole élémentaire Eugène Varlin | Ecole | Public | Bobigny | REP | 0148474973 |
| Ecole élémentaire Jacques Decour | Ecole | Public | Bobigny | REP+ | 0148953950 |
| Ecole élémentaire Jean Jaurès | Ecole | Public | Bobigny | REP+ · ULIS | 0148953950 |
| Ecole élémentaire Jean-Jacques Rousseau | Ecole | Public | Bobigny | REP | 0148310004 |
| Ecole élémentaire Marcel Cachin | Ecole | Public | Bobigny | REP+ · ULIS | 0148361461 |
| Ecole élémentaire Marie Curie | Ecole | Public | Bobigny | REP+ | 0148308348 |
| Ecole élémentaire Molière | Ecole | Public | Bobigny | REP · ULIS | 0148310004 |
| Ecole élémentaire Paul Eluard | Ecole | Public | Bobigny | REP | 0148953915 |
| Ecole élémentaire Paul Langevin | Ecole | Public | Bobigny | REP | 0141600288 |
| Ecole élémentaire Paul Vaillant-Couturier | Ecole | Public | Bobigny | REP · ULIS | 0148953951 |
| Ecole élémentaire Renée Février | Ecole | Public | Bobigny | REP | 0148474768 |
| Ecole élémentaire Romain Rolland | Ecole | Public | Bobigny | REP+ | 0148310101 |
| Ecole élémentaire Victor Hugo | Ecole | Public | Bobigny | REP+ | 0148436033 |
| Ecole élémentaire privée Charles Péguy | Ecole | Privé | Bobigny | — | 0148303182 |
| Ecole ECOFIH | Lycée | Privé | Bobigny | — | 0148467711 |
| Etablissement Expérimental Nouvelles Chances du Lycée Alfred Costes | Lycée | Public | Bobigny | — | 0148962424 |
| Lycée Louise Michel | Lycée | Public | Bobigny | européenne · théâtre · cinéma | 01 48 10 22 44 |
| Lycée général privé Charles Péguy | Lycée | Privé | Bobigny | arts | 01 48 30 31 82 |
| Lycée général privé IQRA | Lycée | Privé | Bobigny | — | 0159490130 |
| Lycée polyvalent André Sabatier | Lycée | Public | Bobigny | européenne | 01 41 64 00 70 |
| Lycée professionnel Alfred Costes | Lycée | Public | Bobigny | — | 01 48 96 24 24 |
| Section d'enseignement professionnel du Lycée André Sabatier | Lycée | Public | Bobigny | — | 0141640070 |
| IME Le Tremplin | Médico-social | Privé | Bobigny | — | 0148470122 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Bobigny | Service Administratif | — | Bobigny | — | 0143937395 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Bobigny - Adjoint DSDEN | Service Administratif | — | Bobigny | — | 0143937168 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Bobigny 1 | Service Administratif | — | Bobigny | — | 0143937405 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Bobigny 2 - ASH | Service Administratif | — | Bobigny | — | 0143937418 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Bobigny 3 - ASH | Service Administratif | — | Bobigny | — | 0143937435 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Bobigny 4 - Education prioritaire politique de la ville | Service Administratif | — | Bobigny | — | 0143937439 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Bobigny 5 - GRH | Service Administratif | — | Bobigny | — | 0143937168 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Bobigny 6 - Maternelle | Service Administratif | — | Bobigny | — | 0143937446 |
| Commission Départementale Education Spéciale DSDEN93 | Service Administratif | — | Bobigny | — | — |
| Direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis | Service Administratif | — | Bobigny | — | 0143937050 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Par type
| Type | Établissements |
|---|---|
| Ecole | 32 |
| Service Administratif | 10 |
| Lycée | 8 |
| Collège | 7 |
| Médico-social | 1 |
⚠️ La proximité ne donne aucun droit. En France, l'affectation dans le premier et le second degré dépend de la carte scolaire — le secteur de votre domicile — et non de la distance à un établissement. Trouver un collège proche sur cette page ne signifie pas que votre enfant y sera affecté. Les dérogations existent, elles sont accordées par la direction académique selon des critères précis. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de la DSDEN, jamais sur la foi d'une carte.
Tout le département Seine-Saint-Denis →
Autres communes du département
- Saint-Denis — 128 établissements
- Montreuil — 91 établissements
- Aulnay-sous-Bois — 81 établissements
- Noisy-le-Grand — 70 établissements
- Aubervilliers — 60 établissements
- Drancy — 54 établissements
- Le Blanc-Mesnil — 49 établissements
- Epinay-sur-Seine — 48 établissements
- Bondy — 47 établissements
- Pantin — 47 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.