Établissements scolaires à Saint-Denis
À Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 128 établissements scolaires sont recensés.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 128 |
| Public / privé | 111 / 13 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 59 en REP, 35 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 19 (14,8 %) |
| Avec internat | 4 |
| Avec restauration | 113 |
| Dont second degré (collège, lycée, EREA) | 33 — dont 10 avec une section |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Al'Andalus | Collège | Privé | Saint-Denis | — | 0954415407 |
| Collège Dora Maar | Collège | Public | Saint-Denis | REP · ULIS | 01 55 99 95 10 |
| Collège Elsa Triolet | Collège | Public | Saint-Denis | REP | 01 48 20 29 58 |
| Collège Fabien | Collège | Public | Saint-Denis | REP · sport | 01 48 22 24 30 |
| Collège Federico Garcia Lorca | Collège | Public | Saint-Denis | REP+ · ULIS · sport | 01 48 27 76 60 |
| Collège Gustave Courbet | Collège | Public | Pierrefitte-sur-Seine | REP · ULIS · internat · sport | 01 48 26 30 13 |
| Collège Henri Barbusse | Collège | Public | Saint-Denis | REP · ULIS | 01 49 40 10 35 |
| Collège Iqbal Masih | Collège | Public | Saint-Denis | REP+ · ULIS · sport | 01 49 46 29 50 |
| Collège Jean Lurçat | Collège | Public | Saint-Denis | REP+ · ULIS · internat · sport | 01 48 27 12 95 |
| Collège La Courtille | Collège | Public | Saint-Denis | REP+ · ULIS | 01 48 22 77 00 |
| Collège La Salle Saint-Denis | Collège | Privé | Saint-Denis | ULIS · sport | 01 55 87 45 00 |
| Collège Pablo Neruda | Collège | Public | Pierrefitte-sur-Seine | REP | 01 49 40 14 94 |
| Collège Pierre de Geyter | Collège | Public | Saint-Denis | REP | 01 86 78 32 90 |
| Collège Saint-Vincent-de-Paul | Collège | Privé | Saint-Denis | — | 01 48 22 34 56 |
| Collège privé La Salle - Le Landy | Collège | Privé | Saint-Denis | — | 0155874500 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté Fabien | Collège | Public | Saint-Denis | — | 0148222430 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté Garcia Lorca | Collège | Public | Saint-Denis | — | 0148277660 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté Gustave Courbet | Collège | Public | Saint-Denis | — | 0148263013 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté Henri Barbusse | Collège | Public | Saint-Denis | — | 0149401035 |
| Ecole maternelle Anatole France | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0172093238 |
| Ecole maternelle Bel Air | Ecole | Public | Saint-Denis | REP+ | 0183722363 |
| Ecole maternelle Brise Echalas | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0183722330 |
| Ecole maternelle Corbillon | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0183722204 |
| Ecole maternelle Danielle Mitterrand | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0172093631 |
| Ecole maternelle Delaunay-Belleville | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0183722198 |
| Ecole maternelle Ethel Rosenberg | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0172093667 |
| Ecole maternelle Eugène Varlin | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0172093521 |
| Ecole maternelle Floréal | Ecole | Public | Saint-Denis | REP+ | 0183722346 |
| Ecole maternelle Gisèle Halimi | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0183722071 |
| Ecole maternelle Henri Wallon | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0172093243 |
| Ecole maternelle Jacques Prévert | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0172093645 |
| Ecole maternelle Jean Jaurès | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0172093656 |
| Ecole maternelle Joliot-Curie | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0172093624 |
| Ecole maternelle Joncherolles | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0183722066 |
| Ecole maternelle L'Estrée | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0183722300 |
| Ecole maternelle L'Hermitage | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0183722280 |
| Ecole maternelle La Confluence | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0183722299 |
| Ecole maternelle La Lison | Ecole | Public | Saint-Denis | REP+ | 0149336666 |
| Ecole maternelle La Montjoie | Ecole | Public | Saint-Denis | REP+ | 0183722285 |
| Ecole maternelle La Saussaie | Ecole | Public | Saint-Denis | REP+ | 0183722376 |
| Ecole maternelle La Source | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0183722081 |
| Ecole maternelle Le Cordouan | Ecole | Public | Saint-Denis | REP+ | 0183722357 |
| Ecole maternelle Le Lendit | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0183722371 |
| Ecole maternelle Les Drapiers | Ecole | Public | Saint-Denis | REP+ | 0183722155 |
| Ecole maternelle Les Gueldres | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0183722310 |
| Ecole maternelle Marville | Ecole | Public | Saint-Denis | REP+ | 0183722140 |
| Ecole maternelle Moulin Basset | Ecole | Public | Saint-Denis | REP+ | 0149712280 |
| Ecole maternelle Moulin du Dos d'Ane | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0183722220 |
| Ecole maternelle Petits Cailloux | Ecole | Public | Saint-Denis | REP+ | 0183722315 |
| Ecole maternelle Pleyel | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0183722132 |
| Ecole maternelle Puy Pensot | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0183722333 |
| Ecole maternelle Robert Doisneau | Ecole | Public | Saint-Denis | REP+ | 0183722102 |
| Ecole maternelle Rouillon | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0183722228 |
| Ecole maternelle Rû de Montfort | Ecole | Public | Saint-Denis | REP+ | 0183722160 |
| Ecole maternelle Saint-Léger | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0183722270 |
| Ecole maternelle Vieille Mer | Ecole | Public | Saint-Denis | REP+ | 0183722379 |
| Ecole maternelle d'application Franc Moisin | Ecole | Public | Saint-Denis | REP+ | 0183722080 |
| Ecole maternelle du Stade | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0183722150 |
| Ecole primaire Colette Besson-Rachel Carson | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | — |
| Ecole primaire Frédérick Lemaître | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0172093661 |
| Ecole primaire La Roseraie - Jacqueline de Chambrun | Ecole | Public | Saint-Denis | REP · ULIS | 0183722274 |
| Ecole primaire Les Cosmonautes | Ecole | Public | Saint-Denis | REP+ | 0183722167 |
| Ecole primaire Opaline - Suzanne Lacore | Ecole | Public | Saint-Denis | REP+ | 0183722233 |
| Ecole primaire Petits Pianos - Lili Boulanger | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0183722407 |
| Ecole primaire privée Saint Vincent de Paul | Ecole | Privé | Saint-Denis | ULIS | 0148223456 |
| Ecole privée Al Andalus | Ecole | Privé | Saint-Denis | — | 0954415407 |
| Ecole élémentaire Aimé Césaire | Ecole | Public | Saint-Denis | REP+ | 0149337080 |
| Ecole élémentaire Albert Calmette | Ecole | Public | Saint-Denis | REP+ | 0183722346 |
| Ecole élémentaire Anatole France | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0172093239 |
| Ecole élémentaire Anatole France | Ecole | Public | Saint-Denis | REP | 0183722132 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Par type
| Type | Établissements |
|---|---|
| Ecole | 86 |
| Collège | 19 |
| Lycée | 14 |
| Service Administratif | 4 |
| Médico-social | 4 |
| Information et orientation | 1 |
⚠️ La proximité ne donne aucun droit. En France, l'affectation dans le premier et le second degré dépend de la carte scolaire — le secteur de votre domicile — et non de la distance à un établissement. Trouver un collège proche sur cette page ne signifie pas que votre enfant y sera affecté. Les dérogations existent, elles sont accordées par la direction académique selon des critères précis. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de la DSDEN, jamais sur la foi d'une carte.
Tout le département Seine-Saint-Denis →
Autres communes du département
- Montreuil — 91 établissements
- Aulnay-sous-Bois — 81 établissements
- Noisy-le-Grand — 70 établissements
- Aubervilliers — 60 établissements
- Bobigny — 58 établissements
- Drancy — 54 établissements
- Le Blanc-Mesnil — 49 établissements
- Epinay-sur-Seine — 48 établissements
- Bondy — 47 établissements
- Pantin — 47 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.