Établissements scolaires à Drancy
À Drancy (Seine-Saint-Denis), 54 établissements scolaires sont recensés.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 54 |
| Public / privé | 49 / 4 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 22 en REP, 0 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 9 (16,7 %) |
| Avec restauration | 49 |
| Dont second degré (collège, lycée, EREA) | 14 — dont 3 avec une section |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Collège Anatole France | Collège | Public | Drancy | sport | 01 48 95 80 85 |
| Collège Aretha Franklin (ex Paul Langevin) | Collège | Public | Drancy | REP · ULIS | 01 86 78 31 70 |
| Collège Jacques Jorissen | Collège | Public | Drancy | REP | 01 86 78 38 10 |
| Collège Liberté | Collège | Public | Drancy | REP | 01 86 78 39 50 |
| Collège Paul Bert | Collège | Public | Drancy | ULIS | 01 48 32 04 54 |
| Collège Pierre Sémard | Collège | Public | Drancy | REP · ULIS | 01 86 78 37 30 |
| Collège Saint-Germain | Collège | Privé | Drancy | — | 01 48 32 24 22 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté Jorissen | Collège | Public | Drancy | — | 0148311431 |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté Pierre Sémard | Collège | Public | Drancy | — | 0148317275 |
| Ecole maternelle Dulcie September | Ecole | Public | Drancy | — | 0148965174 |
| Ecole maternelle France Bloch | Ecole | Public | Drancy | — | 0148386169 |
| Ecole maternelle Francine Fromond | Ecole | Public | Drancy | — | 0148963930 |
| Ecole maternelle Jacqueline Quatremaire | Ecole | Public | Drancy | REP | 0187010523 |
| Ecole maternelle Jacques Jorissen | Ecole | Public | Drancy | REP | 0148965098 |
| Ecole maternelle Jean Jaurès | Ecole | Public | Drancy | REP | 0187010537 |
| Ecole maternelle Jean Macé | Ecole | Public | Drancy | — | 0148325310 |
| Ecole maternelle Jules Ferry | Ecole | Public | Drancy | — | 0148965162 |
| Ecole maternelle Lucien Perriot | Ecole | Public | Drancy | — | 0148324886 |
| Ecole maternelle Marcel Cachin | Ecole | Public | Drancy | REP | 0148964587 |
| Ecole maternelle Paul Langevin | Ecole | Public | Drancy | REP | 0148965170 |
| Ecole maternelle Roger Salengro | Ecole | Public | Drancy | REP | 0148324519 |
| Ecole maternelle Romain Rolland | Ecole | Public | Drancy | REP | 0148965086 |
| Ecole maternelle Simon Bronsztein | Ecole | Public | Drancy | — | 0148965169 |
| Ecole maternelle Simone Veil | Ecole | Public | Drancy | REP | 0148965056 |
| Ecole maternelle Timbaud-Dewerpe | Ecole | Public | Drancy | — | 0148313472 |
| Ecole primaire Aimée Césaire | Ecole | Public | Drancy | — | 0148963902 |
| Ecole primaire Jean Monnet | Ecole | Public | Drancy | — | 0148963946 |
| Ecole élémentaire Cristino Garcia | Ecole | Public | Drancy | REP | 0148381392 |
| Ecole élémentaire Diderot 1 | Ecole | Public | Drancy | REP | 0148324221 |
| Ecole élémentaire Diderot 2 | Ecole | Public | Drancy | REP | 0148305148 |
| Ecole élémentaire Dulcie September | Ecole | Public | Drancy | ULIS | 0148965015 |
| Ecole élémentaire Jacques Jorissen | Ecole | Public | Drancy | REP | 0187010517 |
| Ecole élémentaire Jean Jaurès | Ecole | Public | Drancy | REP | 0187010540 |
| Ecole élémentaire Jean Macé | Ecole | Public | Drancy | — | 0148959907 |
| Ecole élémentaire Jean-PierreTimbaud | Ecole | Public | Drancy | — | 0148965052 |
| Ecole élémentaire Joliot-Curie | Ecole | Public | Drancy | — | 0148309096 |
| Ecole élémentaire Jules Ferry | Ecole | Public | Drancy | — | 0148965179 |
| Ecole élémentaire Lucien Perriot | Ecole | Public | Drancy | — | 0148329466 |
| Ecole élémentaire Marcel Cachin | Ecole | Public | Drancy | REP · ULIS | 0148309306 |
| Ecole élémentaire Pablo Picasso | Ecole | Public | Drancy | ULIS | 0148953934 |
| Ecole élémentaire René Dewerpe | Ecole | Public | Drancy | — | 0148321800 |
| Ecole élémentaire Roger Salengro | Ecole | Public | Drancy | REP | 0187010535 |
| Ecole élémentaire Romain Rolland | Ecole | Public | Drancy | REP · ULIS | 0148380790 |
| Ecole élémentaire Simone de Beauvoir | Ecole | Public | Drancy | REP | 0148965178 |
| Ecole élémentaire Voltaire | Ecole | Public | Drancy | REP · ULIS | 0187010513 |
| Ecole élémentaire privée Saint Germain | Ecole | Privé | Drancy | — | 0141834707 |
| Centre d'information et d'orientation de Drancy | Information et orientation | Public | Drancy | — | 01 48 95 21 21 |
| Lycée général privé Saint-Germain | Lycée | Privé | Drancy | — | 09 82 36 02 42 |
| Lycée polyvalent Eugène Delacroix | Lycée | Public | Drancy | européenne · arts · théâtre | 01 41 60 83 15 |
| Lycée polyvalent Paul Le Rolland | Lycée | Public | Drancy | ULIS · arts | 01 48 32 01 30 |
| Section d'enseignement professionnel du Lycée Eugène Delacroix | Lycée | Public | Drancy | — | 0141608315 |
| Section d'enseignement professionnel du Lycée Paul Le Rolland | Lycée | Public | Drancy | — | 0148320130 |
| EME Ladoucette de Drancy | Médico-social | Privé | Drancy | — | 0148969800 |
| Circonscription d'inspection du 1er degré de Drancy | Service Administratif | — | Drancy | — | 0148310165 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Par type
| Type | Établissements |
|---|---|
| Ecole | 37 |
| Collège | 9 |
| Lycée | 5 |
| Information et orientation | 1 |
| Service Administratif | 1 |
| Médico-social | 1 |
⚠️ La proximité ne donne aucun droit. En France, l'affectation dans le premier et le second degré dépend de la carte scolaire — le secteur de votre domicile — et non de la distance à un établissement. Trouver un collège proche sur cette page ne signifie pas que votre enfant y sera affecté. Les dérogations existent, elles sont accordées par la direction académique selon des critères précis. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de la DSDEN, jamais sur la foi d'une carte.
Tout le département Seine-Saint-Denis →
Autres communes du département
- Saint-Denis — 128 établissements
- Montreuil — 91 établissements
- Aulnay-sous-Bois — 81 établissements
- Noisy-le-Grand — 70 établissements
- Aubervilliers — 60 établissements
- Bobigny — 58 établissements
- Le Blanc-Mesnil — 49 établissements
- Epinay-sur-Seine — 48 établissements
- Bondy — 47 établissements
- Pantin — 47 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.