Ecole — Ardèche
Le département Ardèche compte 347 établissements de type Ecole — soit 78,9 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 347 |
| Public / privé | 270 / 77 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 8 en REP, 0 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 21 (6,1 %) |
| Avec restauration | 314 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LA FOURMILIERE | Ecole | Privé | Vernoux-en-Vivarais | — | 0986760964 |
| Ecole Alphonse Daudet | Ecole | Public | Annonay | — | 0475331814 |
| Ecole Elémentaire Application Rosa Parks | Ecole | Public | Privas | ULIS | 0475641126 |
| Ecole Elémentaire Roger Planchon | Ecole | Public | Privas | — | 0475644252 |
| Ecole Maternelle | Ecole | Privé | Ucel | — | — |
| Ecole Maternelle Rosa Parks | Ecole | Public | Privas | — | 0475642646 |
| Ecole Montessori de Païolive | Ecole | Privé | Berrias-et-Casteljau | — | — |
| Ecole elementaire publique Beausoleil | Ecole | Public | Aubenas | ULIS | 0475350546 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Vals-les-Bains | — | 0475374431 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Vernoux-en-Vivarais | — | 0475581607 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Cornas | — | 0475405418 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Rochemaure | — | 0475521262 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Viviers | — | 0475526164 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Cruas | — | 0475495929 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Beauchastel | — | 0475622539 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Les Vans | — | 0475949209 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Le Cheylard | — | 0475299943 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Vallon-Pont-d'Arc | — | 0475371363 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Lentillères | — | 0967601892 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Saint-Agrève | — | 0475301424 |
| Ecole maternelle Antoine de Saint-Exupéry | Ecole | Public | Tournon-sur-Rhône | — | 0475080742 |
| Ecole maternelle Astier | Ecole | Public | Le Teil | — | 0475521288 |
| Ecole maternelle Beausoleil | Ecole | Public | Aubenas | — | 0475936110 |
| Ecole maternelle Blanche Peyron | Ecole | Public | Saint-Georges-les-Bains | — | 0475608216 |
| Ecole maternelle Brémondières | Ecole | Public | Saint-Péray | — | 0475404903 |
| Ecole maternelle Centre René Cassin | Ecole | Public | Bourg-Saint-Andéol | — | 0475547935 |
| Ecole maternelle Champ de Mars | Ecole | Public | Annonay | — | 0475330138 |
| Ecole maternelle Comps | Ecole | Public | Grospierres | — | 0475390681 |
| Ecole maternelle Font Chevalier | Ecole | Public | Annonay | REP | 0475334447 |
| Ecole maternelle Jacques Prévert | Ecole | Public | Tournon-sur-Rhône | — | 0475081061 |
| Ecole maternelle La Savine | Ecole | Public | Guilherand-Granges | — | 0475444453 |
| Ecole maternelle Le Mazet | Ecole | Public | Guilherand-Granges | — | 0475447390 |
| Ecole maternelle Le Vivarais | Ecole | Public | Guilherand-Granges | — | 0475447454 |
| Ecole maternelle Les Cités | Ecole | Public | La Voulte-sur-Rhône | — | 0475620004 |
| Ecole maternelle Mélas | Ecole | Public | Le Teil | — | 0475494597 |
| Ecole maternelle P. Escoffier | Ecole | Public | Toulaud | — | 0475604957 |
| Ecole maternelle Pauline Kergomard | Ecole | Public | Le Pouzin | — | 0475638319 |
| Ecole maternelle Pauline Kergomard | Ecole | Public | Tournon-sur-Rhône | — | 0475082086 |
| Ecole maternelle René Cassin | Ecole | Public | Saint-Jean-de-Muzols | — | 0475088651 |
| Ecole maternelle Ripaille | Ecole | Public | Annonay | REP | 0475322879 |
| Ecole maternelle Rosa Parks | Ecole | Public | Le Teil | — | 0475916282 |
| Ecole maternelle Vissenty | Ecole | Public | Annonay | — | 0475335082 |
| Ecole maternelle du Quai | Ecole | Public | Saint-Péray | — | 0475403088 |
| Ecole maternelle intercommunale du Peyrou | Ecole | Public | Saint-Vincent-de-Barrès | — | 0475651560 |
| Ecole maternelle publique Albertine Maurin | Ecole | Public | Bourg-Saint-Andéol | REP | 0475547685 |
| Ecole maternelle publique Paul Vincenzini | Ecole | Public | Chomérac | — | 0475650567 |
| Ecole maternelle publique Simone Veil | Ecole | Public | Bourg-Saint-Andéol | — | 0475547937 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Ardoix | — | 0475345024 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Charnas | — | 0475340564 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Beaumont | — | 0980086503 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département Ardèche →
Le même type ailleurs
- Nord — 1 786 établissements
- Pas-de-Calais — 1 262 établissements
- Bouches-du-Rhône — 1 239 établissements
- Seine-et-Marne — 1 110 établissements
- Yvelines — 1 044 établissements
- Rhône — 1 037 établissements
- Gironde — 998 établissements
- Seine-Maritime — 992 établissements
- Isère — 951 établissements
- Seine-Saint-Denis — 922 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.