Ecole — Aube
Le département Aube compte 243 établissements de type Ecole — soit 72,1 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 243 |
| Public / privé | 227 / 16 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 23 en REP, 10 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 30 (12,3 %) |
| Avec restauration | 230 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecole Maternelle | Ecole | Public | Vanlay | — | 0325706346 |
| Ecole Primaire privée Blanchefleur-Perceval | Ecole | Privé | Troyes | — | 0325824044 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Piney | — | 0325463854 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Marigny-le-Châtel | — | 0325215353 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Creney-près-Troyes | — | 0325812517 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Allibaudières | — | 0325370287 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Droupt-Saint-Basle | — | 0325249572 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Bouranton | — | 0325802766 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Colombé-la-Fosse | — | 0325924162 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Ruvigny | — | 0325807638 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Saint-Lyé | — | 0325765163 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Onjon | — | 0325464350 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Bergères | — | 0325274606 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Magnant | — | 0325298287 |
| Ecole maternelle Arnaud | Ecole | Public | Troyes | — | 0325731371 |
| Ecole maternelle Auguste Millard | Ecole | Public | Troyes | REP | 0325810506 |
| Ecole maternelle Bartholdi | Ecole | Public | La Chapelle-Saint-Luc | REP+ | 0325454758 |
| Ecole maternelle Diderot | Ecole | Public | Troyes | — | 0325734507 |
| Ecole maternelle Elsa Triolet | Ecole | Public | Romilly-sur-Seine | REP | 0325242902 |
| Ecole maternelle Gambetta | Ecole | Public | Bar-sur-Aube | — | 0325270145 |
| Ecole maternelle Gambetta | Ecole | Public | Romilly-sur-Seine | REP | 0325248549 |
| Ecole maternelle Georges Charpak | Ecole | Public | Troyes | REP | 0325823183 |
| Ecole maternelle Georges Guingouin | Ecole | Public | Sainte-Savine | — | 0325740414 |
| Ecole maternelle Jacques de Létin | Ecole | Public | Troyes | REP | 0325805860 |
| Ecole maternelle Jacques-Yves Cousteau | Ecole | Public | Troyes | REP | 0325820090 |
| Ecole maternelle Jean Jaurès | Ecole | Public | La Chapelle-Saint-Luc | REP+ | 0325795784 |
| Ecole maternelle Jean Jaurès | Ecole | Public | Arcis-sur-Aube | — | 0325379760 |
| Ecole maternelle Jean Monnet | Ecole | Public | Bréviandes | — | 0325825245 |
| Ecole maternelle Jean Moulin | Ecole | Public | La Chapelle-Saint-Luc | REP+ | 0325454759 |
| Ecole maternelle Jean Sainton | Ecole | Public | Charmont-sous-Barbuise | — | 0325410380 |
| Ecole maternelle Jean de la Fontaine | Ecole | Public | Aix-Villemaur-Pâlis | — | 0325467202 |
| Ecole maternelle Louis Dumont | Ecole | Public | Troyes | REP | 0325800601 |
| Ecole maternelle Lucie Aubrac | Ecole | Public | Sainte-Savine | — | 0325791665 |
| Ecole maternelle Marcel Pagnol | Ecole | Public | Troyes | REP | 0325825731 |
| Ecole maternelle Pasteur | Ecole | Public | Troyes | — | 0325747561 |
| Ecole maternelle Paul Maitrot | Ecole | Public | Saint-André-les-Vergers | — | 0325793085 |
| Ecole maternelle Raymond Berniolle | Ecole | Public | Sainte-Savine | — | 0325791310 |
| Ecole maternelle République | Ecole | Public | Saint-André-les-Vergers | — | 0325490483 |
| Ecole maternelle Saint-Exupéry | Ecole | Public | Les Noës-près-Troyes | REP+ | 0325794096 |
| Ecole maternelle Simone Weil | Ecole | Public | La Chapelle-Saint-Luc | REP+ | 0325746477 |
| Ecole maternelle Voltaire | Ecole | Public | La Chapelle-Saint-Luc | REP+ | 0325746229 |
| Ecole maternelle de Pont Ste Marie | Ecole | Public | Pont-Sainte-Marie | — | 0325812057 |
| Ecole maternelle du 14 Juillet | Ecole | Public | Bar-sur-Seine | — | 0325298760 |
| Ecole maternelle les Gaillots | Ecole | Public | Rouilly-Sacey | — | 0325463300 |
| Ecole maternelle les Templiers | Ecole | Public | Verrières | — | 0325419363 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Chennegy | — | 0325758190 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Etourvy | — | 0325705643 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Fontaine-les-Grès | — | 0325702711 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Gyé-sur-Seine | — | 0325382445 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Mergey | — | 0325767516 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département Aube →
Le même type ailleurs
- Nord — 1 786 établissements
- Pas-de-Calais — 1 262 établissements
- Bouches-du-Rhône — 1 239 établissements
- Seine-et-Marne — 1 110 établissements
- Yvelines — 1 044 établissements
- Rhône — 1 037 établissements
- Gironde — 998 établissements
- Seine-Maritime — 992 établissements
- Isère — 951 établissements
- Seine-Saint-Denis — 922 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.