Ecole — Calvados
Le département Calvados compte 366 établissements de type Ecole — soit 63,9 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 366 |
| Public / privé | 324 / 42 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 15 en REP, 3 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 57 (15,6 %) |
| Avec internat | 9 |
| Avec restauration | 363 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecole des Sources | Ecole | Public | Villy-Bocage | — | 0231177192 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Laize-Clinchamps | — | 0962037222 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Fleury-sur-Orne | — | 0231823757 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Perrières | — | 0231906651 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Anisy | — | 0231441985 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Bavent | — | 0231780025 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Fontenay-le-Marmion | — | 0231798873 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Cahagnes | — | 0231775836 |
| Ecole maternelle A. Papworth | Ecole | Public | Vire Normandie | — | 0231689045 |
| Ecole maternelle Alfred Richer | Ecole | Public | Cuverville | — | 0231721451 |
| Ecole maternelle Daniel Burtin | Ecole | Public | Les Monts d'Aunay | — | 0231776001 |
| Ecole maternelle Duc Rollon | Ecole | Public | Caen | — | 0231854967 |
| Ecole maternelle Françoise Dolto | Ecole | Public | Verson | — | 0231268276 |
| Ecole maternelle Françoise Dolto | Ecole | Public | Dozulé | — | 0231792485 |
| Ecole maternelle Groupe Henri Sellier | Ecole | Public | Colombelles | REP | 0231724009 |
| Ecole maternelle Guynemer | Ecole | Public | Caen | — | 0231822761 |
| Ecole maternelle Hastings | Ecole | Public | Dives-sur-Mer | — | 0231913041 |
| Ecole maternelle Jean Jaurès | Ecole | Public | Mézidon Vallée d'Auge | — | 0231203341 |
| Ecole maternelle Jean Tomasi | Ecole | Public | Mézidon Vallée d'Auge | — | 0231200656 |
| Ecole maternelle Jean de La Fontaine | Ecole | Public | Saint-Contest | — | 0231475498 |
| Ecole maternelle Les Lilas | Ecole | Public | Thue et Mue | — | 0231807478 |
| Ecole maternelle Les Petits Loups | Ecole | Public | Saint-Manvieu-Norrey | — | 0231801841 |
| Ecole maternelle Les Roseaux | Ecole | Public | Rots | — | — |
| Ecole maternelle Les Tilleuls | Ecole | Public | Mondeville | — | — |
| Ecole maternelle Les Verts Pres | Ecole | Public | Cormelles-le-Royal | — | 0231520908 |
| Ecole maternelle Marlène Jobert | Ecole | Public | Ranville | — | 0231787790 |
| Ecole maternelle Montessori bilingue privée hors contrat | Ecole | Privé | Caen | — | — |
| Ecole maternelle Paul Fort | Ecole | Public | Ifs | — | 0231847273 |
| Ecole maternelle Pierre Herbet MOUEN | Ecole | Public | Mouen | — | — |
| Ecole maternelle Venelle aux Champs | Ecole | Public | Caen | — | 0231822840 |
| Ecole maternelle du Centre | Ecole | Public | Mondeville | — | 0231521570 |
| Ecole maternelle privée Saint Joseph | Ecole | Privé | Vire Normandie | — | 0231680630 |
| Ecole pirmaire Gilbert Boulanger | Ecole | Public | Courseulles-sur-Mer | — | — |
| Ecole primaine Charles Pierre | Ecole | Public | Saint-Désir | — | 0231622756 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Juaye-Mondaye | — | 0231225128 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Saint-Vigor-le-Grand | — | 0231923215 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Moult-Chicheboville | — | 0250288835 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Moulins en Bessin | — | 0231805327 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Le Fresne-Camilly | — | 0231800494 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Evrecy | — | 0231805880 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Saint-Pierre-Canivet | — | 0231401121 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Amfreville | — | 0231780417 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Emiéville | — | 0231398530 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Ouilly-le-Vicomte | — | 0231611178 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Saint-Germain-de-Livet | — | 0964263947 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Saint-Martin-de-la-Lieue | — | 0231622579 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière | — | 0231328834 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Seulline | — | 0231770520 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Caumont-sur-Aure | ULIS | 0231775115 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Merville-Franceville-Plage | — | 0231242425 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département Calvados →
Le même type ailleurs
- Nord — 1 786 établissements
- Pas-de-Calais — 1 262 établissements
- Bouches-du-Rhône — 1 239 établissements
- Seine-et-Marne — 1 110 établissements
- Yvelines — 1 044 établissements
- Rhône — 1 037 établissements
- Gironde — 998 établissements
- Seine-Maritime — 992 établissements
- Isère — 951 établissements
- Seine-Saint-Denis — 922 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.