Ecole — Dordogne
Le département Dordogne compte 385 établissements de type Ecole — soit 74,6 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 385 |
| Public / privé | 359 / 26 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 51 en REP, 0 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 33 (8,6 %) |
| Avec internat | 2 |
| Avec restauration | 370 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| DE LEMBRAS | Ecole | Public | Lembras | — | 0553579708 |
| ECOLE ELEMENTAIRE | Ecole | Public | Montrem | — | 0553546566 |
| ECOLE ELEMENTAIRE | Ecole | Public | Ribérac | ULIS | 0553900148 |
| ECOLE ELEMENTAIRE GABRIEL MOULINIER | Ecole | Public | Limeyrat | — | 0961114358 |
| ECOLE ELEMENTAIRE JOSEPHINE BAKER | Ecole | Public | Saint-Rémy | — | 0553824912 |
| ECOLE ELEMENTAIRE MARCEL SEGONDAT | Ecole | Public | Plazac | — | 0524160031 |
| ECOLE ELEMENTAIRE REGIS DELPEUCH | Ecole | Public | La Dornac | REP | 0553510011 |
| ECOLE ELEMENTAIRE ST LAURENT SUR MANOIRE | Ecole | Public | Boulazac Isle Manoire | — | 0553042105 |
| ECOLE GRAINES DE VIE | Ecole | Privé | Eglise-Neuve-d'Issac | — | — |
| ECOLE MATERNELLE JEAN REBIERE LE CHANGE | Ecole | Public | Bassillac et Auberoche | — | 0553061877 |
| ECOLE PRIMAIRE | Ecole | Public | Saint-Vincent-de-Connezac | — | 0553918230 |
| ECOLE PRIMAIRE | Ecole | Public | Bertric-Burée | — | 0553919567 |
| ECOLE PRIMAIRE | Ecole | Public | Le Pizou | ULIS | 0553828384 |
| ECOLE PRIMAIRE | Ecole | Public | Pays de Belvès | — | 0553290133 |
| ECOLE PRIMAIRE | Ecole | Public | Tamniès | — | 0553296863 |
| ECOLE PRIMAIRE | Ecole | Public | Excideuil | ULIS | 0553624295 |
| ECOLE PRIMAIRE | Ecole | Public | Brantôme en Périgord | ULIS | 0553057119 |
| ECOLE PRIMAIRE ALAIN GUICHARD | Ecole | Public | Coulaures | — | 0553059320 |
| ECOLE PRIMAIRE ALICE MILLIAT - ATUR | Ecole | Public | Boulazac Isle Manoire | — | 0553036907 |
| ECOLE PRIMAIRE ANGELE LAURIER | Ecole | Public | Bourdeilles | — | 0553037490 |
| ECOLE PRIMAIRE BOUT DES VERGNES | Ecole | Public | Bergerac | — | 0553570866 |
| ECOLE PRIMAIRE CLOS CHASSAING | Ecole | Public | Périgueux | — | 0553533562 |
| ECOLE PRIMAIRE DE BASSILLAC | Ecole | Public | Bassillac et Auberoche | — | 0553043637 |
| ECOLE PRIMAIRE DES GRAPPILLONS | Ecole | Public | Sigoulès-et-Flaugeac | — | 0553584066 |
| ECOLE PRIMAIRE E.ROSTAND | Ecole | Public | Bergerac | ULIS | 0553570487 |
| ECOLE PRIMAIRE EUGENE LE ROY | Ecole | Public | Coulounieix-Chamiers | ULIS | 0553532588 |
| ECOLE PRIMAIRE JOLIOT CURIE BOULAZAC | Ecole | Public | Boulazac Isle Manoire | ULIS | 0553533038 |
| ECOLE PRIMAIRE LADEVI-ROCHE | Ecole | Public | Saint-Germain-du-Salembre | — | 0553820724 |
| ECOLE PRIMAIRE LEOPOLD LACHAIZE | Ecole | Public | Moulin-Neuf | — | 0553808615 |
| ECOLE PRIMAIRE MADELEINE BRETOU | Ecole | Public | Champcevinel | ULIS | 0553046385 |
| ECOLE PRIMAIRE MARIE-CLAUDE SERRES | Ecole | Public | Le Fleix | — | 0553246676 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LA TOUR ROSE | Ecole | Privé | Saint-Pierre-de-Frugie | — | — |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LES DEUX MAINS | Ecole | Privé | La Douze | — | 0553061666 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LES GIRAFONS | Ecole | Privé | Champs-Romain | — | 0553564131 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LES PETITS MOLIERES | Ecole | Privé | Molières | — | — |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LES RADICELLES | Ecole | Privé | Mauzens-et-Miremont | — | — |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE UN JEU D'ENFANT | Ecole | Privé | Calviac-en-Périgord | — | — |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | Ecole | Public | Le Buisson-de-Cadouin | — | 0553220186 |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | Ecole | Public | Saint-Martial-d'Artenset | — | 0553811585 |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | Ecole | Public | Saint-Léon-sur-l'Isle | — | 0553806516 |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | Ecole | Public | Le Lardin-Saint-Lazare | REP | — |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | Ecole | Public | La Coquille | — | 0553528898 |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE EMMA REYES | Ecole | Public | Périgueux | — | 0553533072 |
| ECOLE PRIMAIRE RENE DESMAISON | Ecole | Public | Bergerac | ULIS | 0553222510 |
| ECOLE PRIMAIRE SAMUEL PATY | Ecole | Public | Val de Louyre et Caudeau | REP | 0553032434 |
| ECOLE PRIMAIRE SIMONE VEIL | Ecole | Public | Montignac-Lascaux | — | 0553511546 |
| ECOLE PRIMAIRE YVES PERON BOULAZAC | Ecole | Public | Boulazac Isle Manoire | — | 0553083723 |
| Ecole Cyrano de Bergerac | Ecole | Public | Bergerac | — | 0553571846 |
| Ecole ELEMENTAIRE | Ecole | Public | Saint-Germain-et-Mons | — | 0553233367 |
| Ecole ELEMENTAIRE | Ecole | Public | Saussignac | — | 0553279439 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département Dordogne →
Le même type ailleurs
- Nord — 1 786 établissements
- Pas-de-Calais — 1 262 établissements
- Bouches-du-Rhône — 1 239 établissements
- Seine-et-Marne — 1 110 établissements
- Yvelines — 1 044 établissements
- Rhône — 1 037 établissements
- Gironde — 998 établissements
- Seine-Maritime — 992 établissements
- Isère — 951 établissements
- Seine-Saint-Denis — 922 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.