Ecole — Essonne
Le département Essonne compte 855 établissements de type Ecole — soit 73,3 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 855 |
| Public / privé | 810 / 45 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 125 en REP, 49 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 93 (10,9 %) |
| Avec internat | 5 |
| Avec restauration | 845 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOLE ELEMENTAIRE ROBERT DESNOS | Ecole | Public | Fleury-Mérogis | REP | 0169254004 |
| ECOLE PRIMAIRE SIMONE VEIL | Ecole | Public | Saint-Germain-lès-Arpajon | — | — |
| Ecole Elémentaire Anne Frank | Ecole | Public | Palaiseau | — | 0160141849 |
| Ecole Elémentaire Charles Péguy | Ecole | Public | Dourdan | — | 0164598590 |
| Ecole Elémentaire Pablo Picasso | Ecole | Public | Corbeil-Essonnes | REP+ · ULIS | 0160884583 |
| Ecole Elémentaire privée Groupe Scolaire Excellence | Ecole | Privé | Corbeil-Essonnes | — | 0984344550 |
| Ecole Maternelle Publique Léon Gambetta | Ecole | Public | Massy | — | 0180380048 |
| Ecole Maternelle de la Plaine | Ecole | Public | Chevannes | — | 0164999726 |
| Ecole Primaire Henri GWOZDZ | Ecole | Public | Baulne | — | 0164575635 |
| Ecole Primaire Jules Ferry | Ecole | Public | Draveil | — | 0169423004 |
| Ecole Primaire L'Ormeteau | Ecole | Public | Mennecy | — | 0164570499 |
| Ecole Primaire LE CLOS | Ecole | Public | Tigery | — | 0169130417 |
| Ecole Primaire LES ORMES | Ecole | Public | Tigery | — | 0160757301 |
| Ecole Primaire La Garenne | Ecole | Public | Bois-Herpin | — | 0164950201 |
| Ecole Primaire Nicolas Appert | Ecole | Public | Massy | REP | 0160131430 |
| Ecole Primaire Perrault-Andersen | Ecole | Public | Villebon-sur-Yvette | — | 0169934947 |
| Ecole Primaire Publique Simone Veil | Ecole | Public | Juvisy-sur-Orge | — | 0169562381 |
| Ecole Primaire Rosa Parks | Ecole | Public | Massy | — | 0180380034 |
| Ecole Primaire Saint-Exupéry | Ecole | Public | Etréchy | — | 0160803357 |
| Ecole Primaire Saint-Martin | Ecole | Public | Ballancourt-sur-Essonne | — | 0164932190 |
| Ecole Primaire Simone Veil | Ecole | Public | Bondoufle | — | 0160760001 |
| Ecole Primaire de Moulon | Ecole | Public | Gif-sur-Yvette | ULIS | 0169593831 |
| Ecole Primaire école publique | Ecole | Public | Plessis-Saint-Benoist | — | 0975445126 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Villeneuve-sur-Auvers | — | 0160803394 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Montlhéry | — | 0169010604 |
| Ecole maternelle Adrien Guerton | Ecole | Public | Ris-Orangis | REP | 0169063782 |
| Ecole maternelle Adrienne Bolland | Ecole | Public | Boussy-Saint-Antoine | — | 0169001801 |
| Ecole maternelle Aguado | Ecole | Public | Evry-Courcouronnes | — | 0160774381 |
| Ecole maternelle Alain Bashung | Ecole | Public | Vigneux-sur-Seine | REP | 0169389084 |
| Ecole maternelle Albert Aubel | Ecole | Public | Sainte-Geneviève-des-Bois | — | 0160150950 |
| Ecole maternelle Albert Calmette | Ecole | Public | Athis-Mons | — | 0169385705 |
| Ecole maternelle Albert Camus | Ecole | Public | Massy | REP | 0169202263 |
| Ecole maternelle Albert Camus | Ecole | Public | Viry-Châtillon | — | 0169242441 |
| Ecole maternelle Albert Camus | Ecole | Public | Epinay-sur-Orge | — | 0169100105 |
| Ecole maternelle Albert Gubanski Groupe 2 | Ecole | Public | Longjumeau | — | 0169099439 |
| Ecole maternelle Albert Levasseur | Ecole | Public | Evry-Courcouronnes | — | 0160774476 |
| Ecole maternelle Alphonse Daudet | Ecole | Public | Egly | — | 0164901215 |
| Ecole maternelle Alphonse Daudet | Ecole | Public | Viry-Châtillon | REP | 0169243200 |
| Ecole maternelle Alphonse Daudet | Ecole | Public | Epinay-sous-Sénart | REP | 0160478711 |
| Ecole maternelle Alphonse de Lamartine | Ecole | Public | Evry-Courcouronnes | — | 0160774440 |
| Ecole maternelle Alphonse de Lamartine | Ecole | Public | Saint-Michel-sur-Orge | — | 0169460092 |
| Ecole maternelle Anatole France | Ecole | Public | Arpajon | — | 0164900079 |
| Ecole maternelle André Malraux | Ecole | Public | Le Coudray-Montceaux | — | 0164938210 |
| Ecole maternelle André Malraux | Ecole | Public | Bondoufle | — | 0160865995 |
| Ecole maternelle Angela Davis | Ecole | Public | Grigny | REP+ | 0160478491 |
| Ecole maternelle Angot | Ecole | Public | La Ferté-Alais | — | 0169908856 |
| Ecole maternelle Anne Frank | Ecole | Public | Saint-Pierre-du-Perray | — | 0160758072 |
| Ecole maternelle Anne Frank | Ecole | Public | Les Molières | — | 0160123818 |
| Ecole maternelle Antoine de Saint-Exupéry | Ecole | Public | Juvisy-sur-Orge | — | 0169219417 |
| Ecole maternelle Antoine de Saint-Exupéry | Ecole | Public | Savigny-sur-Orge | REP | 0169052496 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département Essonne →
Le même type ailleurs
- Nord — 1 786 établissements
- Pas-de-Calais — 1 262 établissements
- Bouches-du-Rhône — 1 239 établissements
- Seine-et-Marne — 1 110 établissements
- Yvelines — 1 044 établissements
- Rhône — 1 037 établissements
- Gironde — 998 établissements
- Seine-Maritime — 992 établissements
- Isère — 951 établissements
- Seine-Saint-Denis — 922 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.