Ecole — Hautes-Alpes
Le département Hautes-Alpes compte 135 établissements de type Ecole — soit 72,6 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 135 |
| Public / privé | 128 / 7 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 5 en REP, 0 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 10 (7,4 %) |
| Avec restauration | 124 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOLE ELEMENTAIRE LE SIMOUST | Ecole | Public | Guillestre | — | 0492450372 |
| ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ST VERAN | Ecole | Public | Saint-Véran | — | 0492458560 |
| ECOLE ELEMENTAIRE VALLOUISE | Ecole | Public | Vallouise-Pelvoux | — | 0492233536 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LA CALANDRETA | Ecole | Privé | Gap | — | 0492249762 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE FAMILLE | Ecole | Privé | Gap | — | — |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE CHAMPCELLA | Ecole | Public | Champcella | — | 0492209347 |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE REOTIER - ST CLEMENT SUR DURANCE | Ecole | Public | Saint-Clément-sur-Durance | — | 0492451738 |
| ECOLE PRIMAIRE RIBEYRET | Ecole | Public | Ribeyret | — | 0492660273 |
| Ecole maternelle Fontreyne | Ecole | Public | Gap | — | 0492510197 |
| Ecole maternelle GUILLESTRE DES CASCATELLES | Ecole | Public | Guillestre | — | 0492451612 |
| Ecole maternelle L'Eglise | Ecole | Public | L'Argentière-la-Bessée | — | 0492230320 |
| Ecole maternelle La Soldanelle | Ecole | Public | Embrun | — | 0492431129 |
| Ecole maternelle Le Rochasson | Ecole | Public | Gap | — | 0492510925 |
| Ecole maternelle Les Alberts | Ecole | Public | Montgenèvre | — | 0492202111 |
| Ecole maternelle Les Artaillauds | Ecole | Public | Briançon | — | 0492210867 |
| Ecole maternelle Les Marrons | Ecole | Public | Saint-Michel-de-Chaillol | — | 0492500897 |
| Ecole maternelle PELVOUX | Ecole | Public | Vallouise-Pelvoux | — | 0492234231 |
| Ecole maternelle Paul-Emile Victor | Ecole | Public | Gap | — | 0492515099 |
| Ecole maternelle Plan d'Ergue | Ecole | Public | L'Argentière-la-Bessée | — | 0492231395 |
| Ecole maternelle Sainte-Catherine | Ecole | Public | Briançon | — | 0492211798 |
| Ecole primaire A ROCHE DE RAME | Ecole | Public | La Roche-de-Rame | — | 0492209055 |
| Ecole primaire ABRIES | Ecole | Public | Abriès-Ristolas | — | 0492467674 |
| Ecole primaire ANCELLE | Ecole | Public | Ancelle | — | 0492508799 |
| Ecole primaire ASPRES SUR BUECH | Ecole | Public | Aspres-sur-Buëch | — | 0492586483 |
| Ecole primaire AUBESSAGNE | Ecole | Public | Aubessagne | — | 0492552693 |
| Ecole primaire Anselme Gras | Ecole | Public | Gap | ULIS | 0492513776 |
| Ecole primaire BARATIER - St SAUVEUR | Ecole | Public | Baratier | — | 0492435027 |
| Ecole primaire BARRET SUR MEOUGE | Ecole | Public | Barret-sur-Méouge | REP | 0492652028 |
| Ecole primaire Beauregard | Ecole | Public | Gap | ULIS | 0492511399 |
| Ecole primaire Bellevue | Ecole | Public | Gap | — | 0492512477 |
| Ecole primaire CEILLAC | Ecole | Public | Ceillac | — | 0492451711 |
| Ecole primaire CHATEAUROUX | Ecole | Public | Châteauroux-les-Alpes | — | 0492433367 |
| Ecole primaire CHORGES | Ecole | Public | Chorges | — | — |
| Ecole primaire CROTS | Ecole | Public | Crots | — | 0492433072 |
| Ecole primaire Charance | Ecole | Public | Gap | — | 0492510317 |
| Ecole primaire DEVOLUY AGNIERES | Ecole | Public | Dévoluy | — | 0492588623 |
| Ecole primaire Emilie Carles | Ecole | Public | Veynes | — | 0492589880 |
| Ecole primaire Eyglier la Gare | Ecole | Public | Eygliers | — | — |
| Ecole primaire Forville | Ecole | Public | Briançon | — | 0492210430 |
| Ecole primaire Frédéric CHOPIN | Ecole | Public | Saint-Crépin | — | 0492452282 |
| Ecole primaire Félix Tonda | Ecole | Public | Aiguilles | — | 0492467622 |
| Ecole primaire HENRI AUDIBERT GARDE-COLOMBE | Ecole | Public | Garde-Colombe | — | 0492662819 |
| Ecole primaire JARJAYES | Ecole | Public | Jarjayes | — | 0492543501 |
| Ecole primaire JEAN-YVES DUSSERRE | Ecole | Public | Chabottes | — | 0492504297 |
| Ecole primaire LA BATIE NEUVE | Ecole | Public | La Bâtie-Neuve | — | 0492502976 |
| Ecole primaire LA FAURIE | Ecole | Public | La Faurie | — | 0492572803 |
| Ecole primaire LA ROCHE DES ARNAUDS | Ecole | Public | La Roche-des-Arnauds | — | 0492213318 |
| Ecole primaire LA SALLE LES ALPES | Ecole | Public | La Salle-les-Alpes | — | 0492247469 |
| Ecole primaire LA SAULCE | Ecole | Public | La Saulce | — | 0492542346 |
| Ecole primaire LARAGNE | Ecole | Public | Laragne-Montéglin | REP · ULIS | 0492651255 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département Hautes-Alpes →
Le même type ailleurs
- Nord — 1 786 établissements
- Pas-de-Calais — 1 262 établissements
- Bouches-du-Rhône — 1 239 établissements
- Seine-et-Marne — 1 110 établissements
- Yvelines — 1 044 établissements
- Rhône — 1 037 établissements
- Gironde — 998 établissements
- Seine-Maritime — 992 établissements
- Isère — 951 établissements
- Seine-Saint-Denis — 922 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.