Ecole — Jura
Le département Jura compte 246 établissements de type Ecole — soit 69,5 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 246 |
| Public / privé | 226 / 20 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 7 en REP, 0 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 28 (11,4 %) |
| Avec internat | 1 |
| Avec restauration | 214 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOLE PETITS PAS ET POTIRONS | Ecole | Privé | Pimorin | — | — |
| ECOLE PRIMAIRE CHAMBLAY | Ecole | Public | Chamblay | ULIS | 0982814908 |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | Ecole | Public | Foucherans | — | 0384791920 |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | Ecole | Public | Dammartin-Marpain | — | 0966973706 |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | Ecole | Public | La Chaumusse | — | 0384459294 |
| Ecole Thomas Pesquet | Ecole | Public | Poligny | — | 0384371715 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Saint-Amour | — | 0384487208 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Gevingey | — | 0384432971 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Coteaux du Lizon | — | 0384428311 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Chaussin | — | 0384818317 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Séligney | — | 0384814488 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Perrigny | — | 0384246732 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Les Essards-Taignevaux | — | 0384810946 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Chassal-Molinges | — | 0384425017 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Lavans-lès-Saint-Claude | — | 0384422227 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Les Rousses | — | 0384600396 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Bletterans | — | 0384850044 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | L'Etoile | — | 0384248498 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Arinthod | — | 0384480772 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Orgelet | — | 0384254318 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Saint-Laurent-en-Grandvaux | — | 0384601689 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Clairvaux-les-Lacs | — | 0384256196 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Nevy-lès-Dole | — | 0384710406 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Montmorot | — | 0384475438 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Nanchez | — | 0384454030 |
| Ecole maternelle Centre | Ecole | Public | Hauts de Bienne | — | 0384333997 |
| Ecole maternelle Chantemerle | Ecole | Public | Salins-les-Bains | — | 0384730050 |
| Ecole maternelle Christin | Ecole | Public | Saint-Claude | — | 0384451248 |
| Ecole maternelle Du Boulevard | Ecole | Public | Champagnole | — | 0384520365 |
| Ecole maternelle Jacques Prévert | Ecole | Public | Lons-le-Saunier | — | 0384240201 |
| Ecole maternelle Jean-Jacques Rousseau | Ecole | Public | Lons-le-Saunier | — | 0384431079 |
| Ecole maternelle Joliot-Curie | Ecole | Public | Damparis | — | 0384714602 |
| Ecole maternelle Marcel Aymé | Ecole | Public | Dole | — | 0384720511 |
| Ecole maternelle Mouton | Ecole | Public | Saint-Claude | REP | 0384451105 |
| Ecole maternelle Paul Emile Victor | Ecole | Public | Lons-le-Saunier | — | 0384241518 |
| Ecole maternelle Richebourg | Ecole | Public | Lons-le-Saunier | — | 0384475578 |
| Ecole maternelle Rockefeller | Ecole | Public | Dole | — | 0384722619 |
| Ecole maternelle Rosset | Ecole | Public | Saint-Claude | — | 0384451151 |
| Ecole maternelle Saint Exupéry | Ecole | Public | Dole | REP | 0384721466 |
| Ecole maternelle Simone Veil | Ecole | Public | Dole | — | 0384722272 |
| Ecole maternelle Sorbiers | Ecole | Public | Dole | REP | 0384723245 |
| Ecole maternelle Sur Le Puits | Ecole | Public | Hauts de Bienne | — | 0384333366 |
| Ecole maternelle Valentenouze | Ecole | Public | Champagnole | — | 0384520058 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Voiteur | — | 0384852689 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Les Hays | — | 0384814719 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Cousance | ULIS | 0384859162 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Conliège | — | 0384475727 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Poids-de-Fiole | — | 0384447072 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Cize | — | 0384523433 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Petit-Noir | ULIS | 0384816611 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département Jura →
Le même type ailleurs
- Nord — 1 786 établissements
- Pas-de-Calais — 1 262 établissements
- Bouches-du-Rhône — 1 239 établissements
- Seine-et-Marne — 1 110 établissements
- Yvelines — 1 044 établissements
- Rhône — 1 037 établissements
- Gironde — 998 établissements
- Seine-Maritime — 992 établissements
- Isère — 951 établissements
- Seine-Saint-Denis — 922 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.