Ecole — Loire
Le département Loire compte 578 établissements de type Ecole — soit 70,4 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 578 |
| Public / privé | 461 / 117 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 47 en REP, 23 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 69 (11,9 %) |
| Avec internat | 12 |
| Avec restauration | 545 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOLE PLANTATIO ST JEAN-LOUIS BONNARD | Ecole | Privé | Saint-Jodard | — | — |
| ECOLE PRIMAIRE BLANCHE ROULLIER | Ecole | Public | Charlieu | ULIS | 0477602794 |
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE DES 4 VENTS | Ecole | Privé | Saint-Bonnet-les-Oules | — | 0477541729 |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | Ecole | Public | Saint-Jodard | — | 0477634157 |
| EFI Ecole bilingue de Saint-Etienne | Ecole | Privé | La Talaudière | — | — |
| Ecole Catholique Marie Collard | Ecole | Privé | Saint-Héand | — | 0477304303 |
| Ecole Primaire Arthur Rimbaud | Ecole | Public | Andrézieux-Bouthéon | — | 0477550198 |
| Ecole Primaire Bourg | Ecole | Public | Ailleux | — | 0477246646 |
| Ecole Primaire Bourg | Ecole | Public | Unias | — | 0477545858 |
| Ecole Primaire La Colombe | Ecole | Public | Saint-Galmier | ULIS | 0477540150 |
| Ecole Primaire Rue des Chênes | Ecole | Public | L'Hôpital-le-Grand | — | 0477761363 |
| Ecole Robin des Prés | Ecole | Privé | Savigneux | — | 0955382949 |
| Ecole maternelle 5 rue du couvent | Ecole | Public | Bourg-Argental | — | 0477396076 |
| Ecole maternelle Alma | Ecole | Public | Saint-Etienne | REP | 0477411605 |
| Ecole maternelle Baraillère | Ecole | Public | Saint-Jean-Bonnefonds | — | 0477950802 |
| Ecole maternelle Beaucueil | Ecole | Public | Riorges | — | 0477701726 |
| Ecole maternelle Beauregard | Ecole | Public | Montbrison | — | 0477581721 |
| Ecole maternelle Benoit Lauras | Ecole | Public | Sorbiers | — | 0477532415 |
| Ecole maternelle Berkeley | Ecole | Public | Saint-Etienne | — | 0477252096 |
| Ecole maternelle Bois de La Dame | Ecole | Public | Saint-Just-Saint-Rambert | — | 0477520379 |
| Ecole maternelle Bourg | Ecole | Public | Unieux | — | 0477561876 |
| Ecole maternelle Bourg | Ecole | Public | Saint-Polgues | — | — |
| Ecole maternelle Bourg | Ecole | Public | Mably | — | 0477723029 |
| Ecole maternelle Centre | Ecole | Public | La Ricamarie | REP+ | 0477809035 |
| Ecole maternelle Centre | Ecole | Public | Le Coteau | — | 0477727705 |
| Ecole maternelle Champagne | Ecole | Public | Saint-Etienne | — | 0477575820 |
| Ecole maternelle Chappe | Ecole | Public | Saint-Etienne | REP | 0477329163 |
| Ecole maternelle Chavanelle | Ecole | Public | Saint-Etienne | — | 0477213414 |
| Ecole maternelle Cousteau | Ecole | Public | Roche-la-Molière | — | 0477906877 |
| Ecole maternelle Croix Berthaud | Ecole | Public | Saint-Chamond | — | 0477222836 |
| Ecole maternelle Côte | Ecole | Public | Sorbiers | — | 0477533148 |
| Ecole maternelle Côte Chaude | Ecole | Public | Saint-Etienne | REP | 0477324866 |
| Ecole maternelle Côte Durieux | Ecole | Public | Roche-la-Molière | — | 0477906512 |
| Ecole maternelle Côte Quart | Ecole | Public | Unieux | — | 0477566925 |
| Ecole maternelle Debussy | Ecole | Public | Saint-Chamond | REP | 0477222878 |
| Ecole maternelle Fauriel | Ecole | Public | Saint-Etienne | — | 0477252022 |
| Ecole maternelle François Villon | Ecole | Public | Saint-Chamond | REP+ | 0477226887 |
| Ecole maternelle Gaspard Monge | Ecole | Public | Saint-Etienne | REP+ | 0477331226 |
| Ecole maternelle Gayotti | Ecole | Public | Saint-Chamond | REP | 0477222974 |
| Ecole maternelle Grand Clos | Ecole | Public | Saint-Etienne | REP | 0477320149 |
| Ecole maternelle Grand Fraisses | Ecole | Public | Fraisses | — | — |
| Ecole maternelle Hubert Pouquet | Ecole | Public | Villars | — | 0477747421 |
| Ecole maternelle Jacques Prévert | Ecole | Public | Saint-Just-Saint-Rambert | — | 0477524881 |
| Ecole maternelle Jacques Prévert | Ecole | Public | Mably | REP | 0477681628 |
| Ecole maternelle Jaurès | Ecole | Public | Le Chambon-Feugerolles | REP | 0477610270 |
| Ecole maternelle Jean Monnet | Ecole | Public | Saint-Romain-le-Puy | — | 0477766340 |
| Ecole maternelle Jean Moulin | Ecole | Public | Rive-de-Gier | — | 0477751060 |
| Ecole maternelle Jean Plathey | Ecole | Public | La Talaudière | — | 0477338184 |
| Ecole maternelle Jean Ravon | Ecole | Public | Villars | — | 0477746722 |
| Ecole maternelle Kergomard Varizelle | Ecole | Public | Saint-Chamond | — | 0477220440 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département Loire →
Le même type ailleurs
- Nord — 1 786 établissements
- Pas-de-Calais — 1 262 établissements
- Bouches-du-Rhône — 1 239 établissements
- Seine-et-Marne — 1 110 établissements
- Yvelines — 1 044 établissements
- Rhône — 1 037 établissements
- Gironde — 998 établissements
- Seine-Maritime — 992 établissements
- Isère — 951 établissements
- Seine-Saint-Denis — 922 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.