Ecole — Orne
Le département Orne compte 196 établissements de type Ecole — soit 60,9 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 196 |
| Public / privé | 165 / 31 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 3 en REP, 3 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 18 (9,2 %) |
| Avec internat | 5 |
| Avec restauration | 195 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE REMALARD | Ecole | Public | Rémalard en Perche | — | 0233737040 |
| Ecole de la Donnette | Ecole | Public | Bretoncelles | — | 0237372867 |
| Ecole de la vallée de la Risle | Ecole | Public | Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe | — | 0233340479 |
| Ecole des Cormiers | Ecole | Public | Saint-Germain-de-la-Coudre | — | 0233832010 |
| Ecole du Lac | Ecole | Public | Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois | — | 0233344647 |
| Ecole du Marronnier | Ecole | Public | Saint-Hilaire-sur-Erre | — | 0237530516 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Saint-Fraimbault | — | 0233383817 |
| Ecole maternelle | Ecole | Public | Saint-Sulpice-sur-Risle | — | 0233245498 |
| Ecole maternelle Galleron | Ecole | Public | L'Aigle | — | 0233241542 |
| Ecole maternelle Jacques Prévert | Ecole | Public | Messei | — | 0233967441 |
| Ecole maternelle Jean de La Fontaine | Ecole | Public | Saint-Michel-Tuboeuf | — | 0233243773 |
| Ecole maternelle Jean-Pierre Pelletier | Ecole | Public | Sées | — | 0233279429 |
| Ecole maternelle Jeanne Morin | Ecole | Public | Merlerault-le-Pin | — | 0233354392 |
| Ecole maternelle Les Minoiseaux | Ecole | Public | Saint-Clair-de-Halouze | — | 0233669282 |
| Ecole maternelle Roland | Ecole | Public | Flers | — | 0233641116 |
| Ecole maternelle Saint-Front (Domfront) | Ecole | Public | Domfront en Poiraie | — | 0233385275 |
| Ecole maternelle Sévigné | Ecole | Public | Flers | — | 0233652794 |
| Ecole maternelle de La Madeleine | Ecole | Public | L'Aigle | — | 0233240418 |
| Ecole maternelle la Carneille | Ecole | Public | Athis-Val de Rouvre | — | 0233661469 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Essay | — | 0233285887 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Mauves-sur-Huisne | — | 0233838057 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Occagnes | — | 0233368274 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Saint-Bômer-les-Forges | — | 0233383958 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Boucé | — | 0233352379 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Rânes | — | 0233390248 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Condé-sur-Sarthe | — | 0967047042 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Saint-Germain-du-Corbéis | — | 0233262620 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Bellême | ULIS | 0233730798 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Crouttes | — | 0233390773 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Macé | — | 0233277880 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Lonlay-l'Abbaye | — | 0233380942 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Saint-Martin-d'Ecublei | — | 0233347510 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Bellou-en-Houlme | — | 0233644541 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Berd'huis | — | 0233852362 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Irai | — | 0233343229 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Ciral | — | 0233273882 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Bazoches-au-Houlme | — | 0233359727 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Crulai | — | 0233342401 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Saint-Georges-des-Groseillers | — | 0233652162 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Montchevrel | — | 0233294619 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | La Coulonche | — | 0233663978 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Héloup | — | 0233284399 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Nécy | — | 0233359271 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Saint-Gervais-du-Perron | — | 0233284129 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Sainte-Honorine-la-Guillaume | — | 0233648224 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Les Aspres | — | 0233342014 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Sarceaux | — | 0233393033 |
| Ecole primaire | Ecole | Public | Almenêches | — | 0233362302 |
| Ecole primaire "Ecole communale Hirouldaine" | Ecole | Public | Ménil-Erreux | — | 0233277746 |
| Ecole primaire (Ecouché) | Ecole | Public | Ecouché-les-Vallées | — | 0233351665 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département Orne →
Le même type ailleurs
- Nord — 1 786 établissements
- Pas-de-Calais — 1 262 établissements
- Bouches-du-Rhône — 1 239 établissements
- Seine-et-Marne — 1 110 établissements
- Yvelines — 1 044 établissements
- Rhône — 1 037 établissements
- Gironde — 998 établissements
- Seine-Maritime — 992 établissements
- Isère — 951 établissements
- Seine-Saint-Denis — 922 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.