Ecole — Val-de-Marne
Le département Val-de-Marne compte 673 établissements de type Ecole — soit 65,5 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 673 |
| Public / privé | 613 / 60 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 185 en REP, 22 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 101 (15,0 %) |
| Avec internat | 1 |
| Avec restauration | 657 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| E.PRIMAIRE PRIVEE NEL | Ecole | Privé | Charenton-le-Pont | internat | 0185727770 |
| ECOLE MONTESSORI INTERNATIONALE LE KALEIDOSCOPE | Ecole | Privé | Choisy-le-Roi | — | 0148849721 |
| Ecole Avenir de nos Enfants | Ecole | Privé | Saint-Mandé | — | — |
| Ecole Elémentaire Privée Charles de Foucauld | Ecole | Privé | Saint-Maur-des-Fossés | — | 0141816130 |
| Ecole Enfance et Vie - Ohr Menahem | Ecole | Privé | Villiers-sur-Marne | — | — |
| Ecole Maternelle Mariam Arabian | Ecole | Privé | Alfortville | — | — |
| Ecole Maternelle Privée Gan Haya Mouchka | Ecole | Privé | Saint-Maur-des-Fossés | — | — |
| Ecole Maternelle Privée Les Coccinelles Montessori | Ecole | Privé | Le Perreux-sur-Marne | — | — |
| Ecole Maternelle Privée School Time | Ecole | Privé | Saint-Maur-des-Fossés | — | 0148892625 |
| Ecole Maternelle privée l'Olivier des Enfants | Ecole | Privé | Champigny-sur-Marne | — | 0980820239 |
| Ecole Montessori Internationale Trilingue de Nogent sur Marne | Ecole | Privé | Nogent-sur-Marne | — | 0148895212 |
| Ecole Primaire Montessori 101 | Ecole | Privé | Le Kremlin-Bicêtre | — | — |
| Ecole Primaire Privée Beth Menahem | Ecole | Privé | Fontenay-sous-Bois | — | 0148757491 |
| Ecole maternelle Alain Gerbault | Ecole | Public | Créteil | — | 0145172292 |
| Ecole maternelle Albert Camus | Ecole | Public | Noiseau | — | 0145903894 |
| Ecole maternelle Albert Camus | Ecole | Public | Créteil | REP | 0145170305 |
| Ecole maternelle Allezard | Ecole | Public | Créteil | REP | 0141945021 |
| Ecole maternelle Alphonse Daudet | Ecole | Public | Maisons-Alfort | — | 0149779711 |
| Ecole maternelle Amedée Dunois | Ecole | Public | Boissy-Saint-Léger | — | 0145695937 |
| Ecole maternelle Anatole France | Ecole | Public | Villeneuve-Saint-Georges | REP | 0143898110 |
| Ecole maternelle Anatole France | Ecole | Public | Ormesson-sur-Marne | — | 0145467037 |
| Ecole maternelle Anatole France | Ecole | Public | Limeil-Brévannes | — | 0145990218 |
| Ecole maternelle Anatole France | Ecole | Public | Vitry-sur-Seine | REP | 0146828032 |
| Ecole maternelle Anatole France 1 | Ecole | Public | Champigny-sur-Marne | REP+ | 0153881061 |
| Ecole maternelle Anatole France 2 | Ecole | Public | Champigny-sur-Marne | REP+ | 0153881062 |
| Ecole maternelle André Le Nôtre | Ecole | Public | Ormesson-sur-Marne | — | 0145767363 |
| Ecole maternelle André Malraux | Ecole | Public | Limeil-Brévannes | REP | 0156864467 |
| Ecole maternelle Anne Sylvestre | Ecole | Public | Ivry-sur-Seine | — | 0172046660 |
| Ecole maternelle Anne Sylvestre | Ecole | Public | Villeneuve-Saint-Georges | REP+ | 0145691848 |
| Ecole maternelle Annie Fratellini | Ecole | Public | Villeneuve-le-Roi | — | 0149612003 |
| Ecole maternelle Anton Makarenko | Ecole | Public | Vitry-sur-Seine | REP | 0155531571 |
| Ecole maternelle Berthelot | Ecole | Public | Villeneuve-Saint-Georges | REP+ | 0143823583 |
| Ecole maternelle Blaise Pascal | Ecole | Public | Vitry-sur-Seine | REP | 0146828314 |
| Ecole maternelle Blancs Bouleaux | Ecole | Public | Fresnes | — | 0178682526 |
| Ecole maternelle Camille Claudel | Ecole | Public | Villeneuve-le-Roi | — | 0143747835 |
| Ecole maternelle Carnot | Ecole | Public | Cachan | — | 0149696083 |
| Ecole maternelle Centre | Ecole | Public | Choisy-le-Roi | REP | 0148840416 |
| Ecole maternelle Centre | Ecole | Public | L'Haÿ-les-Roses | — | 0146658959 |
| Ecole maternelle Centre | Ecole | Public | Le Perreux-sur-Marne | — | 0141936662 |
| Ecole maternelle Centre Politzer | Ecole | Public | Champigny-sur-Marne | — | 0155091459 |
| Ecole maternelle Champignol | Ecole | Public | Saint-Maur-des-Fossés | — | 0148836367 |
| Ecole maternelle Champs des Alouettes | Ecole | Public | Charenton-le-Pont | — | 0143765378 |
| Ecole maternelle Charles Beuvin | Ecole | Public | Créteil | — | 0156718983 |
| Ecole maternelle Charles Digeon | Ecole | Public | Saint-Mandé | — | 0149579029 |
| Ecole maternelle Charles Perrault | Ecole | Public | Villiers-sur-Marne | — | 0149410026 |
| Ecole maternelle Charles Perrault | Ecole | Public | Vitry-sur-Seine | — | 0146828461 |
| Ecole maternelle Charles Péguy | Ecole | Public | Maisons-Alfort | REP | 0145184191 |
| Ecole maternelle Charles Péguy | Ecole | Public | Villiers-sur-Marne | — | 0149419412 |
| Ecole maternelle Charles Péguy | Ecole | Public | Thiais | — | 0146862269 |
| Ecole maternelle Chateaubriand | Ecole | Public | Créteil | — | 0145172892 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département Val-de-Marne →
Le même type ailleurs
- Nord — 1 786 établissements
- Pas-de-Calais — 1 262 établissements
- Bouches-du-Rhône — 1 239 établissements
- Seine-et-Marne — 1 110 établissements
- Yvelines — 1 044 établissements
- Rhône — 1 037 établissements
- Gironde — 998 établissements
- Seine-Maritime — 992 établissements
- Isère — 951 établissements
- Seine-Saint-Denis — 922 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.