Ecole — Vendée
Le département Vendée compte 513 établissements de type Ecole — soit 71,4 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 513 |
| Public / privé | 293 / 220 |
| ⭐ Éducation prioritaire | 14 en REP, 0 en REP+ |
| ⭐ Avec un dispositif ULIS | 40 (7,8 %) |
| Avec internat | 1 |
| Avec restauration | 500 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecole Primaire privée Ecole de la Transition | Ecole | Privé | La Garnache | — | — |
| Ecole Primaire privée Notre-Dame du Port | Ecole | Privé | L'Ile-d'Yeu | — | 0251583086 |
| Ecole Primaire privée Saint Joseph - Le Brandon | Ecole | Privé | Les Herbiers | ULIS | 0251910397 |
| Ecole maternelle privée Sainte Marie | Ecole | Privé | Aizenay | — | 0251946061 |
| Ecole maternelle publique André Malraux | Ecole | Public | La Roche-sur-Yon | — | 0251370439 |
| Ecole maternelle publique Anita Conti | Ecole | Public | La Ferrière | — | 0251984726 |
| Ecole maternelle publique Antoine de Saint-Exupéry | Ecole | Public | Challans | — | 0251680844 |
| Ecole maternelle publique Clemenceau | Ecole | Public | Les Sables-d'Olonne | — | 0251951517 |
| Ecole maternelle publique Edmond Bocquier | Ecole | Public | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | — | 0251554874 |
| Ecole maternelle publique Flora Tristan | Ecole | Public | La Roche-sur-Yon | — | 0251376586 |
| Ecole maternelle publique Françoise Dolto | Ecole | Public | Rives de l'Yon | — | 0251467538 |
| Ecole maternelle publique Françoise Dolto | Ecole | Public | Pouzauges | — | 0251919258 |
| Ecole maternelle publique Françoise Dolto | Ecole | Public | Les Herbiers | — | 0251910795 |
| Ecole maternelle publique Gaston Chaissac | Ecole | Public | Essarts-en-Bocage | — | 0251628458 |
| Ecole maternelle publique Gaston Chaissac | Ecole | Public | Rocheservière | — | 0251065410 |
| Ecole maternelle publique Gérard Jamin | Ecole | Public | Saint-Jean-d'Hermine | — | 0251273269 |
| Ecole maternelle publique Henry Simon | Ecole | Public | Saint-Hilaire-de-Riez | — | 0251544025 |
| Ecole maternelle publique Jacques Prévert | Ecole | Public | Les Lucs-sur-Boulogne | — | 0251312070 |
| Ecole maternelle publique Jan et Joël Martel | Ecole | Public | La Garnache | — | 0983404410 |
| Ecole maternelle publique Jean Moulin | Ecole | Public | La Roche-sur-Yon | — | 0251377943 |
| Ecole maternelle publique Jean Yole | Ecole | Public | La Roche-sur-Yon | — | 0251377855 |
| Ecole maternelle publique Jean-Luc Van Den Heede | Ecole | Public | Les Sables-d'Olonne | — | 0251951471 |
| Ecole maternelle publique L'Angelmière | Ecole | Public | La Roche-sur-Yon | — | 0251374211 |
| Ecole maternelle publique La Croix-Maraud | Ecole | Public | Challans | — | 0251680283 |
| Ecole maternelle publique La Fontaine | Ecole | Public | Chantonnay | — | 0251943557 |
| Ecole maternelle publique La Généraudière | Ecole | Public | La Roche-sur-Yon | — | 0251377879 |
| Ecole maternelle publique Laënnec | Ecole | Public | La Roche-sur-Yon | — | 0251377931 |
| Ecole maternelle publique Le Champ de la Lampe | Ecole | Public | Montreuil | — | 0251518103 |
| Ecole maternelle publique Le Sableau | Ecole | Public | Venansault | — | 0251073006 |
| Ecole maternelle publique Les Champs du Bois | Ecole | Public | Benet | — | 0251009581 |
| Ecole maternelle publique Les Chaumes | Ecole | Public | Bellevigny | — | 0251411318 |
| Ecole maternelle publique Les Crayons de Soleil | Ecole | Public | Mouilleron-le-Captif | — | 0251380726 |
| Ecole maternelle publique Les Jacobins | Ecole | Public | Fontenay-le-Comte | REP | 0251693099 |
| Ecole maternelle publique Les Jardins | Ecole | Public | Les Sables-d'Olonne | — | 0251320948 |
| Ecole maternelle publique Les Minots | Ecole | Public | Saint-Juire-Champgillon | — | 0251288068 |
| Ecole maternelle publique Les Nouettes | Ecole | Public | Les Sables-d'Olonne | — | 0251951273 |
| Ecole maternelle publique Les Salines | Ecole | Public | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | — | 0251550595 |
| Ecole maternelle publique Louis Buton | Ecole | Public | Aizenay | — | 0251946301 |
| Ecole maternelle publique Léonce Gluard | Ecole | Public | La Roche-sur-Yon | — | 0251377844 |
| Ecole maternelle publique Marcel Pagnol | Ecole | Public | La Roche-sur-Yon | — | 0251377930 |
| Ecole maternelle publique Maria Montessori | Ecole | Public | La Roche-sur-Yon | — | 0251372394 |
| Ecole maternelle publique Montjoie | Ecole | Public | La Roche-sur-Yon | — | 0251377923 |
| Ecole maternelle publique Pierre Menanteau | Ecole | Public | Dompierre-sur-Yon | — | 0251075379 |
| Ecole maternelle publique Pierre Mendès France | Ecole | Public | Les Sables-d'Olonne | — | 0251953140 |
| Ecole maternelle publique Pont Boileau | Ecole | Public | La Roche-sur-Yon | — | 0251377827 |
| Ecole maternelle publique René Millet | Ecole | Public | Les Sables-d'Olonne | — | 0251221180 |
| Ecole maternelle publique René-Guy Cadou | Ecole | Public | Les Sables-d'Olonne | — | 0251323083 |
| Ecole maternelle publique Rivoli | Ecole | Public | La Roche-sur-Yon | — | 0251377924 |
| Ecole maternelle publique Robert Desnos | Ecole | Public | Saint-Hilaire-de-Riez | — | 0251542004 |
| Ecole maternelle publique d'application Moulin Rouge | Ecole | Public | La Roche-sur-Yon | — | 0251627212 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département Vendée →
Le même type ailleurs
- Nord — 1 786 établissements
- Pas-de-Calais — 1 262 établissements
- Bouches-du-Rhône — 1 239 établissements
- Seine-et-Marne — 1 110 établissements
- Yvelines — 1 044 établissements
- Rhône — 1 037 établissements
- Gironde — 998 établissements
- Seine-Maritime — 992 établissements
- Isère — 951 établissements
- Seine-Saint-Denis — 922 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.