Médico-social — Hauts-de-Seine
Le département Hauts-de-Seine compte 49 établissements de type Médico-social — soit 4,7 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 49 |
| Public / privé | 20 / 29 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| EMP Les Avelines | Médico-social | Privé | Saint-Cloud | — | 0146028107 |
| Etablissement pour Poly-handicapés Institut médico éducatif - CESAP Les cerisiers | Médico-social | Public | Rueil-Malmaison | — | 0141399180 |
| Etablissement pour Poly-handicapés Institut médico éducatif La Tissanderie | Médico-social | Public | Clamart | — | 0146420261 |
| Etablissement pour déficients auditifs Centre audiométrique | Médico-social | Public | Sèvres | — | 0146265624 |
| Etablissement pour déficients auditifs EMPRO les Résonnances | Médico-social | Public | Saint-Cloud | — | 0146028342 |
| Etablissement pour déficients auditifs Etablissement médico-éducatif - Institut National pour les jeunes sourds | Médico-social | Privé | Bourg-la-Reine | — | 0141870160 |
| Etablissement pour déficients auditifs Institut édacation sensorelle Gustave Baguer - 1er degré | Médico-social | Public | Asnières-sur-Seine | — | 0146880210 |
| Etablissement pour déficients auditifs Institut éducation sensorielle Gustave Baguer 2nd degré | Médico-social | Public | Asnières-sur-Seine | — | 0146880210 |
| Etablissement pour infirmes moteurs Centre de rééducation notre Dame - Institut d'Education Motrice | Médico-social | Privé | Neuilly-sur-Seine | — | 0141920750 |
| Etablissement pour infirmes moteurs Centre déficience moteur La Gentilhommière | Médico-social | Public | Marnes-la-Coquette | — | 0147109275 |
| Etablissement pour infirmes moteurs Etablissement déficience moteur Centre éducation motrice | Médico-social | Public | Garches | — | 0147956500 |
| Etablissement pour infirmes moteurs Institut médico-éducatif Centre pré-scolaire Claire Girard | Médico-social | Privé | Sèvres | — | 0141143200 |
| Etablissement pour poly-handicapés Institut médico éducatif Solfège | Médico-social | Privé | Boulogne-Billancourt | — | 0185347119 |
| Etablissements poly-handicapés - Section Quelque Chose en Plus | Médico-social | Public | Vaucresson | — | 0147013844 |
| IME AGIR ET VIVRE L AUTISME SURESNES | Médico-social | Public | Suresnes | — | 0147725912 |
| ITEP Les Jacquets | Médico-social | Privé | Bagneux | — | 0158070760 |
| Institut Médico-Educatif Léonce Malécot Annexe du parc | Médico-social | Privé | Saint-Cloud | — | — |
| Institut Médico-Educatif centre Tedybear | Médico-social | Privé | Saint-Cloud | — | — |
| Institut Médico-Educatif hors les murs Les Alizés | Médico-social | Privé | Fontenay-aux-Roses | — | — |
| Institut de rééduction Etablissement médico éducatif Jacquets | Médico-social | Public | Bagneux | — | — |
| Institut médico éducatif Alternance | Médico-social | Privé | Bourg-la-Reine | — | 0146653733 |
| Institut médico éducatif Au fil de l'autre | Médico-social | Public | Nanterre | — | 0141376880 |
| Institut médico éducatif Balzac | Médico-social | Privé | Nanterre | — | 0147210826 |
| Institut médico éducatif Bourg la Reine | Médico-social | Public | Bourg-la-Reine | — | — |
| Institut médico éducatif CPPS Parc Heller | Médico-social | Privé | Antony | — | 0142377746 |
| Institut médico éducatif Croix Rouge G. Sorel | Médico-social | Privé | Boulogne-Billancourt | — | 0146052680 |
| Institut médico éducatif Croix rouge | Médico-social | Public | Boulogne-Billancourt | — | 0146052680 |
| Institut médico éducatif Espoir Chatillonnais | Médico-social | Privé | Châtillon | — | 0146555880 |
| Institut médico éducatif Europe | Médico-social | Privé | Levallois-Perret | — | 0141059932 |
| Institut médico éducatif H. Hoffer | Médico-social | Privé | Colombes | — | 0142424498 |
| Institut médico éducatif Impro | Médico-social | Privé | Suresnes | — | 0145061509 |
| Institut médico éducatif Jardin d'enfants Adapei | Médico-social | Public | Boulogne-Billancourt | — | — |
| Institut médico éducatif Jeune Appédia | Médico-social | Public | Châtenay-Malabry | — | 0141870884 |
| Institut médico éducatif L. Malecot Internat | Médico-social | Privé | Saint-Cloud | — | 0147711521 |
| Institut médico éducatif LE PHARE | Médico-social | Privé | Neuilly-sur-Seine | — | 0155621870 |
| Institut médico éducatif La Maillerie | Médico-social | Privé | Clamart | — | 0146310070 |
| Institut médico éducatif La villa d'avray | Médico-social | Public | Ville-d'Avray | — | 0141159460 |
| Institut médico éducatif Le cèdre | Médico-social | Privé | Châtillon | — | 0142530698 |
| Institut médico éducatif Les Tilleuls | Médico-social | Public | Clichy | — | 0141408090 |
| Institut médico éducatif Les peupliers | Médico-social | Privé | Sèvres | — | 0146269300 |
| Institut médico éducatif Malecot | Médico-social | Public | Saint-Cloud | — | 0147711521 |
| Institut médico éducatif Pierre Huet | Médico-social | Privé | Colombes | — | 0147846489 |
| Institut médico éducatif de la Vanne | Médico-social | Privé | Montrouge | — | 0146553676 |
| Institut médico éducatif du Centre Etienne Marcel | Médico-social | Privé | Nanterre | — | 0147931236 |
| Institut médico éducatif externalisé SISS APPEDIA | Médico-social | Public | Châtenay-Malabry | — | — |
| Institut médico éducatif le Fils de Soi | Médico-social | Privé | Clamart | — | 0146420261 |
| Institut médico-éducatif La Dauphinelle | Médico-social | Privé | Colombes | — | 0147823573 |
| Institut thérapeutique éducatif et pédagogique Jacques Prévert | Médico-social | Privé | Châtenay-Malabry | — | 0146611430 |
| accueil de jour éducatif et pédagogique | Médico-social | Privé | Nanterre | — | 0142425632 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département Hauts-de-Seine →
Le même type ailleurs
- Nord — 75 établissements
- Gironde — 59 établissements
- Rhône — 56 établissements
- Bouches-du-Rhône — 54 établissements
- Pas-de-Calais — 54 établissements
- Loire-Atlantique — 53 établissements
- Seine-Saint-Denis — 52 établissements
- Seine-Maritime — 51 établissements
- Paris — 50 établissements
- Haute-Garonne — 46 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.