Médico-social — Loire-Atlantique
Le département Loire-Atlantique compte 53 établissements de type Médico-social — soit 4,4 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 53 |
| Public / privé | 3 / 50 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Annexe Anjou rattachée à l'IME Les Dorices | Médico-social | Privé | Vallet | — | 0240364500 |
| Annexe rattachée à l'IME Les Dorices à Vallet | Médico-social | Privé | Clisson | — | 0240543088 |
| Centre expérimental de rééducation et d'orthophonie | Médico-social | Privé | Vertou | — | 0240030301 |
| Externat médico pédagogique de Nantes St-Herblain | Médico-social | Privé | Saint-Herblain | — | 0240582805 |
| Foyer de semaine Grande Noue annexe de l'IEM La Marrière | Médico-social | Privé | Nantes | — | 0240292980 |
| Foyer de semaine La Halveque annexe de l'IEM La Marrière | Médico-social | Privé | Nantes | — | 0240491498 |
| Foyer de semaine pour handicapés Anne de Bretagne | Médico-social | Privé | Nantes | — | 0240891872 |
| Institut Médico Educatif L'ESTUAIRE | Médico-social | Public | Saint-Brevin-les-Pins | — | 0251747200 |
| Institut Médico Educatif ant nord armor val de chézine | Médico-social | Privé | Nantes | — | 0240743440 |
| Institut Médico-éducatif Les Barbussières | Médico-social | Privé | Saint-Hilaire-de-Chaléons | — | 0240317373 |
| Institut Public OCENS site de La Persagotière | Médico-social | Public | Nantes | — | 0240756315 |
| Institut d'éducation motrice La Buissonnière | Médico-social | Privé | La Chapelle-sur-Erdre | — | 0240729280 |
| Institut d'éducation motrice La Marrière | Médico-social | Privé | Nantes | — | 0240494050 |
| Institut d'éducation motrice et de formation professionnelle La Grillonnais | Médico-social | Privé | Basse-Goulaine | — | — |
| Institut de rééducation annexe Le Gaudinet | Médico-social | Privé | Nantes | — | 0240291984 |
| Institut de rééducation annexe Le Landreau | Médico-social | Privé | Nantes | — | 0240505550 |
| Institut medico-éducatif les bauches du rouet les sorinières | Médico-social | Privé | Les Sorinières | — | 0240312111 |
| Institut médico pédagogique Chanzy | Médico-social | Privé | Nantes | — | 0240743440 |
| Institut médico-professionnel | Médico-social | Privé | Le Pouliguen | — | 0240423137 |
| Institut médico-éducatif Alexis Ricordeau | Médico-social | Privé | Loireauxence | — | 0240093333 |
| Institut médico-éducatif Ancenis | Médico-social | Privé | Ancenis-Saint-Géréon | — | 0240830488 |
| Institut médico-éducatif Armor | Médico-social | Privé | Saint-Herblain | — | 0240633525 |
| Institut médico-éducatif Hors les murs - ARRIA | Médico-social | Privé | Orvault | — | 0240498000 |
| Institut médico-éducatif La Fleuriaye | Médico-social | Privé | Carquefou | — | 0240472020 |
| Institut médico-éducatif Le Val de Sèvre | Médico-social | Privé | Vertou | — | 0240344035 |
| Institut médico-éducatif Les Dorices | Médico-social | Privé | Vallet | — | 0240364500 |
| Institut médico-éducatif Les Perrières | Médico-social | Privé | Châteaubriant | — | 0240281523 |
| Institut médico-éducatif Lucien Desmonts | Médico-social | Privé | Saint-Nazaire | — | 0240701652 |
| Institut médico-éducatif Marie Moreau | Médico-social | Privé | Saint-Nazaire | — | 0240531616 |
| Institut médico-éducatif Val-Lorie | Médico-social | Privé | Saint-Herblain | — | 0240300699 |
| Institut médico-éducatif clémence royer | Médico-social | Privé | Saint-Nazaire | — | 0240220419 |
| Institut médico-éducatif de Blain | Médico-social | Privé | Blain | — | 0240790265 |
| Institut médico-éducatif pierre de lune-l'estuaire | Médico-social | Privé | Saint-Jean-de-Boiseau | — | 0251747200 |
| Institut médico-éducatif site odyssée | Médico-social | Privé | Nantes | — | 0251843860 |
| Institut médico-éducatif établissement AVA (Agir et vivre l'autisme) - Nantes | Médico-social | Privé | Nantes | — | 0954084948 |
| Institut pour enfants et adolescents polyhandicapés | Médico-social | Privé | Rezé | — | 0240750304 |
| Institut pour enfants et adolescents polyhandicapés l'Estran | Médico-social | Privé | Saint-Nazaire | — | — |
| Institut public OCENS site les hauts thébaudières | Médico-social | Public | Vertou | — | 0251795000 |
| Institut spécialisé de soins et d'éveil - ISSE | Médico-social | Privé | Nantes | — | 0240349095 |
| Institut thérapeuthique éducatif pédagogique de Guenouvry | Médico-social | Privé | Guémené-Penfao | — | — |
| Institut thérapeutique éducatif et pédagogique Gesvres | Médico-social | Privé | Treillières | — | 0240946401 |
| Institut thérapeutique éducatif pédagogique Célestin Freinet | Médico-social | Privé | Ancenis-Saint-Géréon | — | 0240091515 |
| Institut thérapeutique éducatif pédagogique La Papotière | Médico-social | Privé | Nantes | — | 0240492538 |
| Institut thérapeutique éducatif pédagogique Lamoricière | Médico-social | Privé | Nantes | — | 0240710830 |
| Institut thérapeutique éducatif pédagogique Le Cardo | Médico-social | Privé | Orvault | — | 0240407777 |
| Institut thérapeutique éducatif pédagogique Marie Moreau | Médico-social | Privé | Saint-Nazaire | — | 0240531616 |
| Institut thérapeutique éducatif pédagogique jeunesse et avenir Ker Rivaud | Médico-social | Privé | La Baule-Escoublac | — | 0240152484 |
| Institut thérapeutique éducatif pédagogique pays de retz | Médico-social | Privé | Paimboeuf | — | — |
| Internat institut Lamoricière | Médico-social | Privé | Nantes | — | 0240495955 |
| Lieu séjour chantier ITEP les perrines | Médico-social | Privé | Nantes | — | 0240498000 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département Loire-Atlantique →
Le même type ailleurs
- Nord — 75 établissements
- Gironde — 59 établissements
- Rhône — 56 établissements
- Bouches-du-Rhône — 54 établissements
- Pas-de-Calais — 54 établissements
- Seine-Saint-Denis — 52 établissements
- Seine-Maritime — 51 établissements
- Paris — 50 établissements
- Hauts-de-Seine — 49 établissements
- Haute-Garonne — 46 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.