Médico-social — Seine-Saint-Denis
Le département Seine-Saint-Denis compte 52 établissements de type Médico-social — soit 3,8 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 52 |
| Public / privé | 6 / 46 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| APF Les Chemins de Traverse | Médico-social | Privé | Noisy-le-Grand | — | 0148150650 |
| Centre Jean Richepin | Médico-social | Privé | Noisy-le-Grand | — | 0143033108 |
| Centre de Rééducation d'enfants sourds de Noisy le Grand | Médico-social | Privé | Noisy-le-Grand | — | 0143037152 |
| Centre pour autistes Le Soleil d'Or | Médico-social | Privé | Rosny-sous-Bois | — | 0145280923 |
| Comité Local APAJH | Médico-social | Privé | Rosny-sous-Bois | — | 0148945962 |
| EME Ladoucette de Drancy | Médico-social | Privé | Drancy | — | 0148969800 |
| EMP Toulouse-Lautrec | Médico-social | Privé | Aulnay-sous-Bois | — | 0148198989 |
| Etablissement d'Enseignement Spécialisé et de Rééducation pour Handicapés Moteurs de Bondy | Médico-social | Public | Bondy | — | 0148471870 |
| I.M.E. de SOUBIRAN | Médico-social | Privé | Villepinte | — | 0148781431 |
| I.T.E.P. SESSAD Saint-Denis - Angela Davis | Médico-social | Privé | Saint-Denis | — | 0134271540 |
| IEM EVOLUDIA Etablissement d'éducation motrice de Saint-Ouen | Médico-social | Privé | Saint-Ouen-sur-Seine | — | 0140121456 |
| IEM GIMC MONTREUIL | Médico-social | Privé | Montreuil | — | 0141720990 |
| IEM Les Chemins de Traverse | Médico-social | Public | Noisy-le-Grand | — | 0148150650 |
| IME Adam Shelton | Médico-social | Public | Saint-Denis | — | 0148137480 |
| IME Apajh Rolland | Médico-social | Privé | Aubervilliers | — | 0148331632 |
| IME Autisme 93 Montreuil | Médico-social | Privé | Montreuil | — | 0148597128 |
| IME Autisme 93 Montreuil - Les Enfants Terribles | Médico-social | Privé | Montreuil | — | 0148705823 |
| IME Chaptal | Médico-social | Privé | Epinay-sur-Seine | — | 0148297119 |
| IME Croizat Ambroise | Médico-social | Privé | Saint-Ouen-sur-Seine | — | 0149181050 |
| IME Edelweiss AIPEI | Médico-social | Privé | Le Raincy | — | 0143026427 |
| IME Henri Wallon | Médico-social | Privé | Stains | — | 0148266932 |
| IME Henri Wallon | Médico-social | Privé | Noisy-le-Sec | — | 0148480790 |
| IME Itard Jean-Marc | Médico-social | Privé | Le Blanc-Mesnil | — | 0148690894 |
| IME Jean Macé | Médico-social | Privé | Montreuil | — | 0142877264 |
| IME La Clé de Sol | Médico-social | Privé | Villepinte | — | — |
| IME Lalouette | Médico-social | Privé | Aulnay-sous-Bois | — | 0148666316 |
| IME Le Nid | Médico-social | Privé | Le Raincy | — | 0143810425 |
| IME Le Petit Orme | Médico-social | Privé | Tremblay-en-France | — | 0149634777 |
| IME Le Tremplin | Médico-social | Privé | Bobigny | — | 0148470122 |
| IME Les 1000 Couleurs Bondy | Médico-social | Privé | Bondy | — | 0141551570 |
| IME Les Enfants Terribles | Médico-social | Privé | Montreuil | — | 0148705823 |
| IME Les Hortillons | Médico-social | Privé | Stains | — | 0149401060 |
| IME Les Moulins Gémeaux | Médico-social | Privé | Saint-Denis | — | 0149711760 |
| IME Livry-Gargan | Médico-social | Privé | Livry-Gargan | — | 0143302203 |
| IME Michel Louise | Médico-social | Privé | Pantin | — | 0148440001 |
| IME Montguichet | Médico-social | Privé | Gagny | — | 0143304200 |
| IME Sésame Autiste | Médico-social | Privé | La Courneuve | — | — |
| IME du Cesap Le Cap Vert | Médico-social | Privé | Les Pavillons-sous-Bois | — | 0141551919 |
| IMP Bernadette Coursol | Médico-social | Privé | Montreuil | — | 0141721800 |
| IMP Chaptal | Médico-social | Privé | Epinay-sur-Seine | — | 0148297119 |
| IMP Le Petit Orme | Médico-social | Privé | Tremblay-en-France | — | 0149634777 |
| IMP de Rosny-sous-Bois | Médico-social | Privé | Rosny-sous-Bois | — | 0148945962 |
| ITEP Le Petit Prince | Médico-social | Public | Villetaneuse | — | 0155834310 |
| ITEP Rosa Parks | Médico-social | Privé | Sevran | — | 0141522000 |
| Impro Toulouse-Lautrec | Médico-social | Privé | Aulnay-sous-Bois | — | 0148198989 |
| Institut Médico Educatif Bernadette Coursol | Médico-social | Privé | Montreuil | — | 0141721800 |
| Institut Médico Educatif CRESN - APAJH | Médico-social | Public | Noisy-le-Grand | — | 0143037152 |
| Institut Médico Educatif Excelsior | Médico-social | Privé | Le Raincy | — | 0143810481 |
| Institut Médico Educatif L'Envol | Médico-social | Privé | Noisy-le-Grand | — | 0158842953 |
| Institut Médico-Educatif Le relais Ile de france | Médico-social | Privé | Stains | — | — |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département Seine-Saint-Denis →
Le même type ailleurs
- Nord — 75 établissements
- Gironde — 59 établissements
- Rhône — 56 établissements
- Bouches-du-Rhône — 54 établissements
- Pas-de-Calais — 54 établissements
- Loire-Atlantique — 53 établissements
- Seine-Maritime — 51 établissements
- Paris — 50 établissements
- Hauts-de-Seine — 49 établissements
- Haute-Garonne — 46 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.