Médico-social — Pas-de-Calais
Le département Pas-de-Calais compte 54 établissements de type Médico-social — soit 3,2 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 54 |
| Public / privé | 17 / 37 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD | Médico-social | Public | Berck | — | 0321894450 |
| ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD | Médico-social | Privé | Audruicq | — | 0321851909 |
| ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD | Médico-social | Privé | Boulogne-sur-Mer | — | 0321324210 |
| ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD | Médico-social | Privé | Leforest | — | 0321778242 |
| ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE | Médico-social | Privé | Liévin | — | 0321727500 |
| CENTRE D'EDUCATION POUR JEUNES SOURDS | Médico-social | Privé | Arras | — | 0321223637 |
| CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT VENANT | Médico-social | Public | Saint-Venant | — | 0321631560 |
| Dispositif ITEP Association Jules Catoire (Audition Parole et Communication) site de DAINVILLE | Médico-social | Privé | Dainville | — | 0321220066 |
| IME (Association La Vie Active) d'HUCQUELIERS | Médico-social | Privé | Hucqueliers | — | 0321067300 |
| IME APEI (Association de Parents d'Enfants Inadaptés) GAM (Groupement Arras-Montreuil) de FRUGES | Médico-social | Privé | Fruges | — | 0321035990 |
| IME APEI (Association de Parents d'Enfants Inadaptés) L'Envol - Site d'HENIN-BEAUMONT | Médico-social | Privé | Hénin-Beaumont | — | 0321200149 |
| IME APEI (Association de Parents d'Enfants Inadaptés) Le Beau Marais de BEUVRY | Médico-social | Privé | Beuvry | — | 0321646446 |
| IME Au Moulin de Saint Michel (ASRL - Association Sanitaire et Sociale de la Région de Lille) de SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE | Médico-social | Privé | Saint-Michel-sur-Ternoise | — | 0321035360 |
| IME Bois de Malannoy (EPDAHAA) de Bouvigny-Boyeffles | Médico-social | Public | Bouvigny-Boyeffles | — | 0321727744 |
| IME Eolia (EPDAHAA) de Calais | Médico-social | Public | Calais | — | 0321342400 |
| IME Georges Meilliez (Association La Vie Active) de HENIN-BEAUMONT | Médico-social | Privé | Hénin-Beaumont | — | 0321081090 |
| IME Jean Jaurès (Association La Vie Active) d'ARRAS | Médico-social | Privé | Arras | — | 0321235142 |
| IME Jean Mermoz (EPDAHAA) de Bully-les-Mines | Médico-social | Public | Bully-les-Mines | — | 0321291459 |
| IME Jean Moulin (Association La Vie Active) de AIRE-SUR-LA-LYS | Médico-social | Privé | Aire-sur-la-Lys | — | 0321390547 |
| IME Jean de St Aubert (Association La Vie Active) de BREBIERES | Médico-social | Privé | Brebières | — | 0321500036 |
| IME Jeannette Prin (Association La Vie Active) de CALONNE-RICOUART | Médico-social | Privé | Calonne-Ricouart | — | 0321614690 |
| IME La Passerelle (EPDAHAA) de Lens | Médico-social | Public | Lens | — | 0321281171 |
| IME La Petite Montagne (EPDAHAA) d'ISBERGUES | Médico-social | Public | Isbergues | — | 0321021867 |
| IME Le Beau Marais - APEI (Association de Parents d'Enfants Inadaptés) de Béthune | Médico-social | Privé | Beuvry | — | 0321646446 |
| IME Le Chateau Neuf - Association Les Papillons Blancs (APEI Groupement Arras Montreuil) de MONCHY LE PREUX | Médico-social | Privé | Monchy-le-Preux | — | 0321558003 |
| IME Les Marmousets (EPDAHAA) de Brebières | Médico-social | Public | Brebières | — | 0321500855 |
| IME Les Saules (EPDAHAA) de Rang-du-Fliers | Médico-social | Public | Rang-du-Fliers | — | 0321090197 |
| IME Les longs champs (EPDAHAA) d'ARRAS | Médico-social | Public | Arras | — | 0321519090 |
| IME Les verts tilleuls (EPDAHAA) de Riencourt-les-Bapaume | Médico-social | Public | Riencourt-lès-Bapaume | — | 0321071143 |
| IME Louis Blériot (Association La Vie Active) de WIMILLE | Médico-social | Privé | Wimille | — | 0321320190 |
| IME Louis Flahaut (Association La Vie Active) de HENIN-BEAUMONT | Médico-social | Privé | Liévin | — | 0391840760 |
| IME Louise Thuliez - Association Les Papillons Blancs (APEI Hénin - Carvin) d'HENIN BEAUMONT | Médico-social | Privé | Hénin-Beaumont | — | 0321200149 |
| IME Léo Lagrange (Association La Vie Active) d'ANNEZIN | Médico-social | Privé | Annezin | — | 0321617500 |
| IME Marc Henri Darras (EPDAHAA) de Liévin | Médico-social | Public | Liévin | — | 0321299700 |
| IME Michel Dupont de Noeux/Bruay (Association La Vie Active) de NOEUX-LES-MINES | Médico-social | Privé | Noeux-les-Mines | — | 0321617550 |
| IME Mont Soleil (EPDAHAA) d'Outreau | Médico-social | Public | Outreau | — | 0321319089 |
| IME Raymond Dufay (EPDAHAA) de SAINT-OMER | Médico-social | Public | Saint-Omer | — | 0321382862 |
| IME René Carbonnel (Association La Vie Active) de LONGUENESSE | Médico-social | Privé | Longuenesse | — | 0321125100 |
| IME Robert Meriaux (Association La Vie Active) de RANG-DU-FLIERS | Médico-social | Privé | Rang-du-Fliers | — | 0321843277 |
| IME de FRUGES - Association Les Papillons Blancs (APEI Groupement Arras Montreuil) | Médico-social | Privé | Fruges | — | 0321035990 |
| IME de l'AFAPEI (Association Familiale Aide et Protection des Enfants Inadaptés) "Le Lutin des Bleuets" de CALAIS | Médico-social | Privé | Calais | — | 0321967558 |
| IME du Boulonnais (APEI - Association de Parents d'Enfants Inadaptés) de SAMER | Médico-social | Privé | Samer | — | 0321335265 |
| IME du Carembault - Association Les Papillons Blancs (APEI Hénin - Carvin) de CARVIN | Médico-social | Privé | Carvin | — | 0321080790 |
| Institut Médico-Educatif (IME) Léonce Malécot (Association Parents d'Enfants Inadaptés) de LENS | Médico-social | Privé | Lens | — | 0321284019 |
| Institut Médico-Educatif (IME) départemental Albert Calmette - Section pour Poly-handicapés | Médico-social | Public | Camiers | — | 0321897000 |
| Institut Thérapeutique Educatif Pédagogique (ITEP) Jean Ferrat de Liévin | Médico-social | Public | Liévin | — | 0321459845 |
| Institut Thérapeutique Educatif Pédagogique (ITEP) L'Escale - Cazin Perrochaud | Médico-social | Privé | Berck | — | 0321894401 |
| Institut d'Education Motrice Association des Paralysés de France | Médico-social | Privé | Béthune | — | 0321682668 |
| Institut d'Education Motrice Fondation Américaine | Médico-social | Privé | Rang-du-Fliers | — | 0321090211 |
| Institut d'Education Motrice du Vent de Bise de LIEVIN | Médico-social | Public | Liévin | — | 0321727500 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département Pas-de-Calais →
Le même type ailleurs
- Nord — 75 établissements
- Gironde — 59 établissements
- Rhône — 56 établissements
- Bouches-du-Rhône — 54 établissements
- Loire-Atlantique — 53 établissements
- Seine-Saint-Denis — 52 établissements
- Seine-Maritime — 51 établissements
- Paris — 50 établissements
- Hauts-de-Seine — 49 établissements
- Haute-Garonne — 46 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.