Médico-social — Nord
Le département Nord compte 75 établissements de type Médico-social — soit 3,0 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 75 |
| Public / privé | 7 / 68 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE NORD POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L ADOLESCENCE | Médico-social | Privé | Phalempin | — | 0320902302 |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE NORD POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE | Médico-social | Privé | Tressin | — | 0320646200 |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE NORD POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE | Médico-social | Privé | Armentières | — | 0320777000 |
| ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE | Médico-social | Privé | Villeneuve-d'Ascq | — | 0320344850 |
| ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE | Médico-social | Privé | Valenciennes | — | 0327282490 |
| ASSOCIATION FLANDRE EDUCATION FORMATION JEUNES ET INSERTION | Médico-social | Privé | Coudekerque-Branche | — | 0328602563 |
| ASSOCIATION FLANDRE EDUCATION FORMATION JEUNES ET INSERTION | Médico-social | Privé | Tourcoing | — | 0320289300 |
| ASSOCIATION FLANDRE EDUCATION FORMATION JEUNES ET INSERTION | Médico-social | Privé | Louvroil | — | 0327588050 |
| ASSOCIATION POUR L'ADAPTATION DES DIMINUES PHYSIQUES AU TRAVAIL | Médico-social | Privé | Cambrai | — | 0327722512 |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE ROUBAIX | Médico-social | Public | Roubaix | — | 0320708799 |
| CRESDA (Centre Régional d'Education Spécialisée pour Déficients Auditifs) | Médico-social | Privé | Pont-à-Marcq | — | 0320619205 |
| Centre d'éducation motrice | Médico-social | Public | Maubeuge | — | 0327623491 |
| Dispositif ITEP AFEJI de TOURCOING | Médico-social | Privé | Tourcoing | — | 0320289300 |
| Dispositif ITEP La Cordée de WAVRIN - Association ASRL (Action Sanitaire et sociale de la Région de LILLE) | Médico-social | Privé | Wavrin | — | 0320588208 |
| Dispositif ITEP La Cordée site de LOOS - Association ASRL (Action Sanitaire et sociale de la Région de LILLE) | Médico-social | Privé | Loos | — | 0320588208 |
| Dispositif ITEP du Littoral de GRAVELINES | Médico-social | Privé | Gravelines | — | 0328231715 |
| EEAP (Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés) L'Ardret de FECHAIN | Médico-social | Privé | Féchain | — | 0361260120 |
| IEM (Institut d'Education Motrice) Amédée Fougerousse (APF France Handicap) DOUAI | Médico-social | Privé | Douai | — | 0327888757 |
| IEM (Institut d'Education Motrice) La Source (GAPAS) HEM | Médico-social | Privé | Hem | — | 0320020661 |
| IEM (Institut d'Education Motrice) Le Passage (GAPAS) WASQUEHAL | Médico-social | Privé | Wasquehal | — | 0320892933 |
| IEM du Bord de Lys | Médico-social | Privé | Houplines | — | 0320440477 |
| IME "La Fontaine" de MAUBEUGE | Médico-social | Privé | Maubeuge | — | 0327646685 |
| IME (APEI de Maubeuge) de SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE | Médico-social | Privé | Saint-Hilaire-sur-Helpe | — | 0327614400 |
| IME (Institut Médico-Educatif) La Fontinelle d'ANNOEULLIN | Médico-social | Privé | Annoeullin | — | 0320008234 |
| IME Albertine Lelandais - Association Les Papillons Blancs de Lille à VILLENEUVE D'ASCQ | Médico-social | Privé | Villeneuve-d'Ascq | — | 0320841407 |
| IME Centre ALISSA (Association AFG Autisme) d'AUBRY DU HAINAUT | Médico-social | Privé | Aubry-du-Hainaut | — | 0327380430 |
| IME Charles De Foucauld - Association Les Papillons Blancs (UDAPEI du Nord de Maubeuge) de JEUMONT | Médico-social | Privé | Jeumont | — | 0327531490 |
| IME Denise Legrix - Association Les Papillons Blancs de Lille à SECLIN | Médico-social | Privé | Seclin | — | 0320900793 |
| IME IMPro du Roitelet - Association Les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing à TOURCOING | Médico-social | Privé | Tourcoing | — | 0320259240 |
| IME ISETA (Institut Spécialisé enfts ados présentant Epilepsie ou Trouble spécif Apprentissage) - Assoc. ASRL (Action Sanitaire sociale Région LILLE) | Médico-social | Privé | Linselles | — | 0320259445 |
| IME Institut Médico-PROfessionnel - Association Les Papillons Blancs (UDAPEI du Nord de Maubeuge) de WAHAGNIES | Médico-social | Privé | Wahagnies | — | 0320869880 |
| IME Institut médico-professionnel (IMPro) du Chemin Vert - Association Les Papillons Blancs de Lille à VILLENEUVE D'ASCQ | Médico-social | Privé | Villeneuve-d'Ascq | — | 0320841672 |
| IME Jacques Masson - Association Les Papillons Blancs (APEI du Douaisis) de MONTIGNY-EN-OSTREVENT | Médico-social | Privé | Montigny-en-Ostrevent | — | 0361266770 |
| IME Jean Lombard d'HOUPLINES - AFEJI (Association des Flandres pour Education Formation des Jeunes et et Insertion sociale et professionnelle) | Médico-social | Privé | Houplines | — | 0320176817 |
| IME Jean Stievenard - Association Les Papillons Blancs de DENAIN | Médico-social | Privé | Denain | — | 0327214260 |
| IME L'Eveil de LOOS - Association ASRL (Action Sanitaire et sociale de la Région de LILLE) | Médico-social | Privé | Loos | — | 0320172010 |
| IME La Cigogne - Association Les Papillons Blancs (APEI du Valenciennois) de CONDE-SUR-L'ESCAUT | Médico-social | Privé | Condé-sur-l'Escaut | — | 0327400006 |
| IME La Pépinière (ANPEA Association Nationale des Parents d'Enfants Aveugles) de LOOS | Médico-social | Privé | Loos | — | 0320971200 |
| IME La Roseraie - Association EPDSAE (Etablissement Public Départemental de Soins, d'Adaptation et d'Education) de LILLE | Médico-social | Public | Lille | — | 0320522406 |
| IME La Sapinière - Association Croix-Rouge française de SAINT JANS CAPPEL | Médico-social | Privé | Saint-Jans-Cappel | — | 0328503360 |
| IME La Vicoignette - Association Les Papillons Blancs (APEI du Douaisis) d'EMERCHICOURT | Médico-social | Privé | Emerchicourt | — | 0327943750 |
| IME Le Bois Fleuri - Association APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) de LE CATEAU CAMBRESIS | Médico-social | Privé | Le Cateau-Cambrésis | — | 0327775353 |
| IME Le Château de la Huda de TRELON - Association Traits d'Union | Médico-social | Privé | Trélon | — | 0327608140 |
| IME Le Fromez - Association Les Papillons Blancs de Lille à HALLENNES LEZ HAUBOURDIN | Médico-social | Privé | Hallennes-lez-Haubourdin | — | 0320073267 |
| IME Le Mesnil de la Beuvrecque - Association Les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing à MARCQ-EN-BAROEUL | Médico-social | Privé | Marcq-en-Baroeul | — | 0320818444 |
| IME Le Relais (Asso Autisme et Familles) de TOURCOING | Médico-social | Privé | Tourcoing | — | 0320264526 |
| IME Les Deux Rives Pôle Adolescence - Association Les Papillons Blancs (APEI du Valenciennois) d'ANZIN | Médico-social | Privé | Anzin | — | 0327338560 |
| IME Les Deux Rives Pôle Enfance - Association Les Papillons Blancs (APEI du Valenciennois) de VALENCIENNES | Médico-social | Privé | Valenciennes | — | 0327462030 |
| IME Les Lurons - Association Les Papillons Blancs d'HAZEBROUCK | Médico-social | Privé | Hazebrouck | — | 0328419356 |
| IME Les Tournesols - Association Les Papillons Blancs de DOUAI | Médico-social | Privé | Douai | — | 0327957820 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département Nord →
Le même type ailleurs
- Gironde — 59 établissements
- Rhône — 56 établissements
- Bouches-du-Rhône — 54 établissements
- Pas-de-Calais — 54 établissements
- Loire-Atlantique — 53 établissements
- Seine-Saint-Denis — 52 établissements
- Seine-Maritime — 51 établissements
- Paris — 50 établissements
- Hauts-de-Seine — 49 établissements
- Haute-Garonne — 46 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.