Médico-social — Seine-Maritime
Le département Seine-Maritime compte 51 établissements de type Médico-social — soit 3,7 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 51 |
| Public / privé | 18 / 33 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Adapt Boucles de Seine | Médico-social | Public | Caudebec-lès-Elbeuf | — | 0235771317 |
| Centre François Truffaut - Idephi - Enfants Dyslexiques et Dysphasiques | Médico-social | Public | Canteleu | — | 0235524401 |
| Centre François Truffaut - Idephi - Service d'Enseignement et d'Education pour Jeunes Sourds | Médico-social | Public | Canteleu | — | 0235524343 |
| Centre de rééducation de l'ouïe et de la parole Ronsard | Médico-social | Public | Le Havre | — | 0235456989 |
| Centre régional de médecine physique et réadaptation | Médico-social | Privé | Bois-Guillaume | — | 0235595200 |
| Dispositif Centre de rééducation auditive BEETHOVEN | Médico-social | Privé | Rouen | — | 0232815370 |
| Etablissement pour jeunes polyhandicapés Max Brière | Médico-social | Privé | Saint-Pierre-lès-Elbeuf | — | 0235771565 |
| Etablissement pour jeunes polyhandicapés Tony Larue | Médico-social | Privé | Le Grand-Quevilly | — | 0235695561 |
| Etablissement pour jeunes polyhandicapés l'Envol Saint Jean | Médico-social | Privé | Bois-Guillaume | — | 0235602425 |
| Etablissement pour jeunes polyhandicapés le Bercail Saint Denis | Médico-social | Privé | Héricourt-en-Caux | — | 0232704140 |
| Etablissement pour jeunes polyhandicapés les Myosotis | Médico-social | Privé | Harfleur | — | 0235516456 |
| Institut Médico-Educatif Autistes - Jules Guesde | Médico-social | Public | Le Havre | — | 0235546680 |
| Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique Les Hogues | Médico-social | Privé | Saint-Léonard | — | 0235103550 |
| Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique Vallée de Seine - IDEFHI | Médico-social | Public | Canteleu | — | 0235524316 |
| Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique Vallée de Seine - Idephi - Antenne de Quincampoix | Médico-social | Public | Quincampoix | — | — |
| Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique des Scolaires - Moulineaux | Médico-social | Public | Moulineaux | — | 0232114484 |
| Institut d'Education Motrice Helen Keller | Médico-social | Public | Le Havre | — | 0235483021 |
| Institut d'éducation motrice Colette Yver | Médico-social | Public | Rouen | — | 0235122150 |
| Institut d'éducation motrice Paul Durand Viel | Médico-social | Privé | Saint-Martin-du-Bec | — | 0235202120 |
| Institut de perfectionnement du Centre départemental de l'enfance - Ens. général et professionnel | Médico-social | Public | Canteleu | — | 0235524340 |
| Institut médico-pédagogique Chateau d'Etennemare | Médico-social | Privé | Limésy | — | 0232949200 |
| Institut médico-éducatif | Médico-social | Public | Fécamp | — | 0235103850 |
| Institut médico-éducatif Autisme 76 | Médico-social | Privé | Saint-Etienne-du-Rouvray | — | — |
| Institut médico-éducatif Autistes - Léo Kanner | Médico-social | Public | Yvetot | — | 0235954245 |
| Institut médico-éducatif Bercail Saint Denis | Médico-social | Privé | Héricourt-en-Caux | — | 0232704140 |
| Institut médico-éducatif Bercail Saint Denis LA NYMPHEA | Médico-social | Privé | Héricourt-en-Caux | — | 0232704140 |
| Institut médico-éducatif Château de la Houssaye | Médico-social | Public | Bolbec | — | 0235396340 |
| Institut médico-éducatif Dominique Lefort | Médico-social | Privé | Mont-Cauvaire | — | 0232939020 |
| Institut médico-éducatif Jules Guesde | Médico-social | Public | Le Havre | — | 0235546680 |
| Institut médico-éducatif Le Clos Samson | Médico-social | Public | Grand-Couronne | — | 0232114120 |
| Institut médico-éducatif Ligue Havraise d'aide aux handicapés | Médico-social | Privé | Le Havre | — | 0235241471 |
| Institut médico-éducatif Max Brière - Atelier du Pré de la Bataille | Médico-social | Privé | Saint-Pierre-lès-Elbeuf | — | 0235771565 |
| Institut médico-éducatif PEP2S LA BUSINE | Médico-social | Privé | Eu | — | 0277232180 |
| Institut médico-éducatif d'Yvetot | Médico-social | Public | Yvetot | — | 0235950457 |
| Institut médico-éducatif l'Arc en Ciel | Médico-social | Privé | Montroty | — | 0235901588 |
| Institut médico-éducatif l'Envol Saint Jean | Médico-social | Privé | Bois-Guillaume | — | 0235602425 |
| Institut médico-éducatif l'Escale | Médico-social | Privé | Saint-Etienne-du-Rouvray | — | 0235655050 |
| Institut médico-éducatif l'Espérance | Médico-social | Privé | Le Havre | — | 0235241471 |
| Institut médico-éducatif l'Essor | Médico-social | Privé | Le Trait | — | 0235372332 |
| Institut médico-éducatif la Maison de l'Enfant | Médico-social | Privé | Canteleu | — | 0235363498 |
| Institut médico-éducatif la Parentèle | Médico-social | Privé | Montivilliers | — | 0235302761 |
| Institut médico-éducatif la Renaissance | Médico-social | Privé | Le Havre | — | 0235462262 |
| Institut médico-éducatif la Traverse | Médico-social | Privé | Omonville | — | 0235832170 |
| Institut médico-éducatif le Chateau Blanc | Médico-social | Privé | Arques-la-Bataille | — | 0235047060 |
| Institut médico-éducatif section pour jeunes polyhandicapés Lerch | Médico-social | Privé | Le Havre | — | 0235417591 |
| Institut pour déficients visuels Normandie Lorraine | Médico-social | Privé | Le Mesnil-Esnard | — | 0232865160 |
| Institut thérapeutique éducatif et pédagogique des Scolaires - Grand-Couronne | Médico-social | Public | Grand-Couronne | — | 0235524318 |
| Institut thérapeutique éducatif et pédagogique l'Eclaircie | Médico-social | Privé | Rouen | — | — |
| Institut thérapeutique éducatif et pédagogique l'orée du bois | Médico-social | Privé | Mont-Saint-Aignan | — | 0235085151 |
| Institut thérapeutique éducatif et pédagogique l'éclaircie | Médico-social | Privé | Barentin | — | 0232949390 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département Seine-Maritime →
Le même type ailleurs
- Nord — 75 établissements
- Gironde — 59 établissements
- Rhône — 56 établissements
- Bouches-du-Rhône — 54 établissements
- Pas-de-Calais — 54 établissements
- Loire-Atlantique — 53 établissements
- Seine-Saint-Denis — 52 établissements
- Paris — 50 établissements
- Hauts-de-Seine — 49 établissements
- Haute-Garonne — 46 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.