Médico-social — Bas-Rhin
Le département Bas-Rhin compte 43 établissements de type Médico-social — soit 4,0 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 43 |
| Public / privé | 1 / 42 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Annexe IMP Les Glycines de Haguenau | Médico-social | Privé | Wissembourg | — | 0388638214 |
| Centre Educatif et Scolaire Institution Mertian | Médico-social | Privé | Benfeld | — | 0388587040 |
| Dispositif d'accompagnement et soins coordonnés pour l'autisme | Médico-social | Privé | Strasbourg | — | — |
| Dispositif d'auto régulation groupe scolaire Ingwiller | Médico-social | Public | Ingwiller | — | 0388895182 |
| EDIPA - CAMSP Chatenois | Médico-social | Privé | Châtenois | — | 0388826860 |
| EDIPA CAMSP Pierre Burgun | Médico-social | Privé | Schiltigheim | — | 0388849900 |
| EDPIPA CAMSP APAEII Saverne Ingwiller | Médico-social | Privé | Saverne | — | 0388895182 |
| Etablissement expérimental pour enfance handicapée Site relais du Ried | Médico-social | Privé | Sundhouse | — | 0388744192 |
| Etablissement pour déficients moteurs Les Grillons | Médico-social | Privé | Strasbourg | — | 0388658426 |
| Etablissement pour infirmes moteurs Les Iris | Médico-social | Privé | Strasbourg | — | 0388656626 |
| Etablissement pour polyhandicapés Centre Raoul Clainchard | Médico-social | Privé | Strasbourg | — | 0388658000 |
| Etablissement pour polyhandicapés Mont des oiseaux | Médico-social | Privé | Wissembourg | — | 0388949802 |
| IME DASCA Adèle de Glaubitz | Médico-social | Privé | Strasbourg | — | 0388658000 |
| ITEP Le Willerhof | Médico-social | Privé | Hilsenheim | — | 0388854012 |
| ITEP le Willerhof site d'Erstein | Médico-social | Privé | Erstein | — | 0388854012 |
| ITEP le Willerhof site de Haguenau | Médico-social | Privé | Haguenau | — | 0388854012 |
| Institut Saint Charles | Médico-social | Privé | Schiltigheim | — | 0388622715 |
| Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (ITEP) | Médico-social | Privé | Strasbourg | — | 0388613586 |
| Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique Pierre Paul Blanck | Médico-social | Privé | Ebersmunster | — | 0388857022 |
| Institut d'éducation des sens pour déficients auditifs A. Jacoutot | Médico-social | Privé | Strasbourg | — | 0388658000 |
| Institut d'éducation des sens pour déficients visuels Centre Louis Braille | Médico-social | Privé | Strasbourg | — | 0388658000 |
| Institut de rééducation Les Tilleuls | Médico-social | Privé | Scharrachbergheim-Irmstett | — | 0388506950 |
| Institut médico-professionnel Centre de Harthouse | Médico-social | Privé | Haguenau | — | 0388907700 |
| Institut médico-professionnel SIFAS | Médico-social | Privé | Bischheim | — | 0388814377 |
| Institut médico-pédagogique Les Glycines | Médico-social | Privé | Haguenau | — | 0388733140 |
| Institut médico-éducatif Adèle Glaubitz | Médico-social | Privé | Strasbourg | — | 0388211980 |
| Institut médico-éducatif Arc en ciel | Médico-social | Privé | Sélestat | — | 0388850730 |
| Institut médico-éducatif Cottolengo | Médico-social | Privé | Epfig | — | 0388855011 |
| Institut médico-éducatif Don Bosco | Médico-social | Privé | Huttenheim | — | 0388744192 |
| Institut médico-éducatif Eau Vive | Médico-social | Privé | Diemeringen | — | 0388004149 |
| Institut médico-éducatif Le Rosier Blanc | Médico-social | Privé | Saverne | — | 0388912515 |
| Institut médico-éducatif Le Tremplin | Médico-social | Privé | Strasbourg | — | 0388789300 |
| Institut médico-éducatif Louise Scheppler | Médico-social | Privé | Bischwiller | — | 0388802300 |
| Institut médico-éducatif Léonard de Vinci | Médico-social | Privé | Ingwiller | — | 0388894455 |
| Institut médico-éducatif du Ried | Médico-social | Privé | Diebolsheim | — | 0388748194 |
| Institut médico-éducatif eurométropôle site Ganzau | Médico-social | Privé | Strasbourg | — | 0388394448 |
| Institut médico-éducatif eurométropôle site Roethig | Médico-social | Privé | Strasbourg | — | 0388301269 |
| Institut médico-éducatif eurométropôle site Simone Veil | Médico-social | Privé | Lingolsheim | — | 0388782843 |
| Institut médico-éducatif pour enfants polyhandicapés Sonnenhof | Médico-social | Privé | Bischwiller | — | 0388802300 |
| Institut protestant pour enfants déficients auditifs Bruckhof | Médico-social | Privé | Strasbourg | — | 0388442499 |
| Maison d'enfants à caractère social Oberlin | Médico-social | Privé | La Broque | — | 0388496420 |
| Service d'éducation spéciale et de soins à domicile, Epfig | Médico-social | Privé | Epfig | — | 0388855511 |
| Sifas autistes | Médico-social | Privé | Schiltigheim | — | 0388814377 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département Bas-Rhin →
Le même type ailleurs
- Nord — 75 établissements
- Gironde — 59 établissements
- Rhône — 56 établissements
- Bouches-du-Rhône — 54 établissements
- Pas-de-Calais — 54 établissements
- Loire-Atlantique — 53 établissements
- Seine-Saint-Denis — 52 établissements
- Seine-Maritime — 51 établissements
- Paris — 50 établissements
- Hauts-de-Seine — 49 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.