Médico-social — Haut-Rhin
Le département Haut-Rhin compte 31 établissements de type Médico-social — soit 4,2 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 31 |
| Public / privé | 1 / 30 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR ARSEA Pays de Colmar | Médico-social | Public | Colmar | — | 0389410182 |
| EDIPA - CAMSP Thann | Médico-social | Privé | Thann | — | 0389371323 |
| EDIPA CAMSP ARSEA Colmar | Médico-social | Privé | Colmar | — | 0388430250 |
| Etablissement polyhandicapé Saint-André | Médico-social | Privé | Cernay | — | 0389756001 |
| Etablissement pour déficients intellectuels Saint-Joseph | Médico-social | Privé | Colmar | — | 0389201260 |
| Etablissement pour déficients intellectuels la Forge | Médico-social | Privé | Wintzenheim | — | 0389780606 |
| Etablissement pour déficients intellectuels professionels Les glycines | Médico-social | Privé | Mulhouse | — | 0369587014 |
| IEM les acacias Mulhouse rue Dunkerque | Médico-social | Privé | Mulhouse | — | 0140786900 |
| IME les Glycines site de Bollwiller | Médico-social | Privé | Bollwiller | — | 0369587020 |
| IMPRO Marguerite Sinclair | Médico-social | Privé | Mulhouse | — | 0389458806 |
| Institu médico-éducatif Marie-Jeanne Sirllin | Médico-social | Privé | Dannemarie | — | 0389080770 |
| Institut d'éducation motrice les acacias | Médico-social | Privé | Mulhouse | — | 0389570202 |
| Institut médico-professionnel Jacques Hochner | Médico-social | Privé | Thann | — | 0389371323 |
| Institut médico-pédagogique ARSEA Les Catherinettes | Médico-social | Privé | Colmar | — | 0389410182 |
| Institut médico-pédagogique Jules Verne | Médico-social | Privé | Mulhouse | — | 0389593357 |
| Institut médico-pédagogique Les tournesols | Médico-social | Privé | Sainte-Marie-aux-Mines | — | 0389583434 |
| Institut médico-éducatif , Bartenheim | Médico-social | Privé | Bartenheim | — | 0389709200 |
| Institut médico-éducatif Caroline Binder Logelbach | Médico-social | Privé | Wintzenheim | — | 0389270401 |
| Institut médico-éducatif Saint André | Médico-social | Privé | Cernay | — | 0389753006 |
| Institut médico-éducatif Saint Joseph | Médico-social | Privé | Guebwiller | — | 0389769601 |
| Institut médico-éducatif Saint Joseph | Médico-social | Privé | Colmar | — | 0389201260 |
| Institut médico-éducatif le champ de la croix | Médico-social | Privé | Orbey | — | 0389712083 |
| Institut médico-éducatif les écureuils | Médico-social | Privé | Riespach | — | 0389258014 |
| Institut médico-éducatif pays de Colmar site les Artisans | Médico-social | Privé | Colmar | — | 0389413223 |
| Institut médico-éducatif pour jeunes enfants | Médico-social | Privé | Brunstatt-Didenheim | — | 0389362424 |
| Institut médico-éducatif professionnel Marguerite Sainclair | Médico-social | Privé | Lutterbach | — | 0389507350 |
| Institut médico-éducatif, Champ de la croix | Médico-social | Privé | Orbey | — | 0389712083 |
| Institut pour déficients sensoriels et dysphasiques Le Phare | Médico-social | Privé | Illzach | — | 0389521310 |
| Institut thérapeutique éducatif et pédagogique St Jacques | Médico-social | Privé | Illzach | — | 0389524342 |
| etablissement pour déficients intellectuels Domaine Rosen | Médico-social | Privé | Bollwiller | — | 0389836882 |
| institut médico-professionnel Marguerite Sainclair | Médico-social | Privé | Lutterbach | — | 0389458806 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département Haut-Rhin →
Le même type ailleurs
- Nord — 75 établissements
- Gironde — 59 établissements
- Rhône — 56 établissements
- Bouches-du-Rhône — 54 établissements
- Pas-de-Calais — 54 établissements
- Loire-Atlantique — 53 établissements
- Seine-Saint-Denis — 52 établissements
- Seine-Maritime — 51 établissements
- Paris — 50 établissements
- Hauts-de-Seine — 49 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.