Médico-social — Ille-et-Vilaine
Le département Ille-et-Vilaine compte 43 établissements de type Médico-social — soit 4,3 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 43 |
| Public / privé | 8 / 35 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTENNE DIBAOT IME ST SULPICE LE BAUDRIER | Médico-social | Privé | Rennes | — | — |
| ANTENNE ITEP et PIAL EDEFS HALLOUVRY | Médico-social | Public | Bain-de-Bretagne | — | — |
| Etablissement pour Polyhandicapés Gaifleury Seaph | Médico-social | Privé | Saint-Georges-de-Reintembault | — | 0299970418 |
| Etablissement pour poly handicapés la Passagère Emeraude | Médico-social | Privé | Saint-Malo | — | 0299211130 |
| Etablissement pour poly-handicapés APF Handas | Médico-social | Privé | Chartres-de-Bretagne | — | 0299413241 |
| IME DE PARON | Médico-social | Privé | Fougères | — | 0299186000 |
| IME L ETOILE VITRE | Médico-social | Privé | Vitré | — | — |
| IME L'Etoile | Médico-social | Privé | Vitré | — | 0299757230 |
| IME LA MAISON DES ENFANTS AU PAYS | Médico-social | Privé | Poligné | — | 0299439686 |
| IME LE TRISKELL | Médico-social | Privé | Bruz | — | 0299529952 |
| IME LE TRISKELL BRUZ | Médico-social | Public | Bruz | — | 0299529952 |
| IME LES HAUTES ROCHES | Médico-social | Privé | Saint-Malo | — | 0299819651 |
| IME Le Trois-Mats UE | Médico-social | Privé | Betton | — | 0299367251 |
| IME la Breteche | Médico-social | Privé | Saint-Symphorien | — | 0299455504 |
| IME le Bois Greffier | Médico-social | Privé | Bain-de-Bretagne | — | 0299437261 |
| IME les Ajoncs d'Or | Médico-social | Privé | Montfort-sur-Meu | — | 0299090190 |
| ITEP Bas Landry | Médico-social | Privé | Rennes | — | 0299535725 |
| ITEP HALLOUVRY | Médico-social | Public | Chantepie | — | 0299054301 |
| ITEP LES RIVIERES | Médico-social | Privé | Saint-Malo | — | — |
| ITEP LES ROCHERS ANTENNE DE FOUGERES | Médico-social | Public | Fougères | — | — |
| ITEP Les Rivières | Médico-social | Privé | Combourg | — | 0299733454 |
| ITEP Les Rochers | Médico-social | Privé | Châteaubourg | — | 0299003163 |
| ITEP Tomkiewicz | Médico-social | Privé | Betton | — | 0299646966 |
| Ime L'Espoir | Médico-social | Privé | Rennes | — | 0299841212 |
| Ime Sifpro le Triskell | Médico-social | Privé | Bruz | — | 0299529952 |
| Ime la Chaperonnière Antrain | Médico-social | Public | Val-Couesnon | — | 0299983362 |
| Ime la Dussetière Lécousse | Médico-social | Privé | Lécousse | — | 0299991431 |
| Ime la Passagère | Médico-social | Privé | Saint-Malo | — | 0299211130 |
| Ime la Rive | Médico-social | Privé | Redon | — | 0299710642 |
| Ime le Baudrier | Médico-social | Privé | Saint-Sulpice-la-Forêt | — | 0299451515 |
| Ime les Hautes Roches et Pial | Médico-social | Privé | Saint-Malo | — | 0299819651 |
| Institut d'éducation motrice Rey-Leroux XXIV BIS | Médico-social | Privé | La Bouëxière | — | 0299044747 |
| Institut d'éducation motrice Rey-Leroux XXIV TER | Médico-social | Privé | La Bouëxière | — | 0299044747 |
| Institut d'éducation motrice la Clarté | Médico-social | Privé | Redon | — | 0299727465 |
| Institut medico éducatif EDEFS Hallouvry | Médico-social | Public | Chantepie | — | 0299054301 |
| Institut pour déficients auditifs Kerveiza | Médico-social | Privé | Rennes | — | 0299632023 |
| Institut pour déficients auditifs Paul Cézanne | Médico-social | Privé | Fougères | — | 0299948686 |
| Institut pour déficients visuels Cesdva Angèle Vannier | Médico-social | Privé | Rennes | — | 0299536133 |
| Institut pour déficients visuels Cesdva les Ormeaux | Médico-social | Privé | Rennes | — | 0299505114 |
| UE EDEFS CHATEAUGIRON | Médico-social | Public | Châteaugiron | — | — |
| UE EDEFS ST AUBIN | Médico-social | Public | Saint-Aubin-d'Aubigné | — | 0299552168 |
| UE EEAP HANDAS | Médico-social | Privé | Chartres-de-Bretagne | — | — |
| UE EEAP HANDAS | Médico-social | Privé | Pont-Péan | — | — |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département Ille-et-Vilaine →
Le même type ailleurs
- Nord — 75 établissements
- Gironde — 59 établissements
- Rhône — 56 établissements
- Bouches-du-Rhône — 54 établissements
- Pas-de-Calais — 54 établissements
- Loire-Atlantique — 53 établissements
- Seine-Saint-Denis — 52 établissements
- Seine-Maritime — 51 établissements
- Paris — 50 établissements
- Hauts-de-Seine — 49 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.