Médico-social — Seine-et-Marne
Le département Seine-et-Marne compte 40 établissements de type Médico-social — soit 2,7 % de ses établissements.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Établissements | 40 |
| Public / privé | 14 / 26 |
⚠️ Cet annuaire ne dit pas ce qu'un établissement vaut. Aucun classement, aucun taux de réussite, aucun avis n'y figure — et nous n'en publierons pas. Il dit ce qui est proposé : une filière, un dispositif, un internat, une section. Et la proximité ne donne aucun droit : l'affectation dépend de la carte scolaire de votre commune, jamais de la distance à un établissement. Comment lire cet annuaire ›
Les établissements
| Établissement | Type | Statut | Commune | Dispositifs et sections | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| AGE Défis Villenoy | Médico-social | Privé | Meaux | — | 0160412100 |
| Centre d'Observation d'Etry | Médico-social | Public | Annet-sur-Marne | — | 0160276100 |
| Centre de Réadaptation de Coubert | Médico-social | Privé | Coubert | — | 0164422109 |
| EDA S.S.E.F.I.S. Ecole Integrée Montaigu | Médico-social | Public | Melun | — | 0160565787 |
| EDA S.S.E.F.I.S.Laurent Clerc | Médico-social | Privé | Croissy-Beaubourg | — | 0164622055 |
| EME La Loupière | Médico-social | Privé | Meaux | — | 0160253177 |
| EPMS Chancepoix | Médico-social | Public | Château-Landon | — | 0164455580 |
| EPMS de L'Ourcq | Médico-social | Public | Claye-Souilly | — | 0160269500 |
| Ecole d'Alembert | Médico-social | Public | Montévrain | — | 0160315020 |
| Etablissement Public Médico Social du Provinois | Médico-social | Public | Provins | — | 0164001068 |
| IME - SESSAD Des Grands Champs | Médico-social | Privé | Roissy-en-Brie | — | 0160348400 |
| IME Clairefontaine | Médico-social | Privé | Arbonne-la-Forêt | — | 0160664412 |
| IME Fondation Hardy | Médico-social | Public | Fontenay-Trésigny | — | 0164252034 |
| IME Handas | Médico-social | Privé | Le Châtelet-en-Brie | — | 0164812710 |
| IME L'Envolée | Médico-social | Privé | Dammarie-les-Lys | — | 0164378246 |
| IME L'Oasis | Médico-social | Privé | Mitry-Mory | — | 0164276761 |
| IME La Gabrielle | Médico-social | Privé | Claye-Souilly | — | 0160276868 |
| IME Le Reverdi | Médico-social | Privé | Vert-Saint-Denis | — | 0160633727 |
| IME Léopold Bellan La Sapinière | Médico-social | Privé | Moret-Loing-et-Orvanne | — | 0160705299 |
| IME Michel de Montaigne | Médico-social | Privé | Chelles | — | 0164724930 |
| IME Pavillon Royal | Médico-social | Privé | Nandy | — | 0160632050 |
| IME Villa Marie Louise | Médico-social | Public | Montereau-Fault-Yonne | — | 0164321108 |
| IME de Villers | Médico-social | Public | Aulnoy | — | 0164031970 |
| IMP La Sittelle | Médico-social | Privé | Fontainebleau | — | 0160396280 |
| ITEP DE CHANCEPOIX | Médico-social | Public | Château-Landon | — | 0164455580 |
| ITEP de Brolles Maison Enfants Marcel Martin | Médico-social | Public | Bois-le-Roi | — | 0164812360 |
| ITEP de Saint-Thibault des Vignes | Médico-social | Privé | Saint-Thibault-des-Vignes | — | 0160315830 |
| Institut Médico Educatif de Meaux | Médico-social | Privé | Meaux | — | 0160269500 |
| Institut Médico-Educatif Plateforme Eclair | Médico-social | Privé | Collégien | — | — |
| Institut Médico-Educatif Secondaire de l'Epms du Provinois | Médico-social | Privé | Nangis | — | — |
| Institut Médico-Educatif Tournesol | Médico-social | Privé | Saint-Barthélemy | — | — |
| Institut Médico-Educatif de Villiers secondaire à Aulnoy | Médico-social | Privé | Coulommiers | — | — |
| Institut départemental pour déficients visuels de Lognes | Médico-social | Privé | Lognes | — | 0160953240 |
| Institut médico pédagogique de Rebais | Médico-social | Privé | Rebais | — | 0164045179 |
| Institut thérapeutique éducatif et pédagogique Frot | Médico-social | Privé | Meaux | — | 0164345254 |
| Maison d'enfants de Quincy | Médico-social | Privé | Quincy-Voisins | — | 0160040208 |
| Plateforme Enfance - La Pépinière - Adapei 77 | Médico-social | Privé | Moissy-Cramayel | — | 0184748600 |
| Pôle Enfance Amis de l'Atelier | Médico-social | Public | Torcy | — | 0161440340 |
| S3AS Clin d'Oeil 77 - Dammarie-les-Lys | Médico-social | Public | Dammarie-les-Lys | — | 0164373345 |
| Service d'éducation et de soins spécialisés à domicile de Dammarie-les-Lys | Médico-social | Public | Dammarie-les-Lys | — | 0164376063 |
La colonne « dispositifs » signale ce que l'établissement déclare proposer — jamais un niveau. Un tiret signifie « rien de déclaré », pas « rien ». Les numéros affichés sont ceux de l'établissement ; les contacts personnels de direction sont écartés.
Ce type en France → · Tout le département Seine-et-Marne →
Le même type ailleurs
- Nord — 75 établissements
- Gironde — 59 établissements
- Rhône — 56 établissements
- Bouches-du-Rhône — 54 établissements
- Pas-de-Calais — 54 établissements
- Loire-Atlantique — 53 établissements
- Seine-Saint-Denis — 52 établissements
- Seine-Maritime — 51 établissements
- Paris — 50 établissements
- Hauts-de-Seine — 49 établissements
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : les sections et les filières ne concernent que les 14 828 établissements du second degré, 13 831 communes n'ont pas de page dédiée, et nous écartons volontairement les contacts qui ressemblent à des coordonnées personnelles.
Source : ministères de l'Éducation nationale — « Annuaire de l'éducation », millésime du 2026-08-20, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une scolarisation ou un dispositif auprès de des établissements de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est la direction académique qui en décide.
Aucun établissement cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : l'annuaire est public et tenu par le ministère de l'Éducation nationale. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un établissement ou un dispositif ?
Trois questions, puis nous regardons ce que l'annuaire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend un annuaire public, ne scolarise personne et n'intervient dans aucune affectation.